序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600802.SH | 福建水泥 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 5.34 | — | — | 2.16 | — | 24.47 | 76.54% | 48.16% | 5.40% | -15.38% |
2 | 000877.SZ | 天山股份 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 5.52 | — | — | 0.48 | — | 392.50 | 22.33% | -130.45% | -8.64% | -18.98% |
3 | 600449.SH | 宁夏建材 | 2003-09-05 | — | — | 水泥制造 | 14.14 | 28.01 | 27.21 | 0.94 | 1.49% | 67.61 | 45.66% | -18.82% | -43.97% | -16.87% |
4 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 2008-05-23 | — | — | 水泥制造 | 8.37 | 18.55 | 18.01 | 0.86 | 5.29% | 99.79 | 10.88% | -27.46% | -7.42% | -22.71% |
5 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2013-05-02 | — | — | 水泥制造 | 9.08 | 14.03 | 12.71 | 1.04 | 6.82% | 88.02 | 447.61% | -15.70% | 4.64% | -14.83% |
6 | 600425.SH | 青松建化 | 2003-07-31 | — | — | 水泥制造 | 4.3 | 19.51 | 22.11 | 1.12 | 2.33% | 69.00 | -296.23% | -23.68% | -10.93% | -3.60% |
7 | 600668.SH | 尖峰集团 | 2022-08-01 | — | — | 水泥制造 | 12.45 | 47.6 | 7.47 | 0.91 | 0.67% | 51.41 | 23878.70% | 15.18% | -2.91% | -0.58% |
8 | 000789.SZ | 万年青 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 6.24 | 377.86 | 85.98 | 0.77 | 2.29% | 49.76 | 477.58% | -94.24% | -16.63% | -27.27% |
9 | 601992.SH | 金隅集团 | 2011-03-08 | — | — | 水泥制造 | 1.7 | — | — | 0.44 | 2.94% | 181.52 | 5.65% | -2297.55% | 31.42% | 2.55% |
10 | 600326.SH | 西藏天路 | 2001-02-06 | — | — | 水泥制造 | 15.43 | — | — | 5.51 | — | 205.02 | -68.73% | 80.41% | 10.76% | -23.40% |
11 | 600585.SH | 海螺水泥 | 2002-02-28 | — | — | 水泥制造 | 24.39 | 16.79 | 16.15 | 0.69 | 2.91% | 1292.50 | 20.51% | -26.19% | -10.67% | -35.51% |
12 | 600678.SH | 四川金顶 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 9.91 | — | 580.97 | 13.66 | — | 34.58 | 353.64% | 53.47% | 46.19% | 8.86% |
13 | 600801.SH | 华新水泥 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 16.45 | 14.15 | 13.83 | 1.16 | 2.8% | 341.99 | 31.80% | -12.52% | 1.10% | 1.36% |
14 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 1999-12-30 | — | — | 水泥制造 | 5.05 | — | — | 0.51 | 1.98% | 134.24 | 19.91% | 33.14% | 16.82% | -10.44% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。