多业态零售成分股数据 申万3级

852033.SI (15)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600824.SH 益民集团 2021-12-13 多业态零售 4.42 131.87 275.27 1.93 0.41% 46.59 -43.09% -57.97% -29.03% -28.30%
2 600697.SH 欧亚集团 2014-02-21 多业态零售 13.24 0.92 0.76% 21.06 0.66% -74.64% 0.32% 0.38%
3 603101.SH 汇嘉时代 2023-07-06 多业态零售 11.9 95.91 66.49 3.98 0.42% 55.98 62.64% 50.53% 2.29% 3.03%
4 600858.SH 银座股份 2014-02-21 多业态零售 5.91 45.43 52.82 1.12 0.9% 30.74 -8.33% -20.66% -0.87% -4.32%
5 600785.SH 新华百货 2014-02-21 多业态零售 14.38 24.05 24.45 1.42 1.74% 32.45 -2.52% -2.27% -0.99% -1.57%
6 600827.SH 百联股份 2014-02-21 多业态零售 9.48 10.79 10.53 0.84 2.8% 169.14 14.06% 0.09% -12.63% -14.00%
7 601010.SH 文峰股份 2021-12-13 多业态零售 2.92 33.92 43.45 1.25 3.49% 53.96 -48.19% -43.45% -14.34% -13.14%
8 002356.SZ 赫美集团 2022-01-05 多业态零售 3.72 8.72 48.78 53.93% -1.41% 375.31% 365.39%
9 000419.SZ 通程控股 2014-02-21 多业态零售 6.0 21.71 27.25 0.92 2.5% 32.61 -26.86% -77.87% 16.20% 6.29%
10 000417.SZ 合百集团 2023-07-06 多业态零售 6.11 25.0 27.75 1.01 1.8% 47.65 -9.93% -28.46% 0.02% 6.55%
11 600778.SH 友好集团 2014-02-21 多业态零售 6.87 673.77 290.08 9.3 21.40 52.93% 52.39% -8.54% -6.11%
12 600729.SH 重庆百货 2014-02-21 多业态零售 27.66 9.27 8.85 1.59 4.92% 121.84 8.74% 9.23% -10.45% -11.85%
13 601366.SH 利群股份 2017-04-19 多业态零售 4.54 152.33 321.38 1.03 0.41% 41.49 -65.94% -58.24% -3.08% -5.14%
14 600838.SH 上海九百 2014-02-21 多业态零售 8.71 83.07 82.96 2.28 0.37% 34.92 0.24% 22.12% -1.09% 0.02%
15 600694.SH 大商股份 2014-02-21 多业态零售 18.62 11.05 12.31 0.74 4.88% 64.75 -13.57% 0.70% -6.89% -8.04%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X