产业地产成分股数据 申万3级

851813.SI (10)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600648.SH 外高桥 1999-12-30 产业地产 10.66 15.24 15.21 0.96 3.28% 144.97 4.29% 2.47% 4.95% -6.19%
2 600848.SH 上海临港 1999-12-30 产业地产 9.01 20.73 21.35 1.19 2.22% 227.28 -16.45% 3.07% -17.13% 57.17%
3 600082.SH 海泰发展 1999-12-30 产业地产 3.68 248.12 221.44 1.35 0.16% 23.78 7.77% -24.49% -35.15% -26.83%
4 600340.SH 华夏幸福 2004-01-07 产业地产 2.17 4.18 84.93 -40.28% 20.08% -11.73% -33.81%
5 600463.SH 空港股份 2004-03-25 产业地产 10.1 3.07 30.30 161.77% 3.76% -6.13% -6.73%
6 601512.SH 中新集团 2019-12-27 产业地产 7.29 17.15 25.75 0.74 3.74% 109.27 -45.13% -53.22% -16.99% -26.57%
7 600604.SH 市北高新 1999-12-30 产业地产 4.57 280.4 157.66 1.34 85.61 37.70% 117.18% 64.56% 152.66%
8 600895.SH 张江高科 1999-12-30 产业地产 24.33 38.35 32.54 2.81 0.99% 376.80 147.38% 3.64% 24.41% -2.09%
9 600639.SH 浦东金桥 1999-12-30 产业地产 10.54 11.81 13.49 0.82 5.41% 118.30 -54.87% -44.91% -43.88% -58.62%
10 600658.SH 电子城 1999-12-30 产业地产 4.83 0.94 54.03 -185.67% -791.09% -73.26% -25.15%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X