序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601333.SH | 广深铁路 | 2007-01-04 | — | — | 铁路运输 | 3.34 | 22.32 | 18.82 | 0.85 | 2.1% | 236.59 | 21.55% | -14.40% | 8.08% | 4.47% |
2 | 000557.SZ | 西部创业 | 2018-07-16 | — | — | 铁路运输 | 5.28 | 29.28 | 19.18 | 1.21 | 0.95% | 77.00 | 88.70% | -22.01% | -1.20% | -3.03% |
3 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2020-01-23 | — | — | 铁路运输 | 5.23 | 20.04 | 20.1 | 1.27 | 2.26% | 2558.81 | -0.64% | 0.03% | 0.72% | 1.16% |
4 | 001213.SZ | 中铁特货 | 2021-09-15 | — | — | 铁路运输 | 4.21 | 28.06 | 33.85 | 0.98 | 1.45% | 187.11 | -25.24% | -35.38% | 6.21% | 3.02% |
5 | 601006.SH | 大秦铁路 | 2006-08-09 | — | — | 铁路运输 | 6.04 | 13.46 | 16.69 | 0.76 | 4.26% | 1216.89 | -29.82% | -15.61% | 1.86% | -2.56% |
6 | 600125.SH | 铁龙物流 | 1998-05-11 | — | — | 铁路运输 | 6.14 | 20.99 | 16.82 | 1.06 | 1.47% | 80.16 | 33.34% | -7.66% | -22.14% | -22.84% |
7 | 001317.SZ | 三羊马 | 2021-12-07 | — | — | 铁路运输 | 49.28 | 459.12 | — | 5.01 | 0.2% | 39.45 | -226.66% | -126.25% | 48.13% | 39.23% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。