| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333.SH | 广深铁路 | 2007-01-04 | — | — | 铁路运输 | 3.06 | 20.45 | 16.58 | 0.77 | 2.29% | 216.76 | 20.43% | 21.55% | 6.01% | 8.08% |
| 2 | 000557.SZ | 西部创业 | 2018-07-16 | — | — | 铁路运输 | 5.16 | 28.61 | 22.56 | 1.18 | 0.97% | 75.25 | 31.46% | 88.70% | -1.02% | -1.20% |
| 3 | 001213.SZ | 中铁特货 | 2021-09-15 | — | — | 铁路运输 | 4.21 | 28.06 | 33.01 | 0.98 | 1.92% | 187.11 | -17.48% | -25.24% | 7.45% | 6.21% |
| 4 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2020-01-23 | — | — | 铁路运输 | 5.19 | 19.89 | 19.45 | 1.25 | 3.02% | 2539.24 | 2.87% | -0.64% | 1.39% | 0.72% |
| 5 | 601006.SH | 大秦铁路 | 2006-08-09 | — | — | 铁路运输 | 5.73 | 12.77 | 17.33 | 0.7 | 3.84% | 1154.43 | -27.66% | -29.82% | 3.34% | 1.86% |
| 6 | 001317.SZ | 三羊马 | 2021-12-07 | — | — | 铁路运输 | 46.6 | 464.06 | — | 4.01 | 0.2% | 39.87 | -201.58% | -226.66% | 44.60% | 48.13% |
| 7 | 600125.SH | 铁龙物流 | 1998-05-11 | — | — | 铁路运输 | 6.46 | 22.08 | 15.78 | 1.09 | 1.39% | 84.34 | 38.57% | 33.34% | -15.22% | -22.14% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。