高速公路成分股数据 申万3级

851731.SI (20)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600035.SH 楚天高速 2011-10-11 高速公路 4.01 8.41 8.87 0.74 4.24% 64.57 -9.03% -1.45% 28.42% 23.76%
2 600368.SH 五洲交通 2011-10-11 高速公路 4.37 10.07 10.64 1.01 3.0% 70.34 -10.46% -8.17% 2.98% 0.40%
3 600033.SH 福建高速 2011-10-11 高速公路 3.48 12.23 12.01 0.78 2.87% 95.51 2.74% 0.95% 0.56% -0.41%
4 000548.SZ 湖南投资 2011-10-11 高速公路 5.41 33.17 50.24 1.32 0.92% 27.01 -43.48% -44.84% -31.74% -51.80%
5 600106.SH 重庆路桥 2011-10-11 高速公路 6.6 55.71 45.54 1.64 0.55% 87.72 36.03% 1318.96% -0.35% -0.24%
6 600012.SH 皖通高速 2011-10-11 高速公路 13.0 13.31 12.21 1.86 4.65% 222.12 4.00% 5.19% 11.72% 95.33%
7 601107.SH 四川成渝 2011-10-11 高速公路 5.57 11.68 10.66 1.04 5.21% 170.33 19.93% 16.61% -23.14% -8.08%
8 000755.SZ 山西高速 2018-11-20 高速公路 4.87 15.33 15.21 1.35 4.11% 71.46 1.60% 26.92% -3.96% 2.53%
9 600020.SH 中原高速 2011-10-11 高速公路 4.31 11.0 10.44 0.83 3.94% 96.86 7.68% 25.28% 13.17% 18.69%
10 600548.SH 深高速 2011-10-11 高速公路 9.91 21.96 18.89 1.1 2.46% 251.50 24.04% 1.50% 4.30% -13.06%
11 000900.SZ 现代投资 2011-10-11 高速公路 4.14 18.44 16.45 0.57 3.62% 62.84 15.97% -7.11% 12.94% 32.12%
12 600269.SH 赣粤高速 2011-10-11 高速公路 4.88 8.91 8.05 0.6 3.48% 113.97 21.80% 9.52% -4.32% 0.10%
13 000429.SZ 粤高速A 2011-10-11 高速公路 10.76 14.4 12.75 2.14 4.86% 224.97 23.58% 56.28% -5.06% -6.63%
14 000828.SZ 东莞控股 2011-10-11 高速公路 11.33 12.33 11.26 1.17 4.19% 117.78 20.51% -45.58% -8.57% -10.95%
15 601518.SH 吉林高速 2011-10-11 高速公路 2.83 9.93 10.23 0.98 3.04% 53.50 -6.54% -4.46% 1.85% -4.95%
16 601188.SH 龙江交通 2011-10-11 高速公路 3.61 31.17 27.83 1.03 1.95% 47.50 19.12% 34.70% 8.74% -6.47%
17 600350.SH 山东高速 2011-10-11 高速公路 8.71 13.18 12.92 1.46 4.82% 421.09 3.89% 4.85% -11.52% -1.35%
18 000886.SZ 海南高速 2025-08-13 高速公路 6.63 106.59 2.18 0.3% 65.56 -220.92% -139.44% 314.30% 210.14%
19 001965.SZ 招商公路 2018-01-02 高速公路 9.76 12.51 13.01 1.02 4.26% 665.66 -7.56% 2.74% -5.36% -7.24%
20 600377.SH 宁沪高速 2011-10-11 高速公路 12.56 12.79 13.69 1.58 3.9% 632.74 -11.81% -2.88% -5.56% 37.66%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X