序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600803.SH | 新奥股份 | 2020-09-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 19.08 | 13.15 | 13.46 | 2.39 | 4.75% | 590.92 | -9.64% | -36.64% | -1.40% | -5.51% |
2 | 600635.SH | 大众公用 | 2016-07-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 3.83 | 48.5 | 28.3 | 1.3 | 0.91% | 113.08 | 601.27% | 9.69% | -4.11% | -0.86% |
3 | 603706.SH | 东方环宇 | 2018-07-16 | — | — | 燃气Ⅲ | 20.78 | 19.93 | 19.11 | 2.22 | — | 39.35 | 11.69% | 0.04% | -4.38% | 20.00% |
4 | 300332.SZ | 天壕能源 | 2021-12-13 | — | — | 燃气Ⅲ | 4.86 | 33.69 | 35.66 | 1.0 | 1.16% | 42.04 | -10.04% | -48.00% | -19.02% | -15.00% |
5 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2021-02-05 | — | — | 燃气Ⅲ | 9.97 | 14.15 | 16.47 | 2.11 | 8.97% | 71.25 | -34.86% | -16.98% | -11.73% | -3.87% |
6 | 600333.SH | 长春燃气 | 2000-12-11 | — | — | 燃气Ⅲ | 4.76 | — | — | 1.5 | — | 28.99 | 91.51% | 51.04% | -6.59% | -0.18% |
7 | 603393.SH | 新天然气 | 2016-09-21 | — | — | 燃气Ⅲ | 30.24 | 10.82 | 10.42 | 1.5 | 2.98% | 128.19 | 13.72% | 13.12% | -5.95% | 7.40% |
8 | 605169.SH | 洪通燃气 | 2020-11-06 | — | — | 燃气Ⅲ | 10.65 | 17.4 | 15.57 | 1.61 | 2.3% | 30.13 | 951.01% | 13.05% | 43.98% | 46.17% |
9 | 603080.SH | 新疆火炬 | 2018-01-10 | — | — | 燃气Ⅲ | 18.05 | 16.28 | 15.4 | 1.71 | 3.1% | 25.54 | 24.86% | 16.88% | 10.63% | 35.49% |
10 | 600681.SH | 百川能源 | 2016-07-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 3.43 | 14.42 | 13.81 | 1.28 | 6.85% | 45.99 | 15.36% | -13.41% | 1.94% | -2.54% |
11 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2021-12-13 | — | — | 燃气Ⅲ | 10.99 | — | — | 1.59 | — | 29.51 | 220.20% | -188.99% | 155.99% | 14.19% |
12 | 000407.SZ | 胜利股份 | 2016-07-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 3.39 | 25.45 | 23.92 | 1.0 | 1.62% | 29.83 | 37.56% | -23.57% | -5.67% | -9.65% |
13 | 600617.SH | 国新能源 | 2014-07-02 | — | — | 燃气Ⅲ | 2.68 | — | — | 1.48 | 3.86% | 51.70 | -4.38% | -535.58% | -5.99% | -6.12% |
14 | 600917.SH | 重庆燃气 | 2014-10-14 | — | — | 燃气Ⅲ | 5.6 | 22.84 | 23.0 | 1.55 | 2.03% | 87.42 | -5.14% | -23.23% | 1.79% | -0.96% |
15 | 001299.SZ | 美能能源 | 2022-11-07 | — | — | 燃气Ⅲ | 11.34 | 31.52 | 29.38 | 2.33 | 5.34% | 27.52 | 31.53% | 6.71% | 16.37% | 15.53% |
16 | 300435.SZ | 中泰股份 | 2020-03-10 | — | — | 燃气Ⅲ | 15.72 | — | — | 2.02 | 1.27% | 60.63 | 42.83% | -122.27% | -12.01% | -10.86% |
17 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2017-11-29 | — | — | 燃气Ⅲ | 10.3 | 15.67 | 15.65 | 3.15 | 4.66% | 133.64 | 0.91% | 1.03% | 6.36% | 23.70% |
18 | 002267.SZ | 陕天然气 | 2008-08-21 | — | — | 燃气Ⅲ | 7.97 | 12.24 | 12.77 | 1.28 | 5.02% | 88.63 | -10.73% | 33.01% | 4.22% | 15.62% |
19 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2013-07-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 2.66 | — | — | 101.49 | — | 18.10 | -388.14% | 4.82% | -10.34% | 6.12% |
20 | 001331.SZ | 胜通能源 | 2022-09-16 | — | — | 燃气Ⅲ | 9.74 | — | — | 1.83 | — | 27.49 | 52.95% | 57.29% | 40.04% | 11.32% |
21 | 603053.SH | 成都燃气 | 2019-12-24 | — | — | 燃气Ⅲ | 9.44 | 17.17 | 17.77 | 1.73 | 3.18% | 83.91 | -8.41% | -7.10% | -1.13% | 1.95% |
22 | 605090.SH | 九丰能源 | 2021-06-01 | — | — | 燃气Ⅲ | 27.07 | 10.48 | 10.32 | 1.91 | 4.42% | 176.38 | 5.40% | 28.93% | -13.41% | -17.01% |
23 | 002700.SZ | ST浩源 | 2012-09-28 | — | — | 燃气Ⅲ | 8.99 | 39.91 | 40.56 | 2.82 | 0.73% | 37.19 | -8.49% | -5.98% | 7.93% | 5.14% |
24 | 002259.SZ | ST升达 | 2018-07-16 | — | — | 燃气Ⅲ | 4.07 | 255.19 | 158.94 | 11.52 | — | 30.62 | 177.20% | 1190.67% | 52.20% | -5.90% |
25 | 600903.SH | 贵州燃气 | 2017-11-14 | — | — | 燃气Ⅲ | 6.97 | 128.21 | 248.58 | 2.63 | 0.22% | 80.16 | -29.74% | -19.94% | 13.00% | 9.55% |
26 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 2016-02-19 | — | — | 燃气Ⅲ | 5.92 | 111.47 | 254.78 | 2.49 | — | 21.23 | -76.20% | 107.89% | 0.43% | 8.53% |
27 | 603318.SH | 水发燃气 | 2021-12-13 | — | — | 燃气Ⅲ | 6.63 | 29.65 | 31.33 | 2.01 | 0.89% | 30.44 | -34.33% | 27.46% | -5.56% | -20.63% |
28 | 601139.SH | 深圳燃气 | 2010-01-05 | — | — | 燃气Ⅲ | 6.51 | 12.85 | 13.24 | 1.2 | 2.46% | 187.28 | -15.47% | 1.19% | 9.48% | -8.34% |
29 | 603689.SH | 皖天然气 | 2017-01-17 | — | — | 燃气Ⅲ | 8.35 | 12.31 | 12.52 | 1.29 | 4.19% | 40.93 | -5.47% | -3.30% | -7.25% | -5.00% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。