序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600956.SH | 新天绿能 | 2020-07-06 | — | — | 风力发电 | 7.82 | 19.67 | 18.32 | 1.45 | — | 328.89 | 14.71% | -24.24% | -12.60% | 5.38% |
2 | 001258.SZ | 立新能源 | 2022-08-03 | — | — | 风力发电 | 7.11 | 132.24 | 248.19 | 2.3 | 0.24% | 66.36 | -166.51% | -62.89% | 5.23% | -1.93% |
3 | 601016.SH | 节能风电 | 2014-10-13 | — | — | 风力发电 | 3.06 | 14.89 | 15.36 | 1.15 | 2.42% | 198.09 | -10.22% | -12.02% | -1.33% | -1.74% |
4 | 000862.SZ | 银星能源 | 1999-12-30 | — | — | 风力发电 | 5.64 | 59.57 | 45.53 | 1.2 | — | 51.77 | 58.54% | -45.82% | 4.24% | -3.32% |
5 | 002053.SZ | 云南能投 | 2024-12-09 | — | — | 风力发电 | 10.83 | 14.77 | 18.49 | 1.36 | 3.05% | 99.72 | -38.03% | 39.97% | -2.12% | 18.90% |
6 | 600163.SH | 中闽能源 | 1999-12-30 | — | — | 风力发电 | 5.3 | 15.49 | 14.62 | 1.47 | 1.94% | 100.86 | 18.10% | -4.03% | 10.43% | 0.54% |
7 | 603693.SH | 江苏新能 | 2018-07-10 | — | — | 风力发电 | 13.6 | 29.08 | 36.73 | 1.8 | 1.1% | 121.24 | -34.65% | -11.75% | -13.85% | 7.88% |
8 | 000155.SZ | 川能动力 | 2000-10-10 | — | — | 风力发电 | 10.26 | 26.06 | 34.57 | 1.8 | 1.56% | 189.42 | -43.03% | -8.85% | -16.62% | -7.79% |
9 | 000507.SZ | 珠海港 | 2023-07-06 | — | — | 风力发电 | 5.57 | 17.54 | 16.36 | 1.0 | 1.15% | 51.23 | 36.92% | 5.37% | -10.89% | -6.07% |
10 | 600905.SH | 三峡能源 | 2021-06-18 | — | — | 风力发电 | 4.38 | 20.49 | 20.4 | 1.4 | 1.78% | 1252.14 | 1.16% | -14.81% | -3.47% | 12.13% |
11 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2022-02-09 | — | — | 风力发电 | 17.18 | 22.63 | 24.54 | 1.91 | 1.3% | 1436.22 | -22.07% | 0.66% | -19.00% | -2.58% |
12 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 2017-07-27 | — | — | 风力发电 | 3.8 | 14.68 | 13.75 | 1.39 | 2.89% | 92.51 | 21.57% | -21.53% | 10.98% | 0.79% |
13 | 000537.SZ | 中绿电 | 2022-08-29 | — | — | 风力发电 | 8.86 | 18.15 | 16.71 | 0.94 | 2.26% | 183.10 | 52.18% | 9.68% | 19.81% | 4.05% |
14 | 600930.SH | 2025-07-23 | — | — | 风力发电 | 6.69 | 31.04 | 30.48 | 2.6 | — | 2740.82 | 5.89% | -8.20% | 16.19% | 14.83% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。