序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000722.SZ | 湖南发展 | 2013-07-01 | — | — | 水力发电 | 12.45 | 85.23 | 93.05 | 1.85 | 0.4% | 57.79 | -12.22% | -83.52% | -6.28% | -34.20% |
2 | 000993.SZ | 闽东电力 | 2019-01-09 | — | — | 水力发电 | 10.05 | 27.18 | 24.62 | 1.78 | — | 46.02 | 32.96% | 153.62% | 4.48% | 52.24% |
3 | 002039.SZ | 黔源电力 | 2005-03-03 | — | — | 水力发电 | 16.13 | 31.6 | 32.51 | 1.72 | 0.99% | 68.97 | -4.54% | 348.38% | 1.23% | 53.88% |
4 | 600236.SH | 桂冠电力 | 2000-03-23 | — | — | 水力发电 | 6.27 | 21.64 | 24.3 | 2.98 | 3.27% | 494.23 | -17.37% | 26.37% | -13.99% | -8.70% |
5 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2024-07-31 | — | — | 水力发电 | 2.88 | — | — | 2.82 | — | 54.67 | -350.33% | -71.53% | -40.55% | 58.59% |
6 | 600025.SH | 华能水电 | 2017-12-22 | — | — | 水力发电 | 9.18 | 19.92 | 18.91 | 2.75 | 2.18% | 1652.40 | 10.54% | 41.56% | 9.08% | 21.84% |
7 | 600900.SH | 长江电力 | 2003-11-18 | — | — | 水力发电 | 27.31 | 20.56 | 19.54 | 3.24 | 3.45% | 6682.27 | 14.86% | 30.56% | 5.34% | 8.68% |
8 | 600886.SH | 国投电力 | 2017-07-03 | — | — | 水力发电 | 13.29 | 16.01 | 15.89 | 1.67 | 3.43% | 1063.80 | 1.36% | 2.10% | -5.18% | -6.99% |
9 | 000601.SZ | 韶能股份 | 2016-07-01 | — | — | 水力发电 | 5.19 | 73.12 | 933.41 | 1.37 | 3.79% | 56.08 | -42.43% | -24.59% | 6.95% | 15.89% |
10 | 000791.SZ | 甘肃能源 | 2013-07-01 | — | — | 水力发电 | 6.38 | 12.59 | 9.48 | 1.5 | 2.82% | 206.96 | 16.87% | 31.59% | 0.19% | 0.91% |
11 | 600674.SH | 川投能源 | 2012-03-23 | — | — | 水力发电 | 14.15 | 15.3 | 14.78 | 1.62 | 2.83% | 689.76 | 6.90% | 16.16% | 17.95% | 41.17% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。