中药Ⅲ成分股数据 申万3级

851521.SI (67)
数据更新时间:2025-07-29
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002873.SZ 新天药业 2017-05-26 中药Ⅲ 11.12 51.88 66.31 2.29 0.87% 27.14 -73.11% -35.30% 8.93% -10.11%
2 600771.SH 广誉远 2017-07-03 中药Ⅲ 21.53 141.55 108.95 6.45 105.39 53.94% -17.35% 21.48% -4.87%
3 600085.SH 同仁堂 1997-06-25 中药Ⅲ 36.45 32.75 32.62 3.82 2.74% 499.90 1.10% -8.54% 0.16% 4.12%
4 002424.SZ ST百灵 2010-06-11 中药Ⅲ 5.41 224.88 1240.21 2.36 75.61 -53.25% 108.11% -42.93% -10.26%
5 002603.SZ 以岭药业 2011-08-04 中药Ⅲ 16.8 2.66 280.68 7.25% -153.57% -6.52% -36.88%
6 603439.SH 贵州三力 2020-05-08 中药Ⅲ 13.42 20.07 21.16 3.83 2.5% 55.00 -25.16% -6.38% -3.18% 31.16%
7 600329.SH 达仁堂 2001-06-06 中药Ⅲ 36.5 12.61 12.68 3.89 3.51% 281.08 -3.38% 125.94% -30.22% -11.14%
8 600557.SH 康缘药业 2002-09-18 中药Ⅲ 16.58 23.95 28.69 2.05 93.87 -38.37% -15.58% -35.38% -19.86%
9 301111.SZ 粤万年青 2022-08-01 中药Ⅲ 17.51 673.03 3.72 0.29% 28.02 -129.32% -87.57% -0.54% -4.71%
10 000650.SZ 仁和药业 2007-07-11 中药Ⅲ 5.9 17.14 17.61 1.35 2.54% 82.60 -7.33% -15.05% -20.36% -19.02%
11 600572.SH 康恩贝 2004-04-12 中药Ⅲ 4.65 18.84 19.68 1.85 3.23% 117.25 -12.34% 5.21% -7.64% -3.23%
12 600518.SH 康美药业 2021-12-17 中药Ⅲ 2.1 3387.2 3022.51 4.24 290.41 13.85% -91.64% 8.16% 6.47%
13 603567.SH 珍宝岛 2015-05-04 中药Ⅲ 12.4 26.63 53.0 1.48 116.68 -74.33% -7.30% -58.03% -13.84%
14 600351.SH 亚宝药业 2002-09-26 中药Ⅲ 7.16 20.65 21.09 1.83 4.19% 50.12 -4.45% 21.60% -20.32% -7.69%
15 600993.SH 马应龙 2004-05-17 中药Ⅲ 28.12 22.95 22.7 2.84 121.21 2.99% 19.14% 1.48% 18.85%
16 300391.SZ 长药控股 2022-08-01 中药Ⅲ 4.3 15.06 -28.01% -3.68% 75.46% -90.68%
17 300026.SZ 红日药业 2017-07-03 中药Ⅲ 4.2 587.75 532.92 1.46 0.71% 126.17 3.80% -95.76% -4.82% -5.34%
18 300158.SZ 振东制药 2023-07-06 中药Ⅲ 7.69 2.11 77.31 -94.99% -2920.55% -3.53% -18.06%
19 600422.SH 昆药集团 2013-07-18 中药Ⅲ 14.8 17.29 18.07 2.1 1.35% 112.03 -31.06% 19.86% -16.53% -0.34%
20 300039.SZ 上海凯宝 2010-01-18 中药Ⅲ 6.81 18.97 19.18 1.74 1.47% 71.23 -4.71% 14.55% -15.74% -7.57%
21 000989.SZ ST九芝 2000-06-28 中药Ⅲ 11.83 46.83 53.82 2.8 2.51% 101.26 -19.40% -27.31% -25.36% -19.91%
22 600535.SH 天士力 2002-08-23 中药Ⅲ 16.52 25.83 25.32 2.07 3.21% 246.80 6.47% -10.78% 0.30% -2.03%
23 600252.SH 中恒集团 2011-10-10 中药Ⅲ 2.75 1.52 91.12 -66.61% -547.14% -7.92% -26.67%
24 002107.SZ 沃华医药 2007-02-01 中药Ⅲ 7.0 110.99 81.47 5.45 40.40 136.47% -38.05% 1.17% -16.02%
25 600566.SH 济川药业 2018-07-16 中药Ⅲ 27.3 9.94 11.83 1.9 7.64% 251.63 -47.91% -10.32% -36.51% -16.96%
26 002864.SZ 盘龙药业 2017-11-23 中药Ⅲ 30.96 27.36 27.34 2.01 0.97% 32.90 0.33% 8.91% 19.08% -0.71%
27 600436.SH 片仔癀 2003-06-16 中药Ⅲ 203.98 41.34 40.99 8.06 0.56% 1230.65 2.59% 6.42% -0.92% 7.25%
28 000999.SZ 华润三九 2000-03-09 中药Ⅲ 31.62 15.68 16.12 2.54 3.21% 527.92 -6.87% 18.05% -6.04% 11.63%
29 002390.SZ 信邦制药 2016-10-10 中药Ⅲ 3.78 72.48 87.68 1.1 1.55% 73.48 -29.89% -64.70% -8.93% -6.63%
30 000538.SZ 云南白药 1993-12-15 中药Ⅲ 55.82 20.97 19.99 2.58 4.3% 995.98 13.67% 16.02% 0.62% 2.36%
31 300878.SZ 维康药业 2020-08-31 中药Ⅲ 20.3 2.61 0.68% 29.39 -140.50% -1546.42% -65.10% -32.41%
32 000790.SZ 华神科技 1998-03-27 中药Ⅲ 4.15 2.56 25.88 -740.09% -124.19% -29.21% -13.89%
33 600671.SH ST目药 1993-08-23 中药Ⅲ 14.23 113.66 57.64 30.15 17.33 152.40% 139.83% 88.55% 78.44%
34 002907.SZ 华森制药 2017-10-27 中药Ⅲ 18.51 100.74 100.73 4.6 0.46% 77.30 0.01% 134.66% 4.62% 12.04%
35 301331.SZ 恩威医药 2022-09-28 中药Ⅲ 36.82 101.03 83.49 3.58 0.48% 37.88 93.56% -56.56% 7.10% 3.43%
36 002275.SZ 桂林三金 2009-07-20 中药Ⅲ 15.1 17.01 16.86 3.03 3.97% 88.72 4.80% 23.79% -3.32% 1.03%
37 002082.SZ 万邦德 2022-08-01 中药Ⅲ 7.72 85.18 112.96 1.8 47.22 -47.29% 12.66% -26.58% -6.39%
38 300519.SZ 新光药业 2016-07-01 中药Ⅲ 16.54 52.52 50.79 3.28 1.81% 26.46 7.50% -21.70% -7.26% -1.01%
39 600750.SH 江中药业 1996-09-23 中药Ⅲ 22.03 17.75 17.35 3.69 5.43% 139.89 5.91% 9.67% -7.03% -2.59%
40 603139.SH 康惠制药 2017-04-28 中药Ⅲ 22.7 2.7 22.67 -1686.98% -242.62% -4.72% -16.54%
41 600129.SH 太极集团 1997-11-18 中药Ⅲ 24.12 503.97 3.77 134.32 -69.80% -96.76% -32.79% -20.72%
42 002737.SZ 葵花药业 2015-01-08 中药Ⅲ 16.7 19.82 33.18 2.35 2.99% 97.53 -77.62% -56.03% -56.30% -40.76%
43 002349.SZ 精华制药 2010-02-11 中药Ⅲ 7.82 30.51 31.84 2.46 1.0% 64.88 -12.47% -14.15% -0.98% -7.25%
44 300147.SZ 香雪制药 2010-12-23 中药Ⅲ 8.11 5.55 53.63 -146.03% -120.73% -25.99% -19.16%
45 002644.SZ 佛慈制药 2011-12-29 中药Ⅲ 10.69 90.88 89.4 3.03 0.11% 54.59 5.41% -10.60% -21.22% -15.73%
46 002728.SZ 特一药业 2019-07-08 中药Ⅲ 9.33 233.38 111.48 2.7 0.52% 47.83 244.82% -91.90% 79.29% -35.55%
47 300181.SZ 佐力药业 2011-03-02 中药Ⅲ 18.96 26.19 24.33 4.92 3.12% 132.98 27.20% 32.60% 22.52% 32.71%
48 600479.SH 千金药业 2004-03-12 中药Ⅲ 10.97 19.9 19.31 1.95 3.28% 45.91 15.06% -27.98% 0.43% -4.44%
49 002317.SZ 众生药业 2009-12-21 中药Ⅲ 19.73 4.39 1.01% 168.01 61.06% -213.63% -1.07% -5.48%
50 600594.SH 益佰制药 2004-03-23 中药Ⅲ 4.28 1.37 33.89 86.29% -406.79% -12.43% -22.92%
51 600976.SH 健民集团 2006-05-09 中药Ⅲ 41.05 17.39 16.89 2.62 2.19% 62.97 10.70% -30.55% -8.04% -16.81%
52 603896.SH 寿仙谷 2017-05-17 中药Ⅲ 21.92 24.87 27.86 1.95 1.23% 43.46 -24.32% -31.34% -22.68% -11.81%
53 000623.SZ 吉林敖东 2022-08-01 中药Ⅲ 19.37 14.93 12.04 0.8 2.55% 231.64 259.75% 6.27% -27.71% -24.31%
54 002412.SZ 汉森制药 2010-06-02 中药Ⅲ 6.91 15.79 20.07 1.59 34.77 -80.68% 7.43% 6.00% 5.12%
55 000590.SZ 启迪药业 1996-01-19 中药Ⅲ 12.13 4.99 29.05 -96.23% -596.98% -15.40% -15.18%
56 603858.SH 步长制药 2016-11-25 中药Ⅲ 18.47 1.95 0.66% 204.29 169.49% -273.62% 5.47% -16.91%
57 605199.SH 葫芦娃 2020-07-17 中药Ⅲ 9.34 5.16 37.37 -11.23% -2629.23% -28.42% -21.26%
58 603998.SH 方盛制药 2014-12-12 中药Ⅲ 11.38 19.58 18.28 3.17 2.72% 49.97 25.74% 36.61% -4.62% 9.15%
59 600332.SH 白云山 2001-02-06 中药Ⅲ 26.7 15.31 16.09 1.17 3.0% 434.09 -6.99% -30.09% -2.06% -0.69%
60 002198.SZ 嘉应制药 2007-12-26 中药Ⅲ 6.73 165.71 110.78 4.72 34.16 197.23% -39.94% 28.83% -29.46%
61 300534.SZ 陇神戎发 2016-09-22 中药Ⅲ 10.9 128.13 118.62 4.77 0.37% 33.06 9.18% -58.14% 13.52% -3.79%
62 002287.SZ 奇正藏药 2009-09-07 中药Ⅲ 26.06 23.78 22.52 3.74 2.3% 138.44 -22.35% 0.19% 10.39% 14.32%
63 002566.SZ 益盛药业 2011-03-28 中药Ⅲ 8.4 53.37 64.75 1.26 1.19% 27.80 -43.56% -45.02% -20.59% -21.69%
64 600080.SH 金花股份 2021-07-21 中药Ⅲ 7.68 38.42 55.27 1.85 0.37% 28.67 -94.93% 273.96% -7.31% 3.55%
65 600285.SH 羚锐制药 2000-10-18 中药Ⅲ 23.04 18.08 17.45 4.66 3.91% 130.66 13.89% 27.19% 12.29% 5.72%
66 600222.SH 太龙药业 1999-11-05 中药Ⅲ 6.26 71.1 116.65 2.28 0.15% 35.93 -92.80% 16.00% -35.23% -6.21%
67 000423.SZ 东阿阿胶 1996-07-29 中药Ⅲ 50.4 20.85 19.93 3.27 4.79% 324.56 20.25% 35.29% 18.24% 25.57%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X