中药Ⅲ成分股数据 申万3级

851521.SI (67)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002873.SZ 新天药业 2017-05-26 中药Ⅲ 9.8 45.72 58.43 2.02 0.98% 23.92 -73.11% -35.30% 8.93% -10.11%
2 600771.SH 广誉远 2017-07-03 中药Ⅲ 20.46 134.51 103.53 6.13 100.15 53.94% -17.35% 21.48% -4.87%
3 600085.SH 同仁堂 1997-06-25 中药Ⅲ 36.7 32.98 32.84 3.65 2.72% 503.33 1.10% -8.54% 0.16% 4.12%
4 002424.SZ ST百灵 2010-06-11 中药Ⅲ 4.17 173.34 955.95 1.82 58.28 -53.25% 108.11% -42.93% -10.26%
5 002603.SZ 以岭药业 2011-08-04 中药Ⅲ 14.52 2.3 2.07% 242.59 7.25% -153.57% -6.52% -36.88%
6 603439.SH 贵州三力 2020-05-08 中药Ⅲ 11.97 17.9 18.87 3.12 1.66% 49.05 -25.16% -6.38% -3.18% 31.16%
7 600329.SH 达仁堂 2001-06-06 中药Ⅲ 33.82 11.68 11.75 3.17 3.79% 260.45 -3.38% 125.94% -30.22% -11.14%
8 600557.SH 康缘药业 2002-09-18 中药Ⅲ 16.13 23.3 27.91 2.0 91.32 -38.37% -15.58% -35.38% -19.86%
9 301111.SZ 粤万年青 2022-08-01 中药Ⅲ 15.75 605.38 3.35 0.32% 25.20 -129.32% -87.57% -0.54% -4.71%
10 000650.SZ 仁和药业 2007-07-11 中药Ⅲ 5.61 16.3 16.75 1.24 3.57% 78.54 -7.33% -15.05% -20.36% -19.02%
11 600572.SH 康恩贝 2004-04-12 中药Ⅲ 4.6 19.1 19.96 1.69 118.90 -12.34% 5.21% -7.64% -3.23%
12 600518.SH 康美药业 2021-12-17 中药Ⅲ 1.93 3120.87 2784.85 3.73 267.57 13.85% -91.64% 8.16% 6.47%
13 603567.SH 珍宝岛 2015-05-04 中药Ⅲ 11.79 25.32 50.4 1.41 1.7% 110.96 -74.33% -7.30% -58.03% -13.84%
14 600351.SH 亚宝药业 2002-09-26 中药Ⅲ 6.21 17.91 18.29 1.59 4.83% 43.47 -4.45% 21.60% -20.32% -7.69%
15 600993.SH 马应龙 2004-05-17 中药Ⅲ 28.65 23.39 23.13 2.89 1.4% 123.50 2.99% 19.14% 1.48% 18.85%
16 300391.SZ 长药控股 2022-08-01 中药Ⅲ 4.51 15.80 -28.01% -3.68% 75.46% -90.68%
17 300026.SZ 红日药业 2017-07-03 中药Ⅲ 3.81 533.17 483.43 1.32 114.46 3.80% -95.76% -4.82% -5.34%
18 300158.SZ 振东制药 2023-07-06 中药Ⅲ 4.75 1.3 47.75 -94.99% -2920.55% -3.53% -18.06%
19 600422.SH 昆药集团 2013-07-18 中药Ⅲ 15.0 17.52 18.32 2.12 1.33% 113.55 -31.06% 19.86% -16.53% -0.34%
20 300039.SZ 上海凯宝 2010-01-18 中药Ⅲ 6.21 17.3 17.49 1.58 1.61% 64.96 -4.71% 14.55% -15.74% -7.57%
21 000989.SZ ST九芝 2000-06-28 中药Ⅲ 9.26 36.66 42.13 2.19 3.2% 79.26 -19.40% -27.31% -25.36% -19.91%
22 600535.SH 天士力 2002-08-23 中药Ⅲ 16.03 25.06 24.57 2.01 3.31% 239.48 6.47% -10.78% 0.30% -2.03%
23 600252.SH 中恒集团 2011-10-10 中药Ⅲ 2.59 1.43 0.4% 85.82 -66.61% -547.14% -7.92% -26.67%
24 002107.SZ 沃华医药 2007-02-01 中药Ⅲ 6.01 95.29 69.95 4.82 34.69 136.47% -38.05% 1.17% -16.02%
25 600566.SH 济川药业 2018-07-16 中药Ⅲ 27.51 10.02 11.92 1.67 4.72% 253.56 -47.91% -10.32% -36.51% -16.96%
26 002864.SZ 盘龙药业 2017-11-23 中药Ⅲ 28.4 25.1 25.08 1.85 1.05% 30.18 0.33% 8.91% 19.08% -0.71%
27 600436.SH 片仔癀 2003-06-16 中药Ⅲ 201.43 40.82 40.48 7.96 0.57% 1215.26 2.59% 6.42% -0.92% 7.25%
28 000999.SZ 华润三九 2000-03-09 中药Ⅲ 31.65 15.69 16.14 2.54 3.21% 528.42 -6.87% 18.05% -6.04% 11.63%
29 002390.SZ 信邦制药 2016-10-10 中药Ⅲ 3.53 67.68 81.88 1.03 1.66% 68.62 -29.89% -64.70% -8.93% -6.63%
30 000538.SZ 云南白药 1993-12-15 中药Ⅲ 56.5 21.23 20.23 2.61 4.24% 1008.11 13.67% 16.02% 0.62% 2.36%
31 300878.SZ 维康药业 2020-08-31 中药Ⅲ 16.13 2.07 0.85% 23.35 -140.50% -1546.42% -65.10% -32.41%
32 000790.SZ 华神科技 1998-03-27 中药Ⅲ 3.86 2.38 0.26% 24.08 -740.09% -124.19% -29.21% -13.89%
33 600671.SH ST目药 1993-08-23 中药Ⅲ 13.09 104.56 53.03 27.73 15.94 152.40% 139.83% 88.55% 78.44%
34 002907.SZ 华森制药 2017-10-27 中药Ⅲ 17.37 94.53 94.53 4.32 0.49% 72.54 0.01% 134.66% 4.62% 12.04%
35 301331.SZ 恩威医药 2022-09-28 中药Ⅲ 32.55 89.32 73.8 3.16 0.54% 33.49 93.56% -56.56% 7.10% 3.43%
36 002275.SZ 桂林三金 2009-07-20 中药Ⅲ 14.66 16.52 16.37 2.94 4.09% 86.14 4.80% 23.79% -3.32% 1.03%
37 002082.SZ 万邦德 2022-08-01 中药Ⅲ 7.29 80.43 106.67 1.7 1.1% 44.59 -47.29% 12.66% -26.58% -6.39%
38 300519.SZ 新光药业 2016-07-01 中药Ⅲ 14.74 46.8 45.27 2.92 2.04% 23.58 7.50% -21.70% -7.26% -1.01%
39 600750.SH 江中药业 1996-09-23 中药Ⅲ 22.94 18.48 18.07 3.44 2.16% 145.67 5.91% 9.67% -7.03% -2.59%
40 603139.SH 康惠制药 2017-04-28 中药Ⅲ 26.2 3.12 26.17 -1686.98% -242.62% -4.72% -16.54%
41 600129.SH 太极集团 1997-11-18 中药Ⅲ 21.96 458.84 3.43 122.29 -69.80% -96.76% -32.79% -20.72%
42 002737.SZ 葵花药业 2015-01-08 中药Ⅲ 15.81 18.76 31.41 2.08 9.49% 92.33 -77.62% -56.03% -56.30% -40.76%
43 002349.SZ 精华制药 2010-02-11 中药Ⅲ 7.53 29.38 30.66 2.37 1.04% 62.47 -12.47% -14.15% -0.98% -7.25%
44 300147.SZ 香雪制药 2010-12-23 中药Ⅲ 8.42 5.76 55.68 -146.03% -120.73% -25.99% -19.16%
45 002644.SZ 佛慈制药 2011-12-29 中药Ⅲ 8.58 72.94 71.75 2.42 0.35% 43.81 5.41% -10.60% -21.22% -15.73%
46 002728.SZ 特一药业 2019-07-08 中药Ⅲ 8.71 217.84 104.05 2.48 44.65 244.82% -91.90% 79.29% -35.55%
47 300181.SZ 佐力药业 2011-03-02 中药Ⅲ 17.23 23.8 22.11 4.47 3.44% 120.85 27.20% 32.60% 22.52% 32.71%
48 600479.SH 千金药业 2004-03-12 中药Ⅲ 10.58 19.44 18.87 1.78 3.31% 44.86 15.06% -27.98% 0.43% -4.44%
49 002317.SZ 众生药业 2009-12-21 中药Ⅲ 15.68 3.49 1.28% 133.52 61.06% -213.63% -1.07% -5.48%
50 600594.SH 益佰制药 2004-03-23 中药Ⅲ 3.94 1.26 31.20 86.29% -406.79% -12.43% -22.92%
51 600976.SH 健民集团 2006-05-09 中药Ⅲ 39.76 16.84 16.36 2.53 2.26% 60.99 10.70% -30.55% -8.04% -16.81%
52 603896.SH 寿仙谷 2017-05-17 中药Ⅲ 22.19 25.18 28.21 1.97 1.22% 43.99 -24.32% -31.34% -22.68% -11.81%
53 000623.SZ 吉林敖东 2022-08-01 中药Ⅲ 16.64 12.83 10.34 0.68 4.81% 199.00 259.75% 6.27% -27.71% -24.31%
54 002412.SZ 汉森制药 2010-06-02 中药Ⅲ 6.34 14.49 18.42 1.45 31.90 -80.68% 7.43% 6.00% 5.12%
55 000590.SZ 启迪药业 1996-01-19 中药Ⅲ 9.26 3.81 22.18 -96.23% -596.98% -15.40% -15.18%
56 603858.SH 步长制药 2016-11-25 中药Ⅲ 16.55 1.75 0.74% 183.05 169.49% -273.62% 5.47% -16.91%
57 605199.SH 葫芦娃 2020-07-17 中药Ⅲ 9.35 5.16 1.34% 37.41 -11.23% -2629.23% -28.42% -21.26%
58 603998.SH 方盛制药 2014-12-12 中药Ⅲ 10.67 18.36 17.14 2.97 2.91% 46.85 25.74% 36.61% -4.62% 9.15%
59 600332.SH 白云山 2001-02-06 中药Ⅲ 26.76 15.34 16.12 1.15 4.29% 435.06 -6.99% -30.09% -2.06% -0.69%
60 002198.SZ 嘉应制药 2007-12-26 中药Ⅲ 6.21 152.91 102.22 4.35 0.81% 31.52 197.23% -39.94% 28.83% -29.46%
61 300534.SZ 陇神戎发 2016-09-22 中药Ⅲ 10.03 117.91 109.16 4.39 0.4% 30.43 9.18% -58.14% 13.52% -3.79%
62 002287.SZ 奇正藏药 2009-09-07 中药Ⅲ 24.07 21.95 22.81 3.29 2.9% 127.83 -22.35% 0.19% 10.39% 14.32%
63 002566.SZ 益盛药业 2011-03-28 中药Ⅲ 7.75 49.24 59.74 1.16 1.29% 25.65 -43.56% -45.02% -20.59% -21.69%
64 600080.SH 金花股份 2021-07-21 中药Ⅲ 7.1 35.52 51.1 1.7 26.50 -94.93% 273.96% -7.31% 3.55%
65 600285.SH 羚锐制药 2000-10-18 中药Ⅲ 23.64 18.55 17.9 4.05 3.37% 134.07 13.89% 27.19% 12.29% 5.72%
66 600222.SH 太龙药业 1999-11-05 中药Ⅲ 5.95 67.58 110.87 2.16 0.45% 34.15 -92.80% 16.00% -35.23% -6.21%
67 000423.SZ 东阿阿胶 1996-07-29 中药Ⅲ 53.88 22.28 21.31 3.5 4.48% 346.97 20.25% 35.29% 18.24% 25.57%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X