| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2003-06-26 | — | — | 特种纸 | 3.25 | 30.96 | 293.1 | 1.28 | 1.85% | 56.88 | -234.78% | -168.35% | -1.94% | -1.47% |
| 2 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 1999-12-30 | — | — | 特种纸 | 23.37 | — | 253.5 | 17.37 | — | 41.34 | 134.43% | 200.22% | 2.56% | 6.89% |
| 3 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 2004-07-12 | — | — | 特种纸 | 5.79 | 471.63 | 557.4 | 1.76 | 0.07% | 27.08 | -4.83% | -20.55% | 2.66% | 0.17% |
| 4 | 605377.SH | 华旺科技 | 2021-01-05 | — | — | 特种纸 | 8.81 | 10.46 | 18.38 | 1.28 | 6.87% | 49.04 | -49.46% | -48.47% | -14.93% | -16.43% |
| 5 | 603733.SH | 仙鹤股份 | 2018-04-27 | — | — | 特种纸 | 22.86 | 16.12 | 16.77 | 1.95 | 2.18% | 161.79 | -4.77% | -13.80% | 24.80% | 30.14% |
| 6 | 301469.SZ | 恒达新材 | 2023-08-29 | — | — | 特种纸 | 29.55 | 38.62 | 37.67 | 1.92 | 1.17% | 26.44 | 3.25% | -12.68% | 6.54% | 2.55% |
| 7 | 600103.SH | 青山纸业 | 1999-12-30 | — | — | 特种纸 | 3.58 | 94.66 | 127.33 | 2.02 | 0.34% | 80.22 | -25.07% | 1.74% | -11.87% | -15.27% |
| 8 | 600235.SH | 民丰特纸 | 2000-06-22 | — | — | 特种纸 | 6.85 | 33.42 | 81.12 | 1.59 | 0.25% | 24.06 | -69.43% | -68.88% | -23.61% | -23.21% |
| 9 | 600356.SH | 恒丰纸业 | 2001-04-26 | — | — | 特种纸 | 9.32 | 24.04 | 18.07 | 1.04 | 1.29% | 27.84 | 34.76% | 69.06% | 6.29% | 12.78% |
| 10 | 002235.SZ | 安妮股份 | 2008-05-23 | — | — | 特种纸 | 7.27 | 149.66 | 2025.22 | 5.61 | — | 42.13 | -105.62% | -83.34% | 21.06% | 11.93% |
| 11 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 2010-12-17 | — | — | 特种纸 | 9.09 | 45.32 | 47.03 | 1.31 | 4.4% | 50.91 | -3.82% | -42.15% | -0.83% | -4.80% |
| 12 | 605007.SH | 五洲特纸 | 2020-11-17 | — | — | 特种纸 | 11.89 | 15.67 | 26.28 | 1.65 | 2.1% | 56.70 | -44.66% | -47.57% | 18.13% | 20.13% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。