软饮料成分股数据 申万3级

851271.SI (8)
数据更新时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 605499.SH 东鹏饮料 2021-06-03 软饮料 280.0 43.77 33.24 16.55 1.79% 1456.04 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
2 600300.SH 维维股份 2000-07-07 软饮料 3.58 14.08 14.25 1.64 3.58% 57.89 -1.93% -20.14% -11.20% -12.76%
3 605337.SH 李子园 2021-02-22 软饮料 12.26 21.37 22.3 3.24 5.97% 47.83 -5.93% 1.05% -8.51% -8.53%
4 000848.SZ 承德露露 1999-12-30 软饮料 9.23 14.58 15.4 2.76 3.24% 97.15 -8.47% -11.97% -9.42% -15.30%
5 300997.SZ 欢乐家 2021-06-09 软饮料 16.99 50.43 100.24 7.32 1.69% 74.33 -87.43% -77.50% -22.25% -20.90%
6 600189.SH 泉阳泉 1999-12-30 软饮料 7.12 829.18 541.93 4.12 50.92 15.20% 13.50% 13.68% 13.91%
7 603711.SH 香飘飘 2017-12-07 软饮料 13.17 21.48 37.18 1.65 1.9% 54.38 -603.07% -230.13% -13.12% -12.21%
8 603156.SH 养元饮品 2018-02-26 软饮料 28.13 20.59 21.99 3.94 6.61% 354.52 -8.95% -27.76% -7.64% -16.19%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X