啤酒成分股数据 申万3级

851232.SI (7)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 600600.SH 青岛啤酒 1993-08-27 啤酒 67.15 21.08 19.88 3.06 3.28% 916.06 7.21% 7.08% 2.11% 2.91%
2 000929.SZ 兰州黄河 1999-06-23 啤酒 8.17 3.23 15.18 -45.29% 934.62% -15.81% -11.49%
3 000752.SZ ST西发 1997-06-25 啤酒 11.71 117.9 73.35 8.93 30.89 157.93% 791.12% 2.13% 15.80%
4 002461.SZ 珠江啤酒 2010-08-26 啤酒 10.35 28.27 24.82 2.13 1.64% 229.08 22.51% 29.83% 7.09% 10.69%
5 000729.SZ 燕京啤酒 1997-07-16 啤酒 11.86 31.66 23.87 2.2 1.6% 334.28 45.45% 61.10% 6.37% 6.69%
6 600573.SH 惠泉啤酒 2003-02-26 啤酒 11.56 44.58 39.66 2.19 0.69% 28.90 25.52% 23.72% 1.03% 0.35%
7 600132.SH 重庆啤酒 1997-10-30 啤酒 54.34 23.6 24.39 16.25 4.42% 262.99 -4.03% 4.59% -0.24% 1.46%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X