啤酒成分股数据 申万3级

851232.SI (7)
数据更新时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600600.SH 青岛啤酒 1993-08-27 啤酒 65.71 20.63 19.36 2.86 3.35% 896.41 5.70% 7.21% 1.41% 2.11%
2 000929.SZ *ST兰黄 1999-06-23 啤酒 8.73 3.47 16.22 128.25% -45.29% 23.35% -15.81%
3 000752.SZ ST西发 1997-06-25 啤酒 11.25 113.27 20.17 4.83 29.67 503.98% 157.93% 8.57% 2.13%
4 002461.SZ 珠江啤酒 2010-08-26 啤酒 9.38 25.62 21.9 1.87 1.81% 207.61 17.05% 22.51% 3.81% 7.09%
5 000729.SZ 燕京啤酒 1997-07-16 啤酒 11.75 31.37 21.53 2.09 1.62% 331.18 37.45% 45.45% 4.57% 6.37%
6 600573.SH 惠泉啤酒 2003-02-26 啤酒 11.41 44.0 34.07 2.07 0.7% 28.52 23.70% 25.52% -2.59% 1.03%
7 600132.SH 重庆啤酒 1997-10-30 啤酒 53.7 23.32 25.39 12.98 4.47% 259.89 -6.83% -4.03% -0.03% -0.24%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X