家电零部件Ⅲ成分股数据 申万3级

851161.SI (30)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 002011.SZ 盾安环境 2004-07-12 家电零部件Ⅲ 12.8 13.05 12.33 2.24 136.38 12.94% 4.34% 6.05% 15.05%
2 002418.SZ 康盛股份 2010-06-08 家电零部件Ⅲ 4.39 3.48 49.89 723.68% 434.10% 3.38% 28.91%
3 002420.SZ 毅昌科技 2010-06-08 家电零部件Ⅲ 7.23 31.42 50.65 4.89 29.75 -51.09% -59.42% 16.00% 25.47%
4 301008.SZ 宏昌科技 2021-06-23 家电零部件Ⅲ 33.5 83.62 115.88 2.96 0.26% 43.87 -47.78% -26.07% 20.80% 23.22%
5 603112.SH 华翔股份 2020-09-24 家电零部件Ⅲ 17.49 20.04 17.8 2.24 2.22% 94.30 25.66% 25.81% 2.38% 3.55%
6 603657.SH 春光科技 2018-08-06 家电零部件Ⅲ 42.48 401.19 324.87 6.05 0.08% 57.43 83.73% 171.98% 39.61% 55.57%
7 300403.SZ 汉宇集团 2014-11-06 家电零部件Ⅲ 16.83 43.35 43.25 4.8 0.3% 101.48 0.44% -2.12% 3.63% 5.60%
8 300279.SZ 和晶科技 2024-07-31 家电零部件Ⅲ 7.94 74.29 60.23 3.83 38.83 38.53% 362.86% -13.70% -13.30%
9 002290.SZ 禾盛新材 2009-09-10 家电零部件Ⅲ 34.89 88.41 64.78 9.6 86.57 58.31% 82.72% 0.32% 14.21%
10 300160.SZ 秀强股份 2011-01-20 家电零部件Ⅲ 6.13 21.6 20.57 1.84 1.63% 47.38 9.01% 14.33% 11.03% 13.71%
11 300217.SZ 东方电热 2011-05-25 家电零部件Ⅲ 6.15 28.61 46.37 2.2 0.52% 90.90 -57.22% -47.66% -14.97% -21.90%
12 001268.SZ 联合精密 2022-07-07 家电零部件Ⅲ 36.19 54.66 43.78 3.84 1.23% 39.06 52.80% 20.04% 21.49% 29.37%
13 002676.SZ 顺威股份 2012-06-01 家电零部件Ⅲ 10.75 142.92 110.73 5.95 0.19% 77.40 38.59% 38.12% 14.27% 25.83%
14 301252.SZ 同星科技 2023-06-01 家电零部件Ⅲ 28.29 37.53 39.9 3.75 0.61% 47.58 -9.88% -8.89% 7.98% 6.50%
15 603726.SH 朗迪集团 2016-05-03 家电零部件Ⅲ 19.31 20.82 21.48 2.74 2.07% 35.85 -5.50% -2.79% 7.05% 12.74%
16 600619.SH 海立股份 1999-12-30 家电零部件Ⅲ 20.91 663.06 356.24 3.67 0.06% 224.44 693.76% 333.80% 13.16% 21.03%
17 603311.SH 金海高科 2015-05-25 家电零部件Ⅲ 11.17 40.51 29.4 1.94 1.07% 26.35 66.57% 132.17% 15.48% 20.57%
18 603075.SH 热威股份 2023-09-18 家电零部件Ⅲ 25.09 33.69 31.58 5.06 2.79% 100.98 14.27% 20.54% 8.91% 8.56%
19 601956.SH 东贝集团 2021-01-04 家电零部件Ⅲ 6.95 33.97 45.16 1.72 1.44% 43.20 -31.60% -5.85% 4.05% 2.89%
20 301135.SZ 瑞德智能 2024-07-31 家电零部件Ⅲ 29.93 79.82 76.37 2.44 0.97% 30.51 11.94% 127.86% 18.12% 37.22%
21 603677.SH 奇精机械 2017-02-13 家电零部件Ⅲ 19.14 54.66 55.56 3.2 1.31% 36.86 -2.63% -22.63% 8.72% 11.13%
22 603578.SH 三星新材 2017-03-13 家电零部件Ⅲ 13.4 2.45 24.17 -153.52% -50.02% 48.31% 46.36%
23 002050.SZ 三花智控 2005-06-14 家电零部件Ⅲ 34.76 47.21 39.6 4.82 1.01% 1463.02 39.31% 39.47% 18.91% 19.10%
24 002860.SZ 星帅尔 2017-04-19 家电零部件Ⅲ 12.89 32.27 26.79 2.09 0.77% 46.37 31.79% 21.73% 8.59% 8.37%
25 300342.SZ 天银机电 2012-08-02 家电零部件Ⅲ 18.62 87.54 105.71 5.07 0.35% 79.14 -46.61% 131.76% -24.07% -1.43%
26 301280.SZ 珠城科技 2024-07-31 家电零部件Ⅲ 52.55 38.71 40.98 4.01 1.63% 71.88 -10.43% 12.49% 13.33% 24.51%
27 000404.SZ 长虹华意 1999-12-30 家电零部件Ⅲ 7.33 11.33 10.61 1.22 4.09% 51.02 13.42% 25.58% -1.52% 4.35%
28 603519.SH 立霸股份 2015-03-26 家电零部件Ⅲ 12.86 21.54 21.5 2.98 7.7% 34.25 0.45% 9.91% -0.03% 6.53%
29 003028.SZ 振邦智能 2024-07-31 家电零部件Ⅲ 32.6 23.21 28.44 2.68 2.13% 47.18 -41.41% -24.92% -1.64% 13.93%
30 300543.SZ 朗科智能 2024-07-31 家电零部件Ⅲ 12.75 75.55 86.77 2.67 0.78% 39.06 -19.73% 14.22% 6.59% 12.21%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X