| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002035.SZ | 华帝股份 | 2004-09-08 | — | — | 厨房电器 | 6.39 | 11.18 | 12.4 | 1.39 | 4.6% | 54.17 | -11.90% | -9.19% | -9.13% | -9.71% |
| 2 | 300894.SZ | 火星人 | 2021-01-08 | — | — | 厨房电器 | 12.53 | 458.14 | — | 4.65 | — | 51.09 | -1546.12% | -400.99% | -43.03% | -46.30% |
| 3 | 605336.SH | 帅丰电器 | 2020-10-26 | — | — | 厨房电器 | 15.49 | 47.12 | 148.2 | 1.52 | 2.1% | 28.41 | -93.32% | -91.80% | -39.42% | -44.15% |
| 4 | 002677.SZ | 浙江美大 | 2012-06-01 | — | — | 厨房电器 | 7.45 | 43.58 | 221.38 | 3.26 | 4.03% | 48.13 | -83.21% | -87.41% | -48.52% | -53.76% |
| 5 | 300911.SZ | 亿田智能 | 2020-12-10 | — | — | 厨房电器 | 39.17 | 270.56 | — | 6.12 | 1.91% | 71.81 | -904.67% | -507.01% | -45.52% | -49.09% |
| 6 | 002508.SZ | 老板电器 | 2010-11-30 | — | — | 厨房电器 | 19.55 | 11.71 | 12.05 | 1.62 | 5.12% | 184.74 | -3.73% | -6.28% | -1.14% | -2.58% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。