| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 2023-09-25 | — | — | 其他通信设备 | 32.04 | 105.38 | 83.69 | 4.04 | — | 39.02 | 57.85% | -8.49% | 29.66% | 26.69% |
| 2 | 688418.SH | 震有科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他通信设备 | 30.85 | 216.51 | — | 6.8 | — | 59.40 | -384.14% | -715.80% | -11.78% | -6.82% |
| 3 | 600345.SH | 长江通信 | 2000-12-29 | — | — | 其他通信设备 | 26.5 | 51.18 | 63.51 | 2.48 | 0.21% | 87.35 | -66.59% | -120.69% | -6.27% | 6.04% |
| 4 | 300183.SZ | 东软载波 | 2011-03-01 | — | — | 其他通信设备 | 15.38 | 106.47 | — | 2.3 | 0.65% | 71.15 | -113.00% | -76.36% | -10.59% | -9.46% |
| 5 | 600776.SH | 东方通信 | 1999-12-30 | — | — | 其他通信设备 | 13.08 | 108.84 | 39.91 | 4.35 | 0.47% | 164.28 | 251.54% | 49.34% | -17.41% | -22.73% |
| 6 | 301202.SZ | 朗威股份 | 2023-07-12 | — | — | 其他通信设备 | 41.5 | 62.06 | 61.79 | 4.92 | 1.45% | 56.61 | 0.70% | 16.71% | 0.72% | 8.75% |
| 7 | 688080.SH | 映翰通 | 2023-09-25 | — | — | 其他通信设备 | 52.3 | 29.66 | 25.84 | 3.43 | — | 38.52 | 23.00% | 26.07% | 34.61% | 34.69% |
| 8 | 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 2011-05-12 | — | — | 其他通信设备 | 9.39 | 75.26 | 246.1 | 2.54 | 0.53% | 55.81 | -140.06% | -144.13% | -23.17% | -28.93% |
| 9 | 300353.SZ | 东土科技 | 2012-10-11 | — | — | 其他通信设备 | — | — | — | — | — | — | 1.32% | 4.65% | -11.72% | -7.13% |
| 10 | 300711.SZ | 广哈通信 | 2017-11-08 | — | — | 其他通信设备 | 22.75 | 76.73 | 64.16 | 7.66 | 0.88% | 56.69 | 69.09% | 69.51% | 41.90% | 27.80% |
| 11 | 300414.SZ | 中光防雷 | 2015-05-20 | — | — | 其他通信设备 | 12.35 | 493.49 | 187.93 | 4.05 | 0.08% | 40.26 | 342.89% | 321.87% | 11.58% | 10.31% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。