其他电子Ⅲ成分股数据 申万3级

850841.SI (32)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 300131.SZ 英唐智控 2022-08-01 其他电子Ⅲ 11.41 214.86 234.52 7.25 129.51 -14.12% -5.96% 3.52% 0.55%
2 300991.SZ 创益通 2021-12-13 其他电子Ⅲ 40.33 295.09 272.69 9.13 0.07% 58.08 66.51% 200.06% 16.39% 19.62%
3 300475.SZ 香农芯创 2022-05-24 其他电子Ⅲ 75.51 132.61 131.87 10.96 0.08% 350.20 0.95% 18.66% 119.35% 243.33%
4 002161.SZ 远望谷 2009-06-02 其他电子Ⅲ 8.04 213.58 107.46 3.72 0.19% 59.48 61.91% -127.98% 13.97% -16.24%
5 301099.SZ 雅创电子 2022-08-01 其他电子Ⅲ 39.99 47.3 47.08 4.47 0.55% 58.65 1.47% -49.24% 125.74% 121.05%
6 000670.SZ 盈方微 2022-08-23 其他电子Ⅲ 8.72 234.62 73.20 -44.17% -298.13% 4.48% -22.60%
7 002130.SZ 沃尔核材 2021-12-13 其他电子Ⅲ 27.28 40.55 34.85 5.82 0.5% 343.70 33.06% 35.86% 27.46% 26.60%
8 002388.SZ ST新亚 2010-04-21 其他电子Ⅲ 5.08 2.64 25.94 -34.67% 210.40% -12.36% -17.14%
9 600353.SH 旭光电子 2018-07-16 其他电子Ⅲ 17.56 142.22 132.4 7.96 0.34% 145.74 13.52% 19.34% 0.47% -11.38%
10 688800.SH 瑞可达 2023-09-25 其他电子Ⅲ 81.02 95.07 62.34 7.53 166.64 141.64% 81.36% 59.15% 64.66%
11 300650.SZ 太龙股份 2022-08-01 其他电子Ⅲ 16.68 71.17 77.15 2.9 0.3% 36.41 -17.83% -13.04% 1.29% -22.22%
12 301031.SZ 中熔电气 2021-12-13 其他电子Ⅲ 112.38 59.11 42.66 8.55 0.45% 110.49 110.25% 125.81% 41.20% 44.98%
13 688093.SH 世华科技 2023-09-25 其他电子Ⅲ 42.8 40.19 30.45 5.32 112.41 86.38% 111.23% 73.79% 92.04%
14 688103.SH 国力股份 2023-09-25 其他电子Ⅲ 66.02 208.11 122.79 5.61 62.93 142.68% 183.46% 70.49% 59.41%
15 301275.SZ 2025-03-18 其他电子Ⅲ 54.05 32.15 41.38 5.85 0.28% 228.31 -41.68% -11.35% -6.73% 0.74%
16 001287.SZ 中电港 2023-04-17 其他电子Ⅲ 21.48 68.86 52.95 3.07 0.52% 163.23 64.98% 64.99% 35.64% 49.01%
17 300516.SZ 久之洋 2016-06-13 其他电子Ⅲ 37.62 218.61 286.41 5.27 0.18% 67.72 -43.74% -238.17% 7.58% 5.67%
18 002885.SZ 京泉华 2022-08-01 其他电子Ⅲ 15.9 112.71 101.44 3.02 0.14% 43.08 11.45% 105.01% 29.84% 36.16%
19 603933.SH 睿能科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 16.58 93.18 166.92 2.61 0.54% 34.41 -31.43% -27.40% 13.83% 23.29%
20 001298.SZ 好上好 2022-11-07 其他电子Ⅲ 36.4 358.45 244.98 6.78 0.11% 108.05 71.05% 273.64% 16.13% 13.14%
21 002782.SZ 可立克 2022-08-01 其他电子Ⅲ 16.6 35.77 29.64 3.97 0.89% 82.33 46.10% 35.26% 25.27% 18.31%
22 300656.SZ 民德电子 2017-05-26 其他电子Ⅲ 24.77 4.23 42.39 233.92% 16299.56% -19.17% -17.82%
23 688662.SH 富信科技 2023-09-25 其他电子Ⅲ 48.17 95.56 99.86 6.15 42.51 -8.59% -18.17% 6.94% 4.08%
24 300493.SZ 润欣科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 21.69 305.69 271.26 9.88 0.16% 111.18 18.23% 4.42% 16.42% 5.96%
25 002922.SZ 伊戈尔 2021-12-13 其他电子Ⅲ 20.94 30.29 40.13 2.41 1.32% 88.60 -40.59% -28.01% 20.16% 40.04%
26 300736.SZ 百邦科技 2018-01-16 其他电子Ⅲ 14.25 21.13 18.14 40.20% 35.34% -8.85% -22.17%
27 000062.SZ 深圳华强 2017-07-03 其他电子Ⅲ 29.8 146.35 114.58 4.47 1.44% 311.68 33.45% 83.91% 6.42% 17.24%
28 301359.SZ 东南电子 2022-11-16 其他电子Ⅲ 21.04 55.15 56.14 3.03 1.7% 25.29 -3.60% 9.21% 3.87% 15.91%
29 300184.SZ 力源信息 2011-03-02 其他电子Ⅲ 11.84 138.82 100.05 3.58 136.64 65.79% 14.40% 17.46% 21.39%
30 002859.SZ 洁美科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 32.22 68.68 77.4 4.79 0.74% 138.85 -18.78% -36.73% 14.68% 14.00%
31 002729.SZ 好利科技 2014-09-19 其他电子Ⅲ 14.47 72.14 54.63 4.84 0.19% 26.48 57.59% 186.08% 37.17% 55.59%
32 301328.SZ 维峰电子 2022-09-16 其他电子Ⅲ 51.0 65.58 60.1 2.93 0.98% 56.05 16.52% 39.99% 40.19% 44.61%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X