其他电子Ⅲ成分股数据 申万3级

850841.SI (33)
数据更新时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 300131.SZ 英唐智控 2022-08-01 其他电子Ⅲ -43.67% -14.12% 2.40% 3.52%
2 300991.SZ 创益通 2021-12-13 其他电子Ⅲ 40.76 298.24 230.48 9.2 0.07% 58.69 135.74% 66.51% 6.38% 16.39%
3 300475.SZ 香农芯创 2022-05-24 其他电子Ⅲ 132.52 232.74 237.2 18.25 0.07% 614.59 -1.36% 0.95% 59.90% 119.35%
4 002161.SZ 远望谷 2009-06-02 其他电子Ⅲ 7.94 210.92 53.78 3.5 0.19% 58.74 128.50% 61.91% 11.16% 13.97%
5 301099.SZ 雅创电子 2022-08-01 其他电子Ⅲ 47.21 55.84 66.45 5.34 0.47% 69.24 -19.30% 1.47% 105.27% 125.74%
6 000670.SZ 盈方微 2022-08-23 其他电子Ⅲ 8.17 247.07 68.59 -18.69% -44.17% 17.62% 4.48%
7 002130.SZ 沃尔核材 2021-12-13 其他电子Ⅲ 27.69 41.16 34.39 5.65 0.49% 348.87 25.45% 33.06% 26.17% 27.46%
8 002388.SZ ST新亚 2010-04-21 其他电子Ⅲ 5.83 3.04 29.77 170.58% -34.67% -12.66% -12.36%
9 600353.SH 旭光电子 2018-07-16 其他电子Ⅲ 16.94 137.2 114.57 7.52 0.35% 140.60 25.04% 13.52% 5.57% 0.47%
10 688800.SH 瑞可达 2023-09-25 其他电子Ⅲ 76.9 90.24 52.32 6.9 158.16 119.89% 141.64% 46.04% 59.15%
11 300650.SZ 太龙股份 2022-08-01 其他电子Ⅲ 19.03 81.2 76.09 3.27 0.16% 41.54 9.84% -17.83% 5.80% 1.29%
12 301031.SZ 中熔电气 2021-12-13 其他电子Ⅲ 117.82 61.97 37.48 8.23 0.43% 115.84 101.77% 110.25% 48.47% 41.20%
13 688093.SH 世华科技 2023-09-25 其他电子Ⅲ 39.5 39.6 27.65 3.92 110.75 61.81% 86.38% 49.23% 73.79%
14 688103.SH 国力电子 2023-09-25 其他电子Ⅲ 67.86 213.91 108.57 5.76 64.68 111.21% 142.68% 71.23% 70.49%
15 301275.SZ 汉朔科技 2025-03-18 其他电子Ⅲ 53.25 31.67 45.33 5.62 0.29% 224.93 -40.51% -41.68% -11.04% -6.73%
16 001287.SZ 中电港 2023-04-17 其他电子Ⅲ 26.7 85.59 58.68 3.77 0.42% 202.89 73.06% 64.98% 33.29% 35.64%
17 300516.SZ 久之洋 2016-06-13 其他电子Ⅲ 39.17 227.62 216.45 5.43 0.18% 70.51 7.93% -43.74% 29.12% 7.58%
18 002885.SZ 京泉华 2022-08-01 其他电子Ⅲ 24.23 171.76 96.9 4.46 0.09% 65.64 69.74% 11.45% 23.96% 29.84%
19 603933.SH 睿能科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 22.59 126.96 274.17 3.55 0.4% 46.88 -32.73% -31.43% 12.95% 13.83%
20 001298.SZ 好上好 2022-11-07 其他电子Ⅲ 32.31 318.17 195.82 5.95 0.13% 95.91 62.14% 71.05% 14.46% 16.13%
21 002782.SZ 可立克 2022-08-01 其他电子Ⅲ 18.8 40.51 30.06 4.35 0.79% 93.24 52.51% 46.10% 24.86% 25.27%
22 300656.SZ 民德电子 2017-05-26 其他电子Ⅲ 23.08 4.03 39.50 -9.84% 233.92% -13.71% -19.17%
23 688662.SH 富信科技 2023-09-25 其他电子Ⅲ 43.3 85.9 87.01 5.32 38.21 -1.70% -8.59% 6.79% 6.94%
24 300493.SZ 润欣科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 20.35 286.8 230.19 8.96 0.17% 104.31 24.09% 18.23% 11.67% 16.42%
25 002922.SZ 伊戈尔 2021-12-13 其他电子Ⅲ 25.55 36.96 41.55 2.86 1.08% 108.10 -15.14% -40.59% 17.32% 20.16%
26 300736.SZ 百邦科技 2018-01-16 其他电子Ⅲ 14.0 21.84 17.91 -8.48% 40.20% -13.13% -8.85%
27 000062.SZ 深圳华强 2017-07-03 其他电子Ⅲ 27.74 136.24 94.26 4.22 2.27% 290.14 35.62% 33.45% 8.46% 6.42%
28 301359.SZ 东南电子 2022-11-16 其他电子Ⅲ 20.5 53.73 58.51 2.92 1.74% 24.64 -11.22% -3.60% 8.12% 3.87%
29 300184.SZ 力源信息 2011-03-02 其他电子Ⅲ 11.2 131.32 83.89 3.15 129.25 55.49% 65.79% 15.58% 17.46%
30 002859.SZ 洁美科技 2021-12-13 其他电子Ⅲ 31.91 68.02 68.44 4.69 1.05% 137.51 -0.70% -18.78% 13.74% 14.68%
31 002729.SZ 好利科技 2014-09-19 其他电子Ⅲ 14.44 71.99 63.52 4.77 0.19% 26.42 14.35% 57.59% 16.75% 37.17%
32 301563.SZ 云汉芯城 2025-10-15 其他电子Ⅲ 204.17 150.61 116.4 11.08 132.95 46.74% 40.65% 20.68% 17.82%
33 301328.SZ 维峰电子 2022-09-16 其他电子Ⅲ 45.53 58.54 50.52 2.58 1.1% 50.03 19.95% 16.52% 33.49% 40.19%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X