| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301379.SZ | 天山电子 | 2022-11-08 | — | — | 面板 | 29.18 | 38.47 | 36.5 | 4.09 | 0.96% | 57.85 | 7.75% | 15.46% | 26.48% | 29.66% |
| 2 | 300088.SZ | 长信科技 | 2010-06-03 | — | — | 面板 | 6.2 | 43.4 | 44.33 | 1.77 | 0.94% | 154.86 | -2.54% | 17.84% | 3.72% | 8.25% |
| 3 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2023-02-21 | — | — | 面板 | 3.68 | — | 69.21 | 9.0 | — | 101.70 | 1156.78% | 1263.22% | 19.54% | 10.12% |
| 4 | 300909.SZ | 汇创达 | 2020-11-25 | — | — | 面板 | 38.0 | 65.24 | 79.36 | 3.26 | 0.61% | 65.73 | -23.72% | -26.32% | 7.62% | 7.93% |
| 5 | 003019.SZ | 宸展光电 | 2020-11-24 | — | — | 面板 | 34.38 | 32.31 | 33.52 | 3.65 | 1.45% | 60.77 | -4.16% | -13.85% | -0.04% | -8.64% |
| 6 | 600707.SH | 彩虹股份 | 1996-05-20 | — | — | 面板 | 5.91 | 17.1 | 54.35 | 0.97 | — | 212.07 | -69.14% | -50.69% | -4.04% | -6.72% |
| 7 | 688055.SH | 龙腾光电 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 3.97 | — | — | 3.22 | — | 132.33 | -6.98% | 0.74% | -27.85% | -27.91% |
| 8 | 600552.SH | 凯盛科技 | 2018-07-16 | — | — | 面板 | 12.51 | 84.31 | 75.27 | 2.78 | 0.4% | 118.17 | 15.06% | 23.70% | 20.57% | 24.70% |
| 9 | 000100.SZ | TCL科技 | 2019-04-23 | — | — | 面板 | 4.34 | 57.72 | 29.26 | 1.48 | 1.09% | 902.76 | 99.75% | 89.26% | 10.50% | 6.65% |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 2001-01-12 | — | — | 面板 | 4.06 | 28.54 | 22.96 | 1.14 | 1.23% | 1519.00 | 39.03% | 42.15% | 7.53% | 8.45% |
| 11 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 2007-01-22 | — | — | 面板 | 11.25 | 21.21 | 26.68 | 1.42 | 0.89% | 79.40 | -24.86% | -13.78% | 6.20% | 7.06% |
| 12 | 002387.SZ | 维信诺 | 2019-07-08 | — | — | 面板 | — | — | — | — | — | — | 9.67% | 9.74% | 3.50% | 4.79% |
| 13 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 2009-09-10 | — | — | 面板 | 34.5 | — | — | 44.19 | — | 96.69 | 23.85% | 46.67% | 42.73% | 44.89% |
| 14 | 603773.SH | 沃格光电 | 2018-04-24 | — | — | 面板 | 31.16 | — | — | 6.0 | 0.16% | 70.00 | -35.45% | -78.03% | 15.66% | 14.20% |
| 15 | 000050.SZ | 深天马A | 2010-06-02 | — | — | 面板 | 9.91 | — | 207.89 | 0.89 | — | 243.56 | 166.25% | 142.07% | 11.03% | 9.93% |
| 16 | 688299.SH | 长阳科技 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 19.2 | — | — | 2.65 | — | 55.18 | -128.82% | -150.11% | -19.38% | -18.81% |
| 17 | 002952.SZ | 亚世光电 | 2019-04-04 | — | — | 面板 | 20.08 | 196.44 | 266.73 | 3.79 | 0.25% | 33.00 | -26.16% | -36.21% | 27.43% | 30.01% |
| 18 | 300939.SZ | 秋田微 | 2021-02-04 | — | — | 面板 | 32.98 | 43.68 | 48.72 | 2.85 | 1.2% | 39.58 | -12.83% | -5.78% | 20.64% | 21.37% |
| 19 | 002955.SZ | 鸿合科技 | 2019-05-30 | — | — | 面板 | 27.04 | 28.83 | 108.12 | 1.95 | 4.69% | 63.99 | -66.42% | -70.09% | -11.14% | -10.99% |
| 20 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 2019-07-08 | — | — | 面板 | 10.07 | 269.56 | — | 1.94 | — | 57.84 | -114.11% | -70.78% | -26.90% | -20.23% |
| 21 | 002217.SZ | 合力泰 | 2025-01-02 | — | — | 面板 | 3.28 | 16.15 | 8.87 | 13.11 | — | 245.32 | 101.45% | 101.37% | 23.84% | 26.85% |
| 22 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2022-03-25 | — | — | 面板 | 22.4 | 18.9 | 20.25 | 1.93 | 0.8% | 157.56 | -9.92% | -6.03% | -5.37% | 5.06% |
| 23 | 300076.SZ | GQY视讯 | 2010-05-11 | — | — | 面板 | 6.63 | — | — | 3.13 | — | 28.11 | -27.35% | -52.94% | -23.62% | -47.39% |
| 24 | 688181.SH | 八亿时空 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 34.94 | 61.34 | 77.61 | 2.27 | — | 46.99 | -26.06% | -37.90% | 17.60% | 10.63% |
| 25 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2022-08-25 | — | — | 面板 | 16.85 | — | — | 3.23 | — | 31.41 | 91.13% | 59.91% | 44.06% | 50.84% |
| 26 | 000045.SZ | 深纺织A | 2014-07-02 | — | — | 面板 | 13.47 | 76.34 | 97.59 | 2.29 | 0.53% | 68.23 | -24.66% | -19.73% | -2.26% | -1.41% |
| 27 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 1997-05-20 | — | — | 面板 | 2.62 | 126.92 | — | 5.13 | — | 118.67 | -852.28% | -1021.90% | -5.29% | -6.93% |
| 28 | 002876.SZ | 三利谱 | 2017-06-05 | — | — | 面板 | 23.99 | 61.26 | 86.28 | 1.75 | 0.62% | 41.71 | -30.50% | -31.47% | 41.09% | 41.97% |
| 29 | 002845.SZ | 同兴达 | 2017-02-08 | — | — | 面板 | 14.2 | 143.05 | — | 1.96 | 0.27% | 46.51 | -121.23% | -261.74% | 9.24% | 10.60% |
| 30 | 000020.SZ | 深华发A | 2021-12-13 | — | — | 面板 | 14.96 | 115.3 | 96.8 | 9.97 | — | 42.36 | 49.31% | 42.62% | 12.65% | 11.76% |
| 31 | 000509.SZ | 华塑控股 | 2022-08-01 | — | — | 面板 | 3.74 | — | — | 32.3 | — | 40.13 | 20.08% | -296.57% | -17.76% | -10.92% |
| 32 | 301045.SZ | 天禄科技 | 2022-08-01 | — | — | 面板 | 27.86 | 113.35 | 94.8 | 3.0 | 0.18% | 30.73 | 26.56% | 0.71% | -9.93% | -8.40% |
| 33 | 605218.SH | 伟时电子 | 2020-10-13 | — | — | 面板 | 20.57 | 78.2 | 89.53 | 3.32 | 0.27% | 43.78 | -22.59% | 0.87% | 11.56% | 9.81% |
| 34 | 301106.SZ | 骏成科技 | 2022-02-11 | — | — | 面板 | 30.14 | 32.24 | 32.01 | 2.41 | 1.32% | 30.78 | 0.88% | 0.69% | 13.89% | 13.38% |
| 35 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 2.68 | — | — | 4.27 | — | 370.09 | 22.28% | 34.32% | 8.25% | 11.51% |
| 36 | 000536.SZ | 华映科技 | 2011-10-10 | — | — | 面板 | 4.96 | — | — | 23.99 | — | 137.20 | 14.94% | 15.50% | -21.03% | -16.59% |
| 37 | 300545.SZ | 联得装备 | 2016-10-13 | — | — | 面板 | 32.09 | 24.49 | 41.17 | 2.79 | 0.61% | 59.51 | -50.47% | -34.78% | -6.97% | -5.34% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。