被动元件成分股数据 申万3级

850823.SI (15)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 000636.SZ 风华高科 2011-10-10 被动元件 15.92 54.6 62.03 1.49 0.93% 184.20 -19.50% -11.44% 15.92% 20.41%
2 300460.SZ 惠伦晶体 2015-05-22 被动元件 10.1 5.0 28.36 -2679.39% -61.26% -7.10% -6.43%
3 300408.SZ 三环集团 2014-12-10 被动元件 45.3 39.63 36.14 4.28 0.84% 868.17 20.63% 23.02% 21.05% 17.24%
4 600563.SH 法拉电子 2011-10-10 被动元件 118.3 25.61 23.62 4.92 1.69% 266.18 18.15% 22.61% 18.05% 22.78%
5 300319.SZ 麦捷科技 2021-12-13 被动元件 12.56 33.12 32.65 2.39 0.91% 110.41 3.30% 0.49% 23.61% 15.44%
6 688539.SH 高华科技 2023-09-25 被动元件 33.88 113.19 112.55 3.67 62.99 1.03% -79.81% 16.60% -13.05%
7 301566.SZ 达利凯普 2024-01-08 被动元件 18.18 63.92 50.19 5.14 0.33% 72.72 53.65% 75.79% 16.52% 25.31%
8 603738.SH 泰晶科技 2016-10-13 被动元件 15.41 68.5 114.86 3.44 0.51% 59.99 -61.59% -71.52% 16.73% 10.09%
9 600237.SH 铜峰电子 2011-10-10 被动元件 7.78 51.26 45.59 2.58 49.07 25.54% 12.53% 13.88% 16.72%
10 002199.SZ 东晶电子 2011-10-10 被动元件 9.86 12.09 24.00 5.95% 17.11% 16.57% 16.71%
11 300975.SZ 商络电子 2022-08-01 被动元件 12.51 121.39 72.22 3.85 0.1% 85.94 131.60% 65.56% 36.66% 35.96%
12 002484.SZ 江海股份 2011-10-10 被动元件 32.65 42.42 41.71 4.64 0.79% 277.70 3.19% 11.04% 13.96% 10.14%
13 002138.SZ 顺络电子 2011-10-10 被动元件 34.4 33.33 29.2 4.47 1.71% 277.37 32.03% 37.02% 19.80% 16.03%
14 603989.SH 艾华集团 2015-05-22 被动元件 19.49 39.44 32.36 2.07 0.77% 78.18 41.56% 103.45% 1.89% 15.77%
15 301458.SZ 2025-01-17 被动元件 36.44 92.06 81.76 6.05 0.54% 97.17 24.20% 57.71% 16.79% 18.80%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X