序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301629.SZ | 2025-03-31 | — | — | 半导体设备 | 152.23 | 69.14 | 71.08 | 5.51 | 0.63% | 63.52 | -17.86% | 2.97% | -0.51% | -7.06% | |
2 | 301297.SZ | 富乐德 | 2023-01-09 | — | — | 半导体设备 | 40.24 | 126.15 | 121.03 | 8.65 | 0.2% | 137.34 | 9.82% | 15.95% | 28.34% | 28.12% |
3 | 300604.SZ | 长川科技 | 2017-04-24 | — | — | 半导体设备 | 41.03 | 56.43 | 45.76 | 7.47 | 0.24% | 258.68 | 2623.82% | 915.14% | 45.74% | 105.15% |
4 | 688012.SH | 中微公司 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 171.79 | 66.45 | 63.92 | 5.28 | — | 1073.68 | 25.67% | -9.53% | 35.40% | 44.73% |
5 | 688120.SH | 华海清科 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 152.01 | 35.16 | 34.12 | 5.35 | — | 359.85 | 15.47% | 41.40% | 34.14% | 35.81% |
6 | 603690.SH | 至纯科技 | 2017-01-20 | — | — | 半导体设备 | 23.93 | 389.05 | — | 1.91 | 0.81% | 91.81 | -70.09% | -93.75% | -10.32% | 14.40% |
7 | 688419.SH | 耐科装备 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 34.12 | 43.71 | 41.02 | 2.75 | — | 27.98 | 22.52% | 22.10% | 25.10% | 35.48% |
8 | 688082.SH | 盛美上海 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 106.82 | 40.88 | 35.73 | 5.83 | — | 471.39 | 207.21% | 26.65% | 41.73% | 44.48% |
9 | 688361.SH | 中科飞测 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 75.87 | — | — | 9.88 | — | 242.78 | -143.69% | -108.21% | 24.89% | 54.94% |
10 | 603061.SH | 金海通 | 2023-03-10 | — | — | 半导体设备 | 74.78 | 57.17 | 50.27 | 3.35 | 0.22% | 44.87 | 72.29% | -7.44% | 45.21% | 17.12% |
11 | 688478.SH | 晶升股份 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 29.06 | 74.81 | 110.48 | 2.56 | — | 40.21 | -117.10% | -24.32% | -12.69% | 4.78% |
12 | 688605.SH | 先锋精科 | 2024-12-19 | — | — | 半导体设备 | 55.55 | 52.55 | 53.75 | 7.36 | — | 112.42 | -10.26% | 166.52% | 38.58% | 103.65% |
13 | 688652.SH | 京仪装备 | 2023-12-06 | — | — | 半导体设备 | 54.01 | 59.34 | 56.45 | 4.3 | — | 90.74 | 27.94% | 28.35% | 54.23% | 38.28% |
14 | 003043.SZ | 华亚智能 | 2021-04-13 | — | — | 半导体设备 | 41.45 | 68.3 | 74.23 | 3.34 | 0.52% | 55.14 | -27.29% | -8.37% | 101.08% | 36.07% |
15 | 002371.SZ | 北方华创 | 2010-03-23 | — | — | 半导体设备 | 410.56 | 39.02 | 36.1 | 6.71 | 0.19% | 2193.11 | 38.80% | 44.17% | 37.90% | 35.14% |
16 | 301369.SZ | 联动科技 | 2022-09-29 | — | — | 半导体设备 | 49.96 | 173.42 | 167.8 | 2.39 | 0.52% | 35.21 | 20.51% | -17.41% | 12.59% | 31.60% |
17 | 688409.SH | 富创精密 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 51.0 | 77.06 | 130.07 | 3.42 | — | 156.17 | -136.67% | 20.13% | 8.62% | 47.14% |
18 | 688037.SH | 芯源微 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 93.7 | 92.93 | 98.44 | 6.95 | — | 188.47 | -70.89% | -19.08% | 12.74% | 2.13% |
19 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 142.07 | 57.75 | 74.88 | 7.67 | — | 397.41 | -1503.33% | 3.86% | 50.22% | 51.70% |
20 | 688200.SH | 华峰测控 | 2023-09-25 | — | — | 半导体设备 | 134.72 | 54.64 | 49.0 | 5.16 | — | 182.46 | 164.23% | 32.69% | 44.46% | 31.05% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。