| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688403.SH | 汇成股份 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 16.47 | 88.45 | 77.15 | 4.1 | — | 141.31 | 23.21% | 60.94% | 21.05% | 28.58% |
| 2 | 002185.SZ | 华天科技 | 2007-11-27 | — | — | 集成电路封测 | 12.06 | 63.78 | 49.01 | 2.24 | 0.47% | 393.02 | 51.98% | 1.68% | 17.55% | 15.81% |
| 3 | 603005.SH | 晶方科技 | 2014-02-17 | — | — | 集成电路封测 | 29.39 | 75.83 | 56.04 | 4.23 | 0.29% | 191.67 | 48.40% | 49.78% | 28.48% | 24.68% |
| 4 | 688216.SH | 气派科技 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 24.2 | — | — | 4.44 | — | 25.86 | -25.89% | -44.52% | 7.08% | 4.09% |
| 5 | 688362.SH | 甬矽电子 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 32.17 | 199.09 | 151.7 | 5.18 | — | 132.05 | 48.87% | 150.45% | 24.23% | 23.37% |
| 6 | 002156.SZ | 通富微电 | 2007-08-23 | — | — | 集成电路封测 | 42.45 | 95.08 | 65.37 | 4.24 | 0.11% | 644.22 | 55.74% | 27.72% | 17.77% | 17.67% |
| 7 | 688135.SH | 利扬芯片 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 30.31 | — | — | 5.65 | — | 61.62 | 106.19% | 16.38% | 23.11% | 23.09% |
| 8 | 688372.SH | 伟测科技 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 103.0 | 119.73 | 57.15 | 5.42 | — | 153.53 | 226.41% | 831.03% | 46.22% | 47.53% |
| 9 | 002077.SZ | 大港股份 | 2006-11-23 | — | — | 集成电路封测 | 17.01 | 417.76 | 222.23 | 2.94 | — | 98.72 | 52.38% | 3.99% | 12.57% | 10.04% |
| 10 | 600584.SH | 长电科技 | 2003-06-10 | — | — | 集成电路封测 | 40.02 | 44.49 | 48.16 | 2.54 | 0.37% | 716.12 | -11.39% | -23.98% | 14.78% | 20.14% |
| 11 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | 2023-08-17 | — | — | 集成电路封测 | 22.48 | 357.02 | — | 3.63 | 0.22% | 53.95 | -28229.49% | -40.35% | 2.55% | 4.86% |
| 12 | 688352.SH | 颀中科技 | 2023-09-25 | — | — | 集成电路封测 | 14.63 | 55.53 | 64.57 | 2.92 | — | 173.96 | -19.20% | -38.78% | 11.80% | 6.63% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。