序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 2021-10-26 | — | — | 工程机械器件 | 27.51 | 468.49 | 967.37 | 6.28 | 0.07% | 29.97 | -31.68% | -49.45% | -12.84% | 3.31% |
2 | 605389.SH | 长龄液压 | 2021-03-29 | — | — | 工程机械器件 | 57.02 | 86.73 | 86.75 | 3.99 | 1.26% | 82.16 | -0.03% | -7.63% | -1.22% | -2.64% |
3 | 301161.SZ | 唯万密封 | 2022-09-21 | — | — | 工程机械器件 | 38.97 | 87.95 | 75.38 | 5.2 | 0.22% | 46.76 | 22.64% | 33.48% | 16.27% | 26.92% |
4 | 001239.SZ | 永达股份 | 2023-12-19 | — | — | 工程机械器件 | 16.87 | 51.2 | 38.59 | 2.97 | — | 40.49 | 80.18% | 14.94% | 225.27% | 170.42% |
5 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2017-02-03 | — | — | 工程机械器件 | 18.49 | 44.65 | 43.33 | 4.5 | 0.7% | 153.67 | 5.34% | 15.62% | 13.15% | 21.88% |
6 | 601100.SH | 恒立液压 | 2011-11-04 | — | — | 工程机械器件 | 94.4 | 50.45 | 47.76 | 7.73 | 0.74% | 1265.74 | 10.97% | 2.61% | 7.00% | 2.56% |
7 | 301279.SZ | 金道科技 | 2022-04-20 | — | — | 工程机械器件 | 23.96 | 72.8 | 58.83 | 2.35 | 0.83% | 31.09 | 46.35% | 66.39% | 9.69% | 10.05% |
8 | 001226.SZ | 拓山重工 | 2022-06-29 | — | — | 工程机械器件 | 38.08 | 140.37 | 138.25 | 3.92 | 1.05% | 28.43 | 2.56% | 48.34% | 10.42% | 20.26% |
9 | 301446.SZ | 福事特 | 2023-08-01 | — | — | 工程机械器件 | 33.98 | 48.81 | 42.82 | 3.02 | 0.59% | 35.34 | 25.83% | 33.98% | 14.79% | -4.47% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。