序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301006.SZ | 迈拓股份 | 2021-06-23 | — | — | 仪器仪表 | 16.89 | 29.7 | 28.46 | 1.87 | 1.17% | 23.52 | 10.80% | 6.07% | 11.73% | 4.83% |
2 | 301413.SZ | 安培龙 | 2023-12-25 | — | — | 仪器仪表 | 188.01 | 223.88 | 206.62 | 15.16 | 0.16% | 185.01 | 19.60% | 59.49% | 34.44% | 42.15% |
3 | 002819.SZ | 东方中科 | 2016-11-18 | — | — | 仪器仪表 | 29.69 | — | — | 2.21 | 0.08% | 88.95 | 5.21% | -21.97% | 0.04% | -5.89% |
4 | 300466.SZ | 赛摩智能 | 2024-07-31 | — | — | 仪器仪表 | 9.7 | — | — | 7.27 | — | 51.95 | -658.53% | -29.68% | -9.88% | 17.13% |
5 | 688622.SH | 禾信仪器 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 106.01 | — | — | 19.39 | — | 74.70 | 20.86% | 52.93% | -48.88% | -32.04% |
6 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 38.44 | 54.59 | 46.88 | 4.0 | — | 61.20 | 31.54% | 33.96% | 24.61% | 26.93% |
7 | 300112.SZ | 万讯自控 | 2010-09-06 | — | — | 仪器仪表 | 8.92 | — | — | 2.6 | — | 25.89 | -253.92% | -45.37% | 5.59% | 18.27% |
8 | 688768.SH | 容知日新 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 49.09 | 40.17 | 35.67 | 4.15 | — | 43.19 | 2063.42% | 66.89% | 16.55% | 37.51% |
9 | 300007.SZ | 汉威科技 | 2009-11-09 | — | — | 仪器仪表 | 69.79 | 298.02 | 271.58 | 7.89 | 0.1% | 228.52 | 14.47% | 16.91% | 5.67% | 1.54% |
10 | 300417.SZ | 南华仪器 | 2015-01-30 | — | — | 仪器仪表 | 12.94 | 117.92 | — | 3.8 | 0.62% | 17.41 | -105.42% | 16.54% | 71.85% | 44.18% |
11 | 300557.SZ | 理工光科 | 2016-11-08 | — | — | 仪器仪表 | 28.15 | 99.15 | 87.67 | 3.47 | 0.55% | 34.05 | 23.67% | 22.41% | 10.33% | 4.39% |
12 | 300165.SZ | ST天瑞 | 2011-02-15 | — | — | 仪器仪表 | 4.9 | — | — | 1.91 | — | 24.28 | 35.63% | 137.31% | -22.36% | -5.85% |
13 | 300553.SZ | 集智股份 | 2016-10-28 | — | — | 仪器仪表 | 40.97 | 238.12 | 132.16 | 5.39 | — | 45.48 | 199.23% | 196.74% | 51.66% | 54.89% |
14 | 688056.SH | 莱伯泰科 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 36.43 | 62.77 | 67.51 | 3.08 | — | 24.57 | -11.53% | 10.30% | -10.33% | -6.09% |
15 | 688628.SH | 优利德 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 35.88 | 21.86 | 22.51 | 3.28 | — | 40.09 | -5.14% | 0.91% | 9.52% | 9.58% |
16 | 605056.SH | 咸亨国际 | 2021-07-27 | — | — | 仪器仪表 | 13.79 | 25.38 | 23.38 | 3.49 | 2.57% | 56.59 | 44.87% | 144.43% | 33.74% | 46.04% |
17 | 603100.SH | 川仪股份 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 23.86 | 15.74 | 16.54 | 2.71 | 2.41% | 122.45 | -10.46% | -23.46% | -12.37% | -7.63% |
18 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 2021-11-09 | — | — | 仪器仪表 | 30.0 | 53.14 | 46.89 | 2.37 | 0.57% | 40.78 | 59.63% | -137.76% | 27.20% | -58.32% |
19 | 688610.SH | 埃科光电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 68.51 | 296.29 | 129.72 | 3.13 | — | 46.59 | 127.40% | -5.94% | 64.39% | 19.02% |
20 | 603700.SH | 宁水集团 | 2019-01-29 | — | — | 仪器仪表 | 12.2 | 46.94 | 32.5 | 1.53 | 1.62% | 24.61 | 76.83% | 141.62% | 10.44% | 5.85% |
21 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 2023-05-05 | — | — | 仪器仪表 | 62.7 | 74.49 | 129.56 | 2.92 | 0.56% | 33.44 | -137.13% | -48.96% | -10.65% | 6.91% |
22 | 688450.SH | 光格科技 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 28.42 | — | — | 1.93 | — | 18.76 | -55.60% | -14.04% | 71.44% | 202.25% |
23 | 300445.SZ | 康斯特 | 2015-05-04 | — | — | 仪器仪表 | 19.75 | 33.45 | 34.7 | 3.41 | 0.46% | 41.95 | -7.71% | -12.39% | 3.76% | 3.57% |
24 | 300720.SZ | 海川智能 | 2017-11-13 | — | — | 仪器仪表 | 25.82 | 105.2 | 114.87 | 8.77 | 0.89% | 50.32 | -20.32% | 31.85% | -8.34% | 4.93% |
25 | 688528.SH | 秦川物联 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 12.36 | — | — | 4.29 | — | 20.76 | -209.73% | -386.57% | -32.57% | -44.56% |
26 | 300515.SZ | 三德科技 | 2016-06-17 | — | — | 仪器仪表 | 20.83 | 29.92 | 26.38 | 5.3 | 1.41% | 42.86 | 45.74% | 45.38% | 33.44% | 18.35% |
27 | 300667.SZ | 必创科技 | 2018-07-16 | — | — | 仪器仪表 | 15.64 | — | — | 2.84 | — | 32.01 | -493.09% | -315.04% | -11.95% | -27.49% |
28 | 688627.SH | 精智达 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 144.41 | 169.36 | 187.15 | 8.07 | — | 135.76 | -19.94% | -12.28% | 22.68% | 83.16% |
29 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2013-07-01 | — | — | 仪器仪表 | 12.66 | 14.71 | 19.1 | 1.21 | 3.92% | 52.96 | -37.97% | -55.83% | 3.69% | -2.32% |
30 | 300370.SZ | 安控科技 | 2022-12-21 | — | — | 仪器仪表 | 3.37 | — | — | 9.95 | — | 52.75 | 2.62% | -42.54% | 12.64% | -3.78% |
31 | 300066.SZ | 三川智慧 | 2010-04-06 | — | — | 仪器仪表 | 6.7 | 109.28 | 108.87 | 2.77 | 0.45% | 69.68 | 0.54% | 3337.90% | -33.49% | -38.79% |
32 | 301528.SZ | 多浦乐 | 2023-09-04 | — | — | 仪器仪表 | 61.33 | 73.57 | 70.74 | 2.51 | 0.26% | 37.96 | 12.15% | 266.31% | 56.20% | 125.44% |
33 | 002175.SZ | 东方智造 | 2022-08-01 | — | — | 仪器仪表 | 5.18 | 398.12 | 441.04 | 10.16 | — | 66.14 | -26.75% | -60.87% | 11.37% | 9.47% |
34 | 688001.SH | 华兴源创 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 32.08 | — | — | 4.2 | — | 142.88 | 152.40% | 11.65% | 9.27% | -5.32% |
35 | 300567.SZ | 精测电子 | 2016-12-02 | — | — | 仪器仪表 | 74.55 | — | — | 5.87 | — | 208.55 | -44.48% | 336.06% | 23.20% | 64.92% |
36 | 301197.SZ | 工大科雅 | 2022-08-15 | — | — | 仪器仪表 | 20.47 | 44.27 | 55.06 | 1.88 | 0.47% | 24.67 | -244.37% | 31.48% | -8.52% | 0.89% |
37 | 002849.SZ | 威星智能 | 2017-02-24 | — | — | 仪器仪表 | 15.52 | 101.81 | 73.9 | 2.54 | 0.26% | 34.24 | 32.35% | 0.22% | 17.53% | 13.01% |
38 | 688665.SH | 四方光电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 64.14 | 57.2 | 41.47 | 5.86 | — | 64.49 | 103.41% | 64.98% | 49.36% | 51.88% |
39 | 300897.SZ | 山科智能 | 2020-10-13 | — | — | 仪器仪表 | 30.74 | 52.92 | 70.2 | 4.42 | 1.38% | 43.10 | -48.36% | -43.28% | -28.96% | -17.62% |
40 | 300306.SZ | 远方信息 | 2012-04-11 | — | — | 仪器仪表 | 12.83 | 37.36 | 38.17 | 2.38 | 3.37% | 34.51 | -5.47% | -14.12% | -5.38% | -6.13% |
41 | 688583.SH | 2025-01-22 | — | — | 仪器仪表 | 100.47 | 73.69 | 73.03 | 7.78 | — | 88.82 | 2.06% | 21.23% | 17.70% | 26.38% | |
42 | 002058.SZ | 威尔泰 | 2022-08-01 | — | — | 仪器仪表 | 28.25 | — | 24.18 | 13.35 | — | 40.52 | 2395.68% | -10.31% | -26.71% | -26.44% |
43 | 300354.SZ | 东华测试 | 2012-09-27 | — | — | 仪器仪表 | 44.86 | 50.91 | 50.06 | 7.78 | 0.39% | 62.05 | 2.80% | 5.64% | 2.44% | 4.25% |
44 | 300906.SZ | 日月明 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 30.02 | 31.89 | 35.07 | 2.71 | 1.67% | 24.02 | -23.83% | -3.61% | -20.17% | -5.03% |
45 | 300259.SZ | 新天科技 | 2011-09-07 | — | — | 仪器仪表 | 3.97 | 24.24 | 21.75 | 1.58 | 1.71% | 46.44 | 38.45% | 85.16% | 24.39% | -13.16% |
46 | 300371.SZ | 汇中股份 | 2014-02-07 | — | — | 仪器仪表 | 13.98 | 48.73 | 35.71 | 2.47 | 0.63% | 28.13 | 102.72% | 71.77% | 51.67% | 47.52% |
47 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 24.39 | 694.31 | — | 2.29 | 0.04% | 45.03 | -1877.03% | -125.64% | -27.26% | -13.72% |
48 | 603662.SH | 柯力传感 | 2019-08-13 | — | — | 仪器仪表 | 81.44 | 87.79 | 72.26 | 8.28 | 0.34% | 228.71 | 47.93% | 75.85% | 23.40% | 27.08% |
49 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 60.54 | 264.27 | — | 3.22 | — | 40.36 | -286.35% | -546.94% | 34.65% | 20.83% |
50 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 2023-02-27 | — | — | 仪器仪表 | 15.96 | 20.35 | 19.28 | 1.97 | 2.19% | 65.24 | 13.69% | 10.54% | 26.74% | 21.62% |
51 | 002767.SZ | 先锋电子 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 20.28 | 114.9 | 102.95 | 3.61 | 0.22% | 30.42 | 30.53% | -32.89% | 7.50% | 13.68% |
52 | 688337.SH | 普源精电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 38.43 | 80.81 | 73.95 | 2.4 | — | 74.59 | 112.10% | -40.03% | 15.57% | 11.14% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。