楼宇设备成分股数据 申万3级

850728.SI (14)
数据更新时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 301056.SZ 森赫股份 2021-09-14 楼宇设备 12.31 33.91 45.18 4.01 3.25% 32.84 -30.36% -40.04% -24.78% -36.17%
2 002527.SZ 新时达 2024-07-31 楼宇设备 18.05 9.56 119.68 110.26% 109.95% 17.20% 8.45%
3 002689.SZ 远大智能 2012-07-24 楼宇设备 4.97 286.21 76.09 4.25 51.85 609.62% 375.52% 14.38% 9.51%
4 002960.SZ 青鸟消防 2019-08-16 楼宇设备 11.2 27.77 38.33 1.56 1.48% 98.04 -29.01% -16.06% -4.60% -5.04%
5 002367.SZ 康力电梯 2011-10-10 楼宇设备 7.34 16.39 14.77 1.62 4.09% 58.55 13.95% 2.29% 6.68% 0.02%
6 002774.SZ 快意电梯 2017-03-31 楼宇设备 9.55 24.28 32.42 2.68 3.77% 32.15 -38.97% -43.04% -14.82% -10.83%
7 603321.SH 梅轮电梯 2017-09-22 楼宇设备 8.04 20.87 60.03 1.95 2.17% 28.06 -75.72% -81.90% -13.46% -14.98%
8 300669.SZ 沪宁股份 2017-07-06 楼宇设备 29.9 207.95 352.88 6.59 0.33% 57.62 -43.66% -40.48% -0.23% -1.77%
9 600835.SH 上海机电 2011-10-10 楼宇设备 27.1 29.57 30.33 1.98 1.55% 277.16 -3.23% -6.67% -6.22% -6.41%
10 603356.SH 华菱精工 2018-01-31 楼宇设备 15.47 5.38 20.63 -37.91% -17.39% -19.95% -20.48%
11 603488.SH 展鹏科技 2019-07-08 楼宇设备 8.24 241.47 2.67 0.36% 24.06 -298.14% -890.15% -4.37% -6.01%
12 600894.SH 广日股份 2012-10-08 楼宇设备 9.74 10.22 12.48 0.96 6.2% 82.95 -27.00% -4.88% -2.56% -3.05%
13 605286.SH 同力日升 2021-03-29 楼宇设备 43.32 29.53 33.19 3.43 0.42% 72.78 -12.35% -5.65% -14.00% -15.37%
14 300931.SZ 通用电梯 2021-01-28 楼宇设备 10.4 3.9 24.98 -205.74% -14411.44% -24.19% -40.91%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X