序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 2011-07-14 | — | — | 其他通用设备 | 12.16 | 53.04 | 83.83 | 3.16 | 0.82% | 37.94 | -40.86% | -29.84% | 3.85% | 2.68% |
2 | 300193.SZ | 佳士科技 | 2011-03-30 | — | — | 其他通用设备 | 9.58 | 17.87 | 19.95 | 2.03 | 4.18% | 45.62 | -20.02% | -5.19% | -6.31% | 4.28% |
3 | 603269.SH | 海鸥股份 | 2017-05-24 | — | — | 其他通用设备 | 13.46 | 43.33 | 40.36 | 4.0 | 1.59% | 41.56 | 25.31% | 47.02% | 19.99% | -2.45% |
4 | 300145.SZ | 中金环境 | 2010-12-17 | — | — | 其他通用设备 | 4.95 | 43.57 | 42.64 | 3.39 | — | 95.08 | 2.89% | -25.25% | 3.00% | 2.02% |
5 | 300420.SZ | 五洋自控 | 2015-03-03 | — | — | 其他通用设备 | 4.44 | — | — | 2.12 | — | 49.57 | 366.75% | 36.65% | 1.56% | -7.91% |
6 | 300126.SZ | 锐奇股份 | 2010-10-21 | — | — | 其他通用设备 | 10.07 | — | — | 2.92 | — | 30.61 | -185.96% | 40.56% | 7.74% | 13.66% |
7 | 300263.SZ | 隆华科技 | 2021-12-13 | — | — | 其他通用设备 | 8.58 | 67.77 | 64.73 | 2.24 | 0.5% | 88.80 | 5.83% | -18.11% | 23.95% | -0.46% |
8 | 603279.SH | 景津装备 | 2025-04-11 | — | — | 其他通用设备 | 15.75 | 10.7 | 12.66 | 1.97 | 6.73% | 90.79 | -28.51% | -26.99% | -9.62% | -6.70% |
9 | 301616.SZ | 2025-04-03 | — | — | 其他通用设备 | 54.59 | 46.99 | 45.53 | 3.29 | — | 43.67 | 6.66% | 30.16% | 10.56% | 22.19% | |
10 | 688433.SH | 华曙高科 | 2023-09-25 | — | — | 其他通用设备 | 59.5 | 366.67 | 634.89 | 12.61 | — | 246.43 | -86.30% | -94.63% | 5.43% | 1.32% |
11 | 300154.SZ | 瑞凌股份 | 2011-01-07 | — | — | 其他通用设备 | 9.07 | 27.13 | 28.49 | 2.34 | 2.21% | 40.77 | -12.63% | 43.46% | -13.44% | -16.16% |
12 | 605060.SH | 联德股份 | 2021-12-13 | — | — | 其他通用设备 | 26.64 | 34.19 | 32.23 | 2.73 | 1.3% | 64.09 | 11.66% | -10.94% | 1.53% | -5.13% |
13 | 301032.SZ | 新柴股份 | 2021-12-13 | — | — | 其他通用设备 | 13.83 | 42.16 | 40.78 | 2.81 | 0.72% | 33.35 | 7.26% | 19.29% | 3.51% | 2.77% |
14 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2011-10-10 | — | — | 其他通用设备 | 33.93 | 17.59 | 17.01 | 2.24 | 1.47% | 405.29 | 6.63% | 11.44% | 4.87% | 10.59% |
15 | 603757.SH | 大元泵业 | 2017-07-18 | — | — | 其他通用设备 | 54.77 | 40.02 | 47.28 | 4.84 | 1.13% | 102.17 | -27.99% | -3.95% | 14.55% | 37.21% |
16 | 300091.SZ | 金通灵 | 2010-07-05 | — | — | 其他通用设备 | 3.23 | — | — | 10.01 | — | 48.10 | -167.72% | -197.51% | -48.70% | -67.76% |
17 | 300257.SZ | 开山股份 | 2011-08-26 | — | — | 其他通用设备 | 14.33 | 44.44 | 42.72 | 2.17 | 0.7% | 142.39 | 7.25% | 7.94% | 10.75% | 6.03% |
18 | 301311.SZ | 昆船智能 | 2022-12-07 | — | — | 其他通用设备 | 19.67 | 737.45 | 505.92 | 2.61 | 0.27% | 47.21 | 10.79% | -327.49% | 24.38% | 9.26% |
19 | 301353.SZ | 普莱得 | 2023-06-06 | — | — | 其他通用设备 | 27.52 | 42.89 | 39.34 | 2.12 | 1.37% | 27.02 | 14.23% | 4.75% | 11.98% | 23.88% |
20 | 300430.SZ | 诚益通 | 2015-03-26 | — | — | 其他通用设备 | 21.37 | 60.44 | 90.95 | 2.57 | 0.33% | 58.35 | -38.76% | -59.09% | -36.65% | -29.42% |
21 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 2022-06-15 | — | — | 其他通用设备 | 22.27 | 303.74 | 151.92 | 5.24 | 0.13% | 31.57 | 110.30% | 118.28% | 1.37% | 12.42% |
22 | 688448.SH | 磁谷科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他通用设备 | 46.81 | 65.12 | 70.36 | 3.32 | — | 33.54 | -46.10% | -708.00% | 1.17% | -13.10% |
23 | 688557.SH | 兰剑智能 | 2023-09-25 | — | — | 其他通用设备 | 39.45 | 36.15 | 34.78 | 3.41 | — | 40.51 | 11.89% | 115.18% | 19.54% | 147.09% |
24 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | 2015-04-30 | — | — | 其他通用设备 | 8.5 | 6.58 | 7.16 | 2.25 | 5.29% | 54.78 | -35.93% | -24.33% | -39.40% | -39.64% |
25 | 300470.SZ | 中密控股 | 2015-06-19 | — | — | 其他通用设备 | 38.1 | 20.19 | 19.49 | 2.85 | 2.6% | 79.23 | 8.10% | 13.84% | 18.45% | 21.99% |
26 | 300984.SZ | 金沃股份 | 2021-12-13 | — | — | 其他通用设备 | 74.14 | 349.68 | 237.52 | 8.95 | 0.14% | 91.39 | 94.00% | 103.41% | 7.96% | 10.65% |
27 | 603131.SH | 上海沪工 | 2016-06-16 | — | — | 其他通用设备 | 21.83 | 552.86 | — | 5.75 | 0.06% | 69.42 | -87.79% | -54.88% | -11.31% | -6.11% |
28 | 688360.SH | 德马科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他通用设备 | 22.64 | 64.54 | 66.56 | 4.15 | — | 59.71 | -3.31% | 49.12% | 12.36% | 25.55% |
29 | 600343.SH | 航天动力 | 2022-08-01 | — | — | 其他通用设备 | 14.03 | — | — | 6.43 | — | 89.54 | -28.46% | -14.42% | -12.88% | -1.05% |
30 | 301448.SZ | 开创电气 | 2023-06-28 | — | — | 其他通用设备 | 60.92 | 90.01 | 320.32 | 9.44 | 0.54% | 63.36 | -143.84% | -87.47% | -16.62% | -6.68% |
31 | 002884.SZ | 凌霄泵业 | 2017-07-18 | — | — | 其他通用设备 | 17.22 | 13.92 | 13.41 | 2.81 | 5.81% | 61.59 | 7.78% | 10.29% | 11.57% | 12.81% |
32 | 001696.SZ | 宗申动力 | 2021-12-13 | — | — | 其他通用设备 | 24.36 | 60.46 | 40.71 | 5.32 | 0.82% | 278.93 | 79.37% | 88.28% | 40.29% | 40.57% |
33 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2022-05-31 | — | — | 其他通用设备 | 29.36 | 56.82 | 38.26 | 3.24 | 1.69% | 30.07 | 101.61% | 280.84% | 52.27% | 94.42% |
34 | 603617.SH | 君禾股份 | 2017-07-10 | — | — | 其他通用设备 | 8.88 | 43.64 | 48.21 | 2.31 | 0.9% | 34.67 | -19.53% | 29.33% | 5.53% | 27.31% |
35 | 300503.SZ | 昊志机电 | 2016-03-16 | — | — | 其他通用设备 | 32.88 | 122.24 | 110.92 | 8.03 | 0.16% | 101.34 | 15.41% | 6.93% | 14.21% | 11.00% |
36 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 2022-11-01 | — | — | 其他通用设备 | 27.71 | — | — | 2.13 | — | 19.85 | -14.09% | -13.66% | 3.71% | 0.59% |
37 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 2023-07-31 | — | — | 其他通用设备 | 24.81 | 47.18 | 78.04 | 1.44 | 1.03% | 32.75 | -46.80% | -50.86% | -3.21% | -14.28% |
38 | 002272.SZ | 川润股份 | 2023-07-06 | — | — | 其他通用设备 | 18.5 | — | — | 6.02 | — | 89.70 | 58.35% | -56.25% | 25.08% | 9.44% |
39 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 2023-02-02 | — | — | 其他通用设备 | 33.93 | 101.87 | 13.24 | 3.82 | 0.86% | 53.33 | 904.10% | 3015.05% | -32.27% | -22.78% |
40 | 600243.SH | 青海华鼎 | 2017-07-03 | — | — | 其他通用设备 | 5.52 | — | — | 3.8 | — | 24.22 | 84.26% | 89.45% | -3.43% | -10.18% |
41 | 300157.SZ | 新锦动力 | 2023-07-06 | — | — | 其他通用设备 | 4.84 | — | — | — | — | 36.49 | 134.63% | 284.47% | -38.85% | -62.01% |
42 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 2021-06-01 | — | — | 其他通用设备 | 26.01 | 195.95 | 349.87 | 2.86 | 0.28% | 24.80 | -19.26% | 115.04% | 10.95% | -2.96% |
43 | 603331.SH | 百达精工 | 2017-07-12 | — | — | 其他通用设备 | 10.75 | 65.83 | 99.97 | 1.66 | 0.74% | 21.73 | -20.31% | -27.52% | -0.26% | 4.02% |
44 | 301028.SZ | 东亚机械 | 2021-07-27 | — | — | 其他通用设备 | 13.51 | 23.88 | 23.32 | 3.28 | 1.47% | 51.89 | 4.36% | 9.78% | 3.44% | 6.53% |
45 | 603090.SH | 宏盛股份 | 2016-09-07 | — | — | 其他通用设备 | 42.44 | 85.98 | 65.89 | 7.14 | 0.71% | 42.44 | 48.97% | 47.75% | 12.08% | 13.32% |
46 | 688333.SH | 铂力特 | 2023-09-25 | — | — | 其他通用设备 | 80.4 | 211.19 | 198.05 | 4.55 | — | 220.56 | 9.98% | -1661.37% | 17.22% | 7.30% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。