房屋建设Ⅲ成分股数据 申万3级

850623.SI (8)
数据更新时间:2025-11-03
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601789.SH 宁波建工 2011-10-10 房屋建设Ⅲ 5.58 19.67 22.36 1.34 1.79% 60.64 -16.93% -9.43% -5.69% -8.49%
2 600248.SH 陕建股份 2021-12-13 房屋建设Ⅲ 3.81 4.81 12.86 0.49 2.36% 142.48 -62.28% -33.52% -14.27% -14.33%
3 600170.SH 上海建工 2011-10-10 房屋建设Ⅲ 3.0 12.3 13.15 0.84 2.0% 266.58 -10.38% -14.07% -26.14% -28.04%
4 600491.SH 龙元建设 2011-10-10 房屋建设Ⅲ 3.36 0.52 51.40 18.94% 134.66% -43.63% -46.39%
5 000628.SZ 高新发展 2018-07-16 房屋建设Ⅲ 50.11 287.65 487.76 8.05 0.11% 176.53 -20.90% 14.06% -24.36% -17.46%
6 601668.SH 中国建筑 2011-10-10 房屋建设Ⅲ 5.43 4.86 5.02 0.47 5.0% 2243.70 -3.83% 3.24% -4.20% -3.17%
7 002761.SZ 浙江建投 2020-09-04 房屋建设Ⅲ 9.4 52.52 49.56 1.53 0.53% 101.69 8.30% 0.32% 2.78% 0.50%
8 600939.SH 重庆建工 2017-02-28 房屋建设Ⅲ 3.21 0.81 61.05 -1088.34% -1221.41% -8.54% -7.97%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X