其他建材成分股数据 申万3级

850614.SI (17)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 605318.SH 法狮龙 2020-08-10 其他建材 35.58 6.99 0.84% 44.73 -26.30% -559.56% -5.35% -1.38%
2 000619.SZ 海螺新材 2000-09-01 其他建材 5.96 1.03 26.29 -140.75% -59.00% -9.70% -2.21%
3 603038.SH 华立股份 2017-01-23 其他建材 16.85 195.97 198.32 3.32 0.3% 45.27 -1.49% 159.20% 40.05% 48.34%
4 301429.SZ 森泰股份 2023-04-24 其他建材 19.55 36.52 41.64 1.72 1.74% 23.11 -19.97% -17.05% 20.96% 36.06%
5 002652.SZ 扬子新材 2012-02-02 其他建材 3.68 268.85 7.4 18.84 -174.60% -6.16% -15.79% -19.11%
6 002398.SZ 垒知集团 2010-05-14 其他建材 5.1 72.26 83.38 1.0 1.55% 35.60 -9.07% -11.60% 1.34% 1.78%
7 002247.SZ 聚力文化 2022-08-01 其他建材 2.95 11.51 126.7 3.88 25.10 -89.34% 165.60% -12.23% -16.58%
8 002791.SZ 坚朗五金 2016-04-20 其他建材 22.52 88.56 145.78 1.45 0.88% 79.69 -722.32% 11.46% -14.18% -11.70%
9 002718.SZ 友邦吊顶 2014-02-11 其他建材 23.15 3.32 30.43 139.79% 36.71% -20.36% -12.85%
10 301010.SZ 晶雪节能 2021-12-13 其他建材 19.44 70.1 87.48 2.54 1.03% 21.00 -39.33% -28.55% -12.78% -4.92%
11 000055.SZ 方大集团 2021-12-13 其他建材 4.37 32.41 103.58 0.77 1.14% 46.93 -85.20% -35.83% -25.10% -17.61%
12 002043.SZ 兔宝宝 2007-07-03 其他建材 10.6 15.03 14.44 3.08 5.6% 87.95 9.71% 14.22% -7.01% -14.30%
13 002785.SZ 万里石 2015-12-30 其他建材 28.4 7.21 64.36 21.27% -37.82% -7.55% -6.54%
14 002333.SZ 罗普斯金 2010-01-20 其他建材 5.45 71.96 72.32 1.94 0.18% 36.78 -0.81% -28.67% -0.43% 15.87%
15 001212.SZ 中旗新材 2021-08-30 其他建材 53.08 323.95 1058.22 5.86 0.13% 98.84 -89.35% -128.45% -23.93% -39.40%
16 300234.SZ 开尔新材 2011-06-29 其他建材 5.45 115.56 99.22 2.39 0.26% 27.42 50.73% 17.37% -46.04% -27.14%
17 000786.SZ 北新建材 1997-06-06 其他建材 24.85 11.59 12.57 1.6 3.46% 422.55 -12.85% 2.46% -0.29% 5.09%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X