序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 12.45 | — | 28.26 | 4.02 | 0.14% | 140.11 | 18279.65% | -279.51% | 77.25% | 60.37% |
2 | 600961.SH | 株冶集团 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 11.17 | 15.24 | 13.25 | 3.85 | — | 119.84 | 74.07% | 28.70% | 8.50% | 1.82% |
3 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 16.16 | 18.76 | 17.13 | 3.47 | 0.42% | 286.94 | 63.22% | 57.82% | 50.37% | 15.23% |
4 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 10.46 | 41.65 | 25.15 | 2.5 | — | 95.63 | 610.60% | 206.62% | 86.67% | 11.64% |
5 | 603132.SH | 金徽股份 | 2022-03-01 | — | — | 铅锌 | 12.35 | 25.32 | 24.65 | 3.9 | 3.16% | 120.78 | 18.45% | 39.06% | 14.73% | 19.97% |
6 | 000751.SZ | 锌业股份 | 2014-08-07 | — | — | 铅锌 | 3.09 | 234.56 | 103.13 | 1.39 | 0.97% | 49.92 | 1996.62% | -76.11% | 24.24% | -0.40% |
7 | 000060.SZ | 中金岭南 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 4.63 | 16.0 | 15.51 | 1.24 | 1.21% | 173.05 | 14.07% | 57.30% | -10.78% | -8.82% |
8 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 5.27 | 20.76 | 20.65 | 1.6 | 2.66% | 268.31 | 1.40% | -14.24% | 10.10% | -14.80% |
9 | 600531.SH | 豫光金铅 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 7.84 | 10.59 | 9.86 | 1.5 | 2.04% | 85.48 | 35.38% | 38.88% | 21.29% | 22.40% |
10 | 601020.SH | 华钰矿业 | 2022-08-01 | — | — | 铅锌 | 18.13 | 58.68 | 57.0 | 4.41 | 0.22% | 148.66 | 19.64% | 242.85% | 5.67% | 85.27% |
11 | 000603.SZ | 盛达资源 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 15.74 | 27.84 | 26.68 | 3.58 | 0.47% | 108.60 | 194.37% | 163.56% | 33.92% | -10.66% |
12 | 000758.SZ | 中色股份 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 5.08 | 25.15 | 28.93 | 1.7 | — | 101.18 | -17.51% | 12.03% | 3.65% | -4.74% |
13 | 002114.SZ | 罗平锌电 | 2014-02-21 | — | — | 铅锌 | 6.82 | — | — | 2.46 | — | 22.06 | -52.44% | 62.29% | -53.55% | -18.05% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。