序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600362.SH | 江西铜业 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 29.0 | 14.42 | 13.35 | 1.26 | 2.4% | 1004.19 | 15.42% | 13.85% | -4.94% | -8.90% |
2 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 6.52 | — | 156.11 | 2.31 | — | 144.28 | 396.40% | 283.52% | 100.21% | 156.54% |
3 | 601609.SH | 金田股份 | 2020-04-29 | — | — | 铜 | 11.84 | 44.3 | 28.72 | 2.47 | 0.78% | 204.67 | 203.86% | 38.55% | 2.46% | 9.89% |
4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2024-11-19 | — | — | 铜 | 13.0 | 20.55 | 16.57 | 3.85 | 1.96% | 2781.26 | 60.07% | 90.47% | -7.83% | -0.25% |
5 | 601168.SH | 西部矿业 | 2021-12-13 | — | — | 铜 | 19.34 | 15.72 | 14.49 | 2.78 | 5.17% | 460.87 | 15.35% | 9.61% | 26.59% | 50.74% |
6 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 4.44 | 20.68 | 28.09 | 1.68 | 2.2% | 580.88 | -33.94% | 2.93% | 6.39% | 7.65% |
7 | 601212.SH | 白银有色 | 2023-07-06 | — | — | 铜 | 3.82 | 350.11 | — | 1.84 | 0.1% | 282.86 | -1859.82% | 47.81% | -15.28% | -18.48% |
8 | 603527.SH | 众源新材 | 2017-09-14 | — | — | 铜 | 11.6 | 28.89 | 23.36 | 1.79 | 1.38% | 36.77 | 46.18% | 284.85% | 18.65% | 26.50% |
9 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 9.68 | 68.35 | 50.32 | 1.86 | 0.58% | 157.10 | 48.83% | 28.45% | 16.05% | 21.77% |
10 | 300697.SZ | 电工合金 | 2017-09-14 | — | — | 铜 | 15.15 | 50.16 | 44.82 | 5.64 | 0.91% | 65.54 | 23.31% | 16.49% | 16.31% | 29.67% |
11 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 12.78 | 39.95 | 35.28 | 1.85 | 1.23% | 280.94 | 15.03% | 9.46% | 1.17% | -6.02% |
12 | 000878.SZ | 云南铜业 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 15.35 | 24.32 | 20.2 | 2.0 | 1.76% | 307.56 | 24.32% | 23.97% | 4.27% | 19.71% |
13 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2021-12-13 | — | — | 铜 | 25.71 | 21.32 | 16.97 | 4.86 | 1.09% | 6833.09 | 54.41% | 62.39% | 11.50% | 5.55% |
14 | 002295.SZ | 精艺股份 | 2014-02-21 | — | — | 铜 | 11.42 | 103.3 | 146.54 | 2.12 | 0.32% | 28.62 | -42.95% | 6.69% | 38.80% | 48.58% |
15 | 603979.SH | 金诚信 | 2023-10-18 | — | — | 铜 | 63.0 | 24.81 | 18.88 | 4.02 | 0.71% | 392.98 | 81.29% | 54.10% | 47.82% | 42.49% |
16 | 000737.SZ | 北方铜业 | 2022-08-01 | — | — | 铜 | 12.39 | 38.51 | 36.88 | 3.62 | 0.89% | 235.99 | 5.85% | 57.29% | 2.81% | 23.56% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。