序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2021-12-13 | — | — | 其他小金属 | 31.51 | 17.46 | 17.41 | 1.78 | 1.58% | 148.72 | 0.58% | 0.02% | 30.94% | 23.51% |
2 | 002149.SZ | 西部材料 | 2019-07-08 | — | — | 其他小金属 | 17.01 | 52.64 | 67.34 | 2.81 | 1.76% | 83.05 | -36.03% | -12.39% | -0.35% | 7.01% |
3 | 688750.SH | 金天钛业 | 2024-11-27 | — | — | 其他小金属 | 21.01 | 64.05 | 87.03 | 3.97 | — | 97.17 | -49.71% | -74.04% | -22.38% | -34.17% |
4 | 600301.SH | 华锡有色 | 2024-07-31 | — | — | 其他小金属 | 30.48 | 29.31 | 27.91 | 4.4 | — | 192.81 | 9.49% | 12.07% | 23.66% | 20.16% |
5 | 002428.SZ | 云南锗业 | 2014-02-21 | — | — | 其他小金属 | 27.85 | 342.58 | 215.29 | 12.46 | 0.11% | 181.89 | 339.60% | 188.73% | 52.10% | 83.78% |
6 | 600456.SH | 宝钛股份 | 2014-02-21 | — | — | 其他小金属 | 30.65 | 25.4 | 38.64 | 2.1 | 1.27% | 146.44 | -49.00% | -49.00% | -20.45% | -20.34% |
7 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2014-02-21 | — | — | 其他小金属 | 14.5 | 63.51 | 42.26 | 6.45 | — | 112.33 | 148.58% | 156.11% | -23.07% | -33.93% |
8 | 002738.SZ | 中矿资源 | 2021-12-13 | — | — | 其他小金属 | 42.1 | 40.13 | 81.41 | 2.55 | 1.19% | 303.75 | -81.16% | -47.38% | 34.89% | 36.37% |
9 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2021-12-13 | — | — | 其他小金属 | 15.67 | 97.36 | 149.49 | 2.9 | 0.32% | 155.41 | -46.47% | -53.58% | 6.78% | 9.08% |
10 | 600459.SH | 贵研铂业 | 2014-02-21 | — | — | 其他小金属 | 16.2 | 21.24 | 20.98 | 1.7 | 1.48% | 123.09 | 2.30% | 4.54% | 20.91% | 25.69% |
11 | 301026.SZ | 浩通科技 | 2021-07-23 | — | — | 其他小金属 | 28.89 | 39.21 | 36.91 | 2.97 | 0.98% | 45.73 | 9.45% | 10.40% | -22.13% | 129.46% |
12 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2021-12-13 | — | — | 其他小金属 | 23.18 | 54.88 | 47.6 | 4.32 | 0.57% | 117.03 | 29.08% | 13.62% | 34.45% | 30.83% |
13 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2014-02-21 | — | — | 其他小金属 | 20.44 | 23.29 | 19.72 | 1.73 | 1.42% | 336.40 | 32.76% | 53.09% | 12.35% | 15.82% |
14 | 600281.SH | 华阳新材 | 2021-12-13 | — | — | 其他小金属 | 6.29 | — | — | 22.53 | — | 32.36 | 266.15% | 482.00% | -9.49% | 120.89% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。