序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600160.SH | 巨化股份 | 2011-10-10 | — | — | 氟化工 | 26.8 | 36.92 | 29.44 | 4.02 | 0.86% | 723.53 | 160.64% | 107.69% | 6.05% | 18.43% |
2 | 603505.SH | 金石资源 | 2021-12-13 | — | — | 氟化工 | 16.1 | 52.72 | 51.45 | 8.8 | 0.66% | 135.51 | 10.46% | -26.33% | 91.68% | 45.17% |
3 | 605020.SH | 永和股份 | 2021-07-16 | — | — | 氟化工 | 25.06 | 46.91 | 37.85 | 2.69 | 1.0% | 117.90 | 161.66% | 36.83% | 12.36% | 5.42% |
4 | 002407.SZ | 多氟多 | 2011-10-10 | — | — | 氟化工 | 12.74 | — | — | 1.83 | 1.53% | 151.66 | 69.24% | -160.36% | -2.09% | -31.25% |
5 | 002326.SZ | 永太科技 | 2011-10-10 | — | — | 氟化工 | 13.07 | — | — | 4.46 | — | 120.95 | -45.77% | 22.82% | 28.99% | 11.18% |
6 | 300343.SZ | 联创股份 | 2023-07-06 | — | — | 氟化工 | 4.92 | 240.57 | 123.94 | 2.68 | — | 52.59 | 132.25% | 71.94% | 12.20% | -16.11% |
7 | 603379.SH | 三美股份 | 2019-04-10 | — | — | 氟化工 | 46.29 | 36.3 | 27.58 | 4.29 | 0.97% | 282.59 | 159.59% | 178.40% | 26.42% | 21.17% |
8 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 2017-12-12 | — | — | 氟化工 | 19.95 | — | — | 4.99 | — | 64.93 | 22.00% | 1.41% | 11.97% | 4.54% |
9 | 600378.SH | 昊华科技 | 2021-12-13 | — | — | 氟化工 | 26.17 | 32.04 | 30.65 | 1.99 | 1.09% | 337.59 | 10.53% | -10.94% | 10.96% | -3.83% |
10 | 603310.SH | 巍华新材 | 2024-08-21 | — | — | 氟化工 | 17.92 | 24.4 | 31.55 | 1.59 | 3.91% | 61.88 | -63.17% | -49.24% | -38.45% | -25.47% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。