序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600230.SH | 沧州大化 | 2014-05-22 | — | — | 聚氨酯 | 12.02 | 179.38 | 226.35 | 1.24 | 0.17% | 49.76 | -19.75% | -59.98% | -12.08% | -15.43% |
2 | 002165.SZ | 红宝丽 | 2011-10-10 | — | — | 聚氨酯 | 9.33 | 117.28 | 152.22 | 3.38 | 0.75% | 68.60 | -35.51% | -23.68% | -1.10% | 9.48% |
3 | 300200.SZ | 高盟新材 | 2011-10-10 | — | — | 聚氨酯 | 10.16 | 32.35 | 34.4 | 2.73 | 1.43% | 43.79 | -9.53% | -26.67% | -4.12% | -11.85% |
4 | 600309.SH | 万华化学 | 2011-10-10 | — | — | 聚氨酯 | 65.88 | 15.82 | 18.78 | 2.08 | 1.11% | 2062.35 | -25.10% | -25.87% | -6.35% | -6.70% |
5 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 2020-07-27 | — | — | 聚氨酯 | 16.51 | 91.05 | 82.65 | 4.63 | 0.42% | 70.64 | 25.25% | 47.12% | 0.02% | 0.50% |
6 | 603041.SH | 美思德 | 2017-04-10 | — | — | 聚氨酯 | 12.26 | 35.01 | 56.24 | 1.51 | 0.97% | 22.45 | -42.72% | -60.82% | 5.76% | 13.49% |
7 | 603192.SH | 汇得科技 | 2018-09-04 | — | — | 聚氨酯 | 22.32 | 25.29 | 24.06 | 2.02 | 1.68% | 31.50 | 14.69% | 31.26% | -10.12% | -8.92% |
8 | 300321.SZ | 同大股份 | 2021-12-13 | — | — | 聚氨酯 | 38.42 | 406.15 | 445.41 | 5.41 | 0.11% | 34.12 | -8.11% | 111.12% | 1.41% | 9.26% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。