序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002442.SZ | 龙星化工 | 2011-10-10 | — | — | 炭黑 | 6.59 | 23.34 | 25.93 | 1.82 | 1.82% | 33.17 | -22.68% | 5.10% | 4.24% | 6.04% |
2 | 002753.SZ | 永东股份 | 2015-05-26 | — | — | 炭黑 | 7.15 | 24.12 | 26.96 | 1.17 | 2.07% | 26.86 | -22.67% | -6.16% | -11.33% | -9.34% |
3 | 001207.SZ | 联科科技 | 2021-06-30 | — | — | 炭黑 | 23.65 | 17.58 | 15.64 | 2.42 | 1.67% | 47.86 | 27.64% | 50.66% | 14.12% | 16.50% |
4 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 2011-10-10 | — | — | 炭黑 | 11.61 | 339.66 | — | 3.07 | — | 85.37 | -110.97% | -1046.17% | -12.56% | -8.58% |
5 | 301300.SZ | 远翔新材 | 2022-08-26 | — | — | 炭黑 | 40.28 | 54.2 | 37.99 | 3.29 | 2.64% | 26.14 | 104.87% | 149.54% | 3.37% | 11.09% |
6 | 605183.SH | 确成股份 | 2020-12-14 | — | — | 炭黑 | 20.67 | 15.9 | 15.49 | 2.45 | 1.44% | 85.96 | 5.44% | 12.57% | 3.87% | 3.25% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。