合成树脂成分股数据 申万3级

850354.SI (13)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 001255.SZ 博菲电气 2022-10-14 合成树脂 30.88 189.61 148.31 3.39 0.13% 25.10 455.38% -59.87% 30.97% 9.45%
2 002361.SZ 神剑股份 2010-03-10 合成树脂 6.06 171.27 150.27 2.57 57.63 65.63% 32.29% 3.63% -5.97%
3 300487.SZ 蓝晓科技 2015-07-09 合成树脂 50.55 32.6 31.63 6.51 1.35% 256.62 14.18% 9.79% -8.58% 2.62%
4 688716.SH 中研股份 2023-09-27 合成树脂 34.12 105.69 92.55 3.6 41.52 6430.46% -27.99% 64.81% -5.05%
5 688585.SH 上纬新材 2023-09-25 合成树脂 7.39 33.61 32.13 2.34 29.81 22.26% 25.01% 10.65% 6.73%
6 301092.SZ 争光股份 2021-11-09 合成树脂 32.02 41.68 42.48 2.25 0.81% 42.92 -7.41% -5.33% 12.66% 8.67%
7 603879.SH ST永悦 2017-06-21 合成树脂 6.37 8.85 22.89 52.09% -136.20% -6.05% 9.66%
8 301555.SZ 惠柏新材 2023-11-07 合成树脂 25.8 296.67 109.91 2.22 0.85% 23.80 283.16% -86.02% 148.09% 3.04%
9 301395.SZ 仁信新材 2023-07-10 合成树脂 13.22 50.38 39.85 1.71 5.4% 26.82 186.52% -4.57% 20.46% 11.67%
10 603928.SH 兴业股份 2016-12-19 合成树脂 11.85 76.65 82.24 2.03 1.08% 31.06 -17.47% -46.65% 8.63% -1.09%
11 605589.SH 圣泉集团 2021-08-17 合成树脂 27.0 26.33 24.38 2.39 1.96% 228.53 50.46% 9.94% 15.14% 9.87%
12 002395.SZ 双象股份 2010-05-07 合成树脂 18.19 10.34 9.36 3.42 0.55% 48.79 264.64% 754.84% 41.10% 51.55%
13 001333.SZ 光华股份 2022-12-15 合成树脂 20.02 17.5 17.62 1.5 1.8% 25.63 -3.62% 39.10% 10.55% 16.48%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X