其他塑料制品成分股数据 申万3级

850351.SI (20)
数据更新时间:2025-10-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002825.SZ 纳尔股份 2017-07-03 其他塑料制品 11.39 30.79 23.89 2.4 1.04% 38.90 33.95% 79.15% 3.25% 4.10%
2 688087.SH 英科再生 2023-09-25 其他塑料制品 30.54 19.28 17.48 2.16 59.26 16.29% -6.01% 15.76% 16.13%
3 301019.SZ 宁波色母 2021-07-05 其他塑料制品 20.08 33.57 30.3 3.11 2.93% 33.73 15.12% 10.50% -5.93% -7.95%
4 300920.SZ 润阳科技 2021-01-04 其他塑料制品 40.88 160.7 116.96 3.45 0.24% 40.88 50.16% -24.71% 12.17% 2.50%
5 300717.SZ 华信新材 2017-11-13 其他塑料制品 20.87 42.39 37.64 2.96 0.96% 21.45 18.56% 5.03% 16.11% 11.18%
6 300243.SZ 瑞丰高材 2021-12-13 其他塑料制品 11.31 128.3 286.68 2.64 0.44% 28.32 -33.35% -52.57% -0.00% 2.62%
7 605008.SH 长鸿高科 2020-08-28 其他塑料制品 18.84 129.16 1579.98 6.05 121.70 -84.34% -98.26% 17.08% 16.25%
8 300980.SZ 祥源新材 2021-04-28 其他塑料制品 30.43 164.45 92.79 2.98 0.58% 42.06 94.49% 84.54% 32.34% 31.50%
9 301591.SZ 肯特股份 2024-03-06 其他塑料制品 40.74 47.57 47.67 3.82 1.1% 34.27 -0.24% 9.16% 4.53% 9.16%
10 603580.SH *ST艾艾 2017-06-05 其他塑料制品 15.55 4.83 0.53% 20.32 127.72% 174.57% 48.75% 17.52%
11 002108.SZ 沧州明珠 2007-02-01 其他塑料制品 4.66 49.65 49.21 1.53 2.17% 76.82 0.99% -6.15% 5.90% 6.88%
12 300539.SZ 横河精密 2017-07-03 其他塑料制品 48.51 342.24 253.76 11.19 0.23% 130.06 54.65% 79.04% 28.43% 34.15%
13 603150.SH 万朗磁塑 2022-02-07 其他塑料制品 38.41 23.62 26.67 1.94 0.44% 32.83 -14.88% -11.31% 19.65% 17.35%
14 301216.SZ 万凯新材 2022-08-01 其他塑料制品 20.8 1.99 0.64% 119.24 183.45% 30.33% -5.43% -4.87%
15 603330.SH 天洋新材 2021-12-13 其他塑料制品 8.25 2.34 35.70 62.71% -139.15% -31.24% -28.88%
16 300230.SZ 永利股份 2011-06-22 其他塑料制品 5.13 18.71 18.61 1.28 1.27% 41.72 0.75% 14.99% 8.66% 17.01%
17 300218.SZ 安利股份 2021-12-13 其他塑料制品 16.98 18.97 22.29 2.39 1.45% 36.84 -19.22% 0.91% -6.84% -2.40%
18 301090.SZ 华润材料 2022-08-01 其他塑料制品 7.59 1.77 112.40 62.35% 28.96% -24.74% -17.95%
19 300180.SZ 华峰超纤 2021-12-13 其他塑料制品 7.14 177.06 295.64 2.67 0.07% 125.74 -23.01% 11.18% -14.18% -16.61%
20 301196.SZ 唯科科技 2022-01-18 其他塑料制品 87.49 49.75 41.36 3.31 0.69% 109.59 25.20% 30.71% 25.45% 33.51%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X