序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002825.SZ | 纳尔股份 | 2017-07-03 | — | — | 其他塑料制品 | 10.19 | 27.55 | 20.2 | 2.18 | 1.36% | 34.80 | 201.41% | 26.09% | 24.33% | 27.73% |
2 | 688087.SH | 英科再生 | 2023-09-25 | — | — | 其他塑料制品 | 27.3 | 17.29 | 17.29 | 1.98 | — | 53.12 | 0.02% | 57.07% | 25.19% | 19.09% |
3 | 301019.SZ | 宁波色母 | 2021-07-05 | — | — | 其他塑料制品 | 16.89 | 28.23 | 26.82 | 2.77 | 3.49% | 28.38 | 26.81% | -1.41% | -6.46% | 9.28% |
4 | 300920.SZ | 润阳科技 | 2021-01-04 | — | — | 其他塑料制品 | 55.1 | 216.6 | 323.97 | 4.72 | 0.18% | 55.10 | -63.00% | -39.51% | 0.34% | 13.16% |
5 | 300717.SZ | 华信新材 | 2017-11-13 | — | — | 其他塑料制品 | 19.02 | 38.63 | 35.02 | 2.79 | 1.05% | 19.55 | 48.84% | 23.46% | 12.10% | -2.54% |
6 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 2021-12-13 | — | — | 其他塑料制品 | 10.81 | 122.62 | 153.97 | 2.57 | 0.46% | 27.07 | -45.96% | -74.12% | -2.91% | 12.66% |
7 | 605008.SH | 长鸿高科 | 2020-08-28 | — | — | 其他塑料制品 | 14.5 | 99.41 | 705.65 | 4.73 | — | 93.66 | -125.46% | -0.83% | -6.93% | 156.63% |
8 | 300980.SZ | 祥源新材 | 2021-04-28 | — | — | 其他塑料制品 | 23.09 | 124.78 | 117.02 | 2.32 | 0.76% | 31.91 | 30.88% | -37.65% | 26.98% | 24.02% |
9 | 301591.SZ | 肯特股份 | 2024-03-06 | — | — | 其他塑料制品 | 44.65 | 52.14 | 49.04 | 4.32 | 0.72% | 37.56 | 26.68% | -4.33% | 16.23% | 5.57% |
10 | 603580.SH | 艾艾精工 | 2017-06-05 | — | — | 其他塑料制品 | 14.76 | — | — | 4.54 | 0.56% | 19.29 | 338.97% | -478.64% | 30.18% | 8.35% |
11 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 2007-02-01 | — | — | 其他塑料制品 | 3.74 | 40.25 | 43.5 | 1.25 | 2.67% | 62.29 | -19.32% | -43.23% | 13.63% | 4.92% |
12 | 603991.SH | 至正股份 | 2017-03-15 | — | — | 其他塑料制品 | 71.42 | — | — | 24.94 | — | 53.23 | -157.73% | 31.27% | 38.67% | 52.27% |
13 | 300539.SZ | 横河精密 | 2017-07-03 | — | — | 其他塑料制品 | 28.52 | 167.21 | 154.76 | 11.53 | 0.47% | 63.54 | 37.68% | 12.18% | 22.04% | 10.83% |
14 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 2022-02-07 | — | — | 其他塑料制品 | 32.25 | 19.83 | 19.4 | 1.71 | 0.53% | 27.57 | 8.89% | 2.62% | 23.54% | 31.95% |
15 | 301216.SZ | 万凯新材 | 2022-08-01 | — | — | 其他塑料制品 | 15.55 | — | — | 1.52 | 0.96% | 80.12 | 5.92% | -168.72% | -7.74% | -1.71% |
16 | 603330.SH | 天洋新材 | 2021-12-13 | — | — | 其他塑料制品 | 6.96 | — | — | 1.96 | — | 30.11 | -146.52% | -125.73% | -24.39% | -0.50% |
17 | 300230.SZ | 永利股份 | 2011-06-22 | — | — | 其他塑料制品 | 5.08 | 18.52 | 18.65 | 1.33 | 1.28% | 41.31 | -4.11% | -40.73% | 19.53% | 10.69% |
18 | 300218.SZ | 安利股份 | 2021-12-13 | — | — | 其他塑料制品 | 15.83 | 17.69 | 17.23 | 2.42 | 1.56% | 34.35 | 12.47% | 174.19% | 2.59% | 20.12% |
19 | 301090.SZ | 华润材料 | 2022-08-01 | — | — | 其他塑料制品 | 8.11 | — | — | 1.87 | — | 120.54 | 75.25% | -249.44% | -16.20% | 4.82% |
20 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 2021-12-13 | — | — | 其他塑料制品 | 8.86 | 219.71 | 141.88 | 3.33 | 0.06% | 156.03 | 169.03% | 130.69% | -11.61% | -0.12% |
21 | 301196.SZ | 唯科科技 | 2022-01-18 | — | — | 其他塑料制品 | 73.55 | 41.83 | 35.44 | 2.94 | 1.49% | 92.13 | 105.12% | 31.05% | 64.37% | 35.64% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。