序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000936.SZ | 华西股份 | 2007-07-03 | — | — | 涤纶 | 7.87 | 59.43 | 34.19 | 1.31 | 0.51% | 69.73 | 109.15% | 40.50% | 5.28% | 19.23% |
2 | 603225.SH | 新凤鸣 | 2017-04-25 | — | — | 涤纶 | 15.29 | 21.18 | 19.35 | 1.34 | 1.44% | 233.12 | 17.28% | 11.35% | 7.10% | 0.73% |
3 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 2019-01-24 | — | — | 涤纶 | 14.74 | 55.21 | 52.75 | 2.54 | 1.49% | 31.89 | 8.81% | 2.21% | -6.98% | 2.59% |
4 | 600370.SH | 三房巷 | 2022-08-01 | — | — | 涤纶 | 2.16 | — | — | 1.65 | — | 84.17 | -90.89% | -287.84% | -13.97% | -18.88% |
5 | 002206.SZ | 海利得 | 2008-01-31 | — | — | 涤纶 | 6.09 | 17.24 | 13.69 | 1.86 | 2.87% | 70.78 | 56.16% | 86.95% | 1.55% | 5.23% |
6 | 002998.SZ | 优彩资源 | 2020-10-12 | — | — | 涤纶 | 8.0 | 31.17 | 47.96 | 1.69 | 6.84% | 26.11 | -41.99% | -56.32% | 16.84% | 15.05% |
7 | 301057.SZ | 汇隆新材 | 2021-09-16 | — | — | 涤纶 | 25.06 | 94.79 | 77.93 | 3.89 | 0.79% | 29.31 | 35.41% | 44.60% | 8.75% | 23.91% |
8 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 2022-12-13 | — | — | 涤纶 | 7.32 | — | 298.31 | 7.67 | — | 72.13 | 130.37% | 120.00% | 1.95% | 7.44% |
9 | 603073.SH | 彩蝶实业 | 2023-03-23 | — | — | 涤纶 | 17.57 | 20.36 | 23.88 | 1.49 | 1.71% | 20.38 | -24.66% | -17.61% | 2.74% | 9.72% |
10 | 603406.SH | 2025-08-15 | — | — | 涤纶 | 44.4 | 39.15 | 39.07 | 3.89 | — | 177.60 | 0.41% | 2.51% | -4.68% | -1.39% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。