| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 2017-07-03 | — | — | 无机盐 | 12.1 | 99.59 | 61.55 | 4.61 | 0.58% | 34.87 | 90.05% | 231.29% | 3.35% | 12.06% |
| 2 | 600367.SH | 红星发展 | 2001-03-20 | — | — | 无机盐 | 16.72 | 64.03 | 41.04 | 2.31 | 0.3% | 57.04 | 86.78% | 233.08% | -0.14% | 3.68% |
| 3 | 600929.SH | 雪天盐业 | 2021-12-13 | — | — | 无机盐 | 5.7 | 30.77 | — | 1.24 | 1.53% | 93.49 | -90.37% | -78.56% | -21.99% | -24.57% |
| 4 | 603067.SH | 振华股份 | 2016-09-22 | — | — | 无机盐 | 24.2 | 36.37 | 33.17 | 4.95 | 0.56% | 172.00 | 12.56% | 23.62% | 7.47% | 10.17% |
| 5 | 003017.SZ | 大洋生物 | 2020-11-02 | — | — | 无机盐 | 32.95 | 43.42 | 29.92 | 2.58 | 1.81% | 27.68 | 56.12% | 60.66% | 11.24% | 14.20% |
| 6 | 301256.SZ | 华融化学 | 2022-03-29 | — | — | 无机盐 | 10.54 | 50.34 | 56.46 | 2.96 | 1.52% | 50.59 | -17.01% | -25.30% | 53.53% | 48.32% |
| 7 | 600328.SH | 中盐化工 | 2000-12-22 | — | — | 无机盐 | 7.93 | 22.41 | 4402.32 | 0.97 | 1.55% | 116.28 | -89.92% | -88.04% | -8.32% | -5.76% |
| 8 | 603663.SH | 三祥新材 | 2021-12-13 | — | — | 无机盐 | 26.49 | 148.0 | 146.01 | 8.48 | 0.28% | 112.13 | 1.34% | -28.45% | 0.96% | -7.35% |
| 9 | 600784.SH | 鲁银投资 | 2025-08-13 | — | — | 无机盐 | 6.64 | 14.88 | 21.5 | 1.38 | 0.99% | 44.86 | -36.48% | -27.35% | -3.65% | -2.62% |
| 10 | 603299.SH | 苏盐井神 | 2021-12-13 | — | — | 无机盐 | 10.76 | 10.94 | 16.07 | 1.37 | 4.12% | 84.11 | -37.46% | -28.51% | -17.04% | -16.56% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。