粮油加工成分股数据 申万3级

850152.SI (7)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 000019.SZ 深粮控股 2021-12-13 粮油加工 6.78 24.02 20.99 1.59 2.21% 78.14 36.44% 42.97% -1.33% 14.33%
2 002852.SZ 道道全 2017-03-17 粮油加工 11.04 21.46 11.49 1.73 3.57% 37.97 563.15% 38.63% 1.16% -2.11%
3 300999.SZ 金龙鱼 2020-10-22 粮油加工 32.19 69.75 55.21 1.84 0.34% 1745.21 60.07% 11.23% 5.67% 3.15%
4 600127.SH 金健米业 1998-05-06 粮油加工 6.86 1975.36 569.9 6.48 44.03 528.06% 314.97% -24.96% -16.03%
5 000505.SZ 京粮控股 2018-07-16 粮油加工 6.63 184.45 240.72 1.53 0.27% 48.20 -25.39% -43.44% -24.26% -41.29%
6 603231.SH 索宝蛋白 2023-12-22 粮油加工 18.57 29.34 24.05 1.86 1.62% 35.55 37.62% 22.41% 0.24% -0.26%
7 603182.SH 嘉华股份 2022-09-19 粮油加工 14.09 21.24 20.4 2.07 0.71% 23.19 7.79% 14.35% -12.86% -11.79%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X