序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603565.SH | 中谷物流 | 2020-10-12 | — | 航运港口 | — | 10.49 | 12.0 | 11.05 | 2.22 | 7.53% | 220.30 | 40.73% | 6.88% | -7.78% | -9.49% |
2 | 601298.SH | 青岛港 | 2019-01-28 | — | 航运港口 | — | 8.85 | 10.97 | 10.8 | 1.31 | 4.59% | 574.46 | 6.51% | 6.33% | 8.51% | 4.23% |
3 | 001205.SZ | 盛航股份 | 2021-05-20 | — | 航运港口 | — | 16.63 | 22.8 | 24.47 | 1.53 | 0.71% | 31.26 | -19.83% | -24.67% | -1.44% | 18.88% |
4 | 000088.SZ | 盐田港 | 2021-12-13 | — | 航运港口 | — | 4.62 | 17.8 | 17.1 | 1.37 | 2.81% | 240.22 | 21.63% | 21.74% | -14.04% | -11.16% |
5 | 600717.SH | 天津港 | 1999-12-30 | — | 航运港口 | — | 4.76 | 13.86 | 14.3 | 0.71 | 2.18% | 137.75 | -9.94% | 1.22% | 8.12% | 3.13% |
6 | 600798.SH | 宁波海运 | 1999-12-30 | — | 航运港口 | — | 4.18 | 227.95 | 19319.78 | 1.3 | 0.48% | 50.43 | -88.92% | -80.20% | -13.54% | 7.31% |
7 | 600018.SH | 上港集团 | 2000-07-26 | — | 航运港口 | — | 5.72 | 8.91 | 8.78 | 0.99 | 3.41% | 1331.69 | 5.71% | 13.26% | 6.34% | 1.51% |
8 | 600026.SH | 中远海能 | 2002-05-30 | — | 航运港口 | — | 10.38 | 12.27 | 14.11 | 1.39 | 4.14% | 495.21 | -43.31% | 19.37% | -4.01% | 2.25% |
9 | 600179.SH | 安通控股 | 2021-12-13 | — | 航运港口 | — | 3.15 | 21.84 | 16.65 | 1.21 | — | 133.29 | 371.53% | 7.53% | 26.35% | 2.80% |
10 | 002320.SZ | 海峡股份 | 2009-12-23 | — | 航运港口 | — | 8.18 | 70.98 | 88.58 | 4.22 | 0.49% | 182.33 | -29.98% | -40.75% | -5.11% | 7.33% |
11 | 600428.SH | 中远海特 | 2002-04-25 | — | 航运港口 | — | 7.03 | 12.6 | 11.86 | 1.19 | — | 192.90 | 1.56% | 43.82% | 51.47% | 37.57% |
12 | 601000.SH | 唐山港 | 2010-07-12 | — | 航运港口 | — | 4.08 | 12.22 | 13.29 | 1.21 | 4.9% | 241.78 | -29.53% | 2.80% | -16.64% | -2.06% |
13 | 601866.SH | 中远海发 | 2007-12-19 | — | 航运港口 | — | 2.62 | 20.51 | 20.11 | 1.14 | 1.97% | 345.78 | 7.56% | 19.64% | 9.68% | 76.70% |
14 | 603162.SH | 海通发展 | 2023-04-06 | — | 航运港口 | — | 8.7 | 14.66 | 15.28 | 1.93 | 1.14% | 80.49 | -24.79% | 196.70% | 1.03% | 114.55% |
15 | 601975.SH | 招商南油 | 2019-01-22 | — | 航运港口 | — | 2.91 | 7.27 | 9.11 | 1.26 | — | 139.73 | -57.59% | 23.38% | -25.29% | 4.50% |
16 | 001872.SZ | 招商港口 | 2018-12-26 | — | 航运港口 | — | 20.44 | 11.32 | 11.19 | 0.84 | 3.6% | 511.31 | 5.21% | 26.44% | 8.99% | 2.41% |
17 | 601872.SH | 招商轮船 | 2006-12-08 | — | 航运港口 | — | 6.27 | 9.91 | 11.01 | 1.3 | 4.1% | 506.27 | -37.07% | 5.59% | -10.53% | -0.32% |
18 | 601083.SH | 锦江航运 | 2023-12-12 | — | 航运港口 | — | 12.18 | 15.44 | 12.58 | 1.83 | 3.27% | 157.62 | 187.07% | 37.45% | 33.25% | 13.36% |
19 | 601008.SH | 连云港 | 2007-05-10 | — | 航运港口 | — | 6.23 | 40.54 | 45.58 | 1.91 | 0.96% | 77.29 | -48.01% | 1.08% | -4.18% | 4.35% |
20 | 000582.SZ | 北部湾港 | 1999-12-30 | — | 航运港口 | — | 8.39 | 16.31 | 19.42 | 1.09 | 2.28% | 198.81 | -49.87% | 8.18% | 6.73% | 0.77% |
21 | 600279.SH | 重庆港 | 2000-08-07 | — | 航运港口 | — | 5.73 | 12.86 | 13.08 | 1.02 | 0.7% | 68.01 | -213.98% | -17.22% | -20.30% | -11.78% |
22 | 600017.SH | 日照港 | 2006-10-24 | — | 航运港口 | — | 3.33 | 15.64 | 16.46 | 0.75 | 2.58% | 102.42 | -17.80% | 2.21% | -8.22% | 3.67% |
23 | 601228.SH | 广州港 | 2017-04-07 | — | 航运港口 | — | 3.39 | 26.52 | 28.15 | 1.21 | — | 255.76 | -17.55% | -10.63% | 5.53% | 6.66% |
24 | 600751.SH | 海航科技 | 2024-07-31 | — | 航运港口 | — | 3.84 | 89.45 | 99.53 | 1.48 | — | 111.33 | -22.68% | -48.51% | -11.27% | 71.64% |
25 | 601018.SH | 宁波港 | 2010-10-12 | — | 航运港口 | — | 3.75 | 14.9 | 14.74 | 0.94 | 2.88% | 729.54 | 4.54% | 4.91% | 1.90% | 10.42% |
26 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 2016-01-13 | — | 航运港口 | — | 4.89 | — | — | 10.84 | — | 49.49 | 66.99% | -850.36% | -23.24% | -12.25% |
27 | 601919.SH | 中远海控 | 2007-07-03 | — | 航运港口 | — | 16.43 | 5.18 | 4.71 | 1.13 | 9.47% | 2544.97 | 73.12% | 105.78% | 20.05% | 33.29% |
28 | 601022.SH | 宁波远洋 | 2022-12-15 | — | 航运港口 | — | 10.03 | 23.7 | 23.36 | 2.27 | 1.27% | 131.26 | 4.95% | 9.86% | 17.60% | 17.95% |
29 | 603209.SH | 兴通股份 | 2022-03-31 | — | 航运港口 | — | 15.29 | 14.18 | 14.33 | 1.55 | 1.13% | 49.69 | -4.75% | 38.95% | -0.84% | 22.43% |
30 | 601326.SH | 秦港股份 | 2017-08-23 | — | 航运港口 | — | 3.35 | 11.96 | 12.06 | 0.97 | 2.54% | 187.18 | -3.07% | 2.20% | -5.99% | -2.69% |
31 | 002040.SZ | 南京港 | 2005-04-01 | — | 航运港口 | — | 9.87 | 31.47 | 30.12 | 1.47 | 0.96% | 48.16 | 20.63% | -8.07% | 9.01% | 4.86% |
32 | 000905.SZ | 厦门港务 | 1999-12-30 | — | 航运港口 | — | 8.4 | 31.2 | 33.61 | 1.25 | 1.29% | 62.31 | -18.46% | -13.84% | -31.65% | -3.40% |
33 | 601880.SH | 辽港股份 | 2010-12-13 | — | 航运港口 | — | 1.58 | 33.02 | 38.69 | 0.96 | 1.49% | 377.71 | -45.09% | -14.83% | -12.51% | -9.44% |
34 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 2012-09-13 | — | 航运港口 | — | 10.71 | 18.32 | 18.64 | 1.44 | 8.31% | 50.25 | -7.11% | 9.54% | -9.34% | -1.12% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。