序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000615.SZ | ST美谷 | 2000-01-04 | 美容护理 | — | — | 3.36 | — | — | 20.7 | — | 25.64 | — | -72.59% | — | -23.78% |
2 | 300896.SZ | 爱美客 | 2020-10-13 | 美容护理 | — | — | 177.19 | 27.39 | 28.61 | 6.51 | 0.93% | 536.16 | 5.33% | 11.79% | 5.45% | 9.46% |
3 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 2021-03-31 | 美容护理 | — | — | 16.47 | — | — | 1.77 | 2.13% | 16.60 | -159.00% | -91.54% | -9.13% | -5.16% |
4 | 003006.SZ | 百亚股份 | 2020-09-28 | 美容护理 | — | — | 31.04 | 46.32 | 42.22 | 9.91 | 1.77% | 133.26 | 20.74% | 30.77% | 51.77% | 57.51% |
5 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 2021-04-01 | 美容护理 | — | — | 40.37 | 33.99 | 48.23 | 2.81 | 1.48% | 171.01 | -33.53% | -28.39% | 3.87% | 17.09% |
6 | 603238.SH | 诺邦股份 | 2017-03-01 | 美容护理 | — | — | 14.62 | 27.25 | 24.68 | 1.81 | 2.05% | 25.95 | 15.22% | 27.83% | 16.80% | 15.47% |
7 | 603605.SH | 珀莱雅 | 2017-11-22 | 美容护理 | — | — | 84.71 | 21.63 | 20.47 | 5.84 | 1.07% | 335.66 | 30.00% | 33.95% | 21.04% | 32.72% |
8 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 2023-08-08 | 美容护理 | — | — | 31.76 | 19.22 | 21.15 | 2.21 | 4.72% | 127.07 | -11.77% | -4.20% | 4.32% | 9.47% |
9 | 603193.SH | 润本股份 | 2023-10-24 | 美容护理 | — | — | 35.58 | 47.96 | 46.6 | 6.78 | 0.98% | 143.95 | 32.80% | 44.35% | 27.61% | 25.98% |
10 | 300886.SZ | 华业香料 | 2020-09-23 | 美容护理 | — | — | 21.01 | 70.91 | 56.64 | 2.72 | — | 15.66 | 659.83% | 2432.89% | 28.12% | 31.04% |
11 | 300888.SZ | 稳健医疗 | 2020-09-24 | 美容护理 | — | — | 48.73 | 48.89 | — | 2.5 | 1.85% | 283.77 | — | -74.25% | — | 0.99% |
12 | 300856.SZ | 科思股份 | 2020-07-29 | 美容护理 | — | — | 19.96 | 12.06 | 17.36 | 2.48 | 6.75% | 67.82 | -23.33% | -4.11% | -5.16% | 4.69% |
13 | 603630.SH | 拉芳家化 | 2017-03-20 | 美容护理 | — | — | 18.65 | 64.12 | 94.99 | 2.17 | 1.49% | 42.00 | — | -28.03% | — | 8.65% |
14 | 600223.SH | 福瑞达 | 2024-02-06 | 美容护理 | — | — | 7.55 | 31.52 | 32.63 | 1.85 | 1.99% | 76.75 | -19.73% | -28.09% | -13.02% | -17.45% |
15 | 603059.SH | 倍加洁 | 2018-03-09 | 美容护理 | — | — | 21.53 | 23.38 | 28.77 | 1.94 | 0.93% | 21.63 | — | -29.35% | — | 23.09% |
16 | 605009.SH | 豪悦护理 | 2020-09-18 | 美容护理 | — | — | 55.18 | 21.97 | 21.97 | 2.58 | 3.07% | 85.15 | -11.65% | -5.06% | 6.25% | -1.62% |
17 | 001206.SZ | 依依股份 | 2021-05-25 | 美容护理 | — | — | 18.7 | 16.07 | 15.24 | 1.83 | 4.77% | 34.58 | 108.34% | 72.72% | 34.41% | 33.43% |
18 | 301009.SZ | 可靠股份 | 2021-06-24 | 美容护理 | — | — | 11.87 | 159.87 | 214.38 | 2.4 | 0.62% | 32.27 | — | -18.87% | — | -2.19% |
19 | 300740.SZ | 水羊股份 | 2018-02-22 | 美容护理 | — | — | 12.18 | 16.08 | 22.69 | 2.37 | 0.82% | 47.30 | — | -47.60% | — | -9.84% |
20 | 300849.SZ | 锦盛新材 | 2020-07-17 | 美容护理 | — | — | 13.42 | — | — | 3.23 | — | 20.13 | — | 105.13% | — | 44.32% |
21 | 600315.SH | 上海家化 | 2001-03-22 | 美容护理 | — | — | 22.8 | — | — | 2.24 | 1.14% | 153.27 | -266.60% | -58.72% | -13.93% | -12.07% |
22 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 2010-12-02 | 美容护理 | — | — | 6.64 | 111.2 | 176.97 | 1.57 | 0.92% | 85.83 | -76.80% | -67.61% | -16.84% | -12.72% |
23 | 001328.SZ | 登康口腔 | 2023-04-17 | 美容护理 | — | — | 45.47 | 48.57 | 46.87 | 5.23 | 1.43% | 78.29 | 14.07% | 9.54% | 13.40% | 4.12% |
24 | 688363.SH | 华熙生物 | 2023-09-25 | 美容护理 | — | — | 47.6 | 131.57 | 131.57 | 3.37 | — | 229.28 | -70.59% | -29.62% | -11.61% | -8.21% |
25 | 300132.SZ | 青松股份 | 2010-11-02 | 美容护理 | — | — | 5.55 | — | 104.94 | 2.25 | — | 28.67 | — | 150.07% | — | -3.79% |
26 | 002094.SZ | 青岛金王 | 2006-12-22 | 美容护理 | — | — | 8.24 | 162.12 | 162.12 | 3.87 | — | 56.93 | 236.91% | 52.71% | -28.55% | -41.32% |
27 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 2021-12-10 | 美容护理 | — | — | 27.22 | 112.43 | 140.05 | 1.19 | 1.33% | 21.88 | -83.10% | -62.94% | -12.07% | -8.79% |
28 | 002243.SZ | 力合科创 | 2008-06-04 | 美容护理 | — | — | 7.75 | 38.22 | 35.97 | 1.29 | 1.16% | 93.82 | -25.41% | -53.33% | -7.75% | -9.31% |
29 | 600249.SH | 两面针 | 2004-02-06 | 美容护理 | — | — | 5.55 | 37.64 | 44.76 | 1.41 | 0.54% | 30.52 | 255.59% | 116.51% | 5.82% | 17.26% |
30 | 603983.SH | 丸美生物 | 2019-08-01 | 美容护理 | — | — | 41.23 | 63.73 | 50.97 | 5.05 | 1.87% | 165.33 | 31.69% | 37.38% | 33.44% | 27.07% |
31 | 300658.SZ | 延江股份 | 2017-06-09 | 美容护理 | — | — | 5.68 | 69.27 | 64.76 | 1.42 | 1.3% | 18.90 | 30.72% | 8.71% | 17.96% | 9.68% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。