序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605068.SH | 明新旭腾 | 2020-11-30 | 汽车 | — | — | 17.67 | — | — | 1.87 | — | 28.65 | -19.62% | -412.54% | 25.60% | 30.21% |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 361.99 | 49.41 | 44.36 | 9.32 | 0.86% | 19890.14 | 100.38% | 34.00% | 36.35% | 29.02% |
3 | 603179.SH | 新泉股份 | 2017-03-24 | 汽车 | — | — | 46.85 | 23.38 | 23.16 | 4.04 | 0.64% | 228.30 | 4.44% | 21.24% | 15.49% | 25.46% |
4 | 603586.SH | 金麒麟 | 2017-04-13 | 汽车 | — | — | 19.09 | 40.61 | 24.97 | 1.66 | 2.1% | 37.43 | 332.77% | -30.81% | 38.60% | 8.46% |
5 | 300428.SZ | 立中集团 | 2019-07-08 | 汽车 | — | — | 19.4 | 17.54 | 20.86 | 1.68 | — | 124.06 | -40.96% | 16.77% | 20.39% | 16.61% |
6 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 2022-07-13 | 汽车 | — | — | 49.27 | 29.15 | 27.33 | 2.75 | 1.03% | 25.36 | 30.24% | 35.88% | 20.56% | 18.95% |
7 | 301560.SZ | 2025-05-07 | 汽车 | — | — | 36.5 | 46.53 | 43.47 | 4.87 | — | 44.38 | 49.31% | 15.55% | 17.74% | 19.00% | |
8 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2017-04-25 | 汽车 | — | — | 5.05 | 45.19 | 45.25 | 1.09 | 0.36% | 30.27 | -0.33% | -9.24% | 28.25% | 11.12% |
9 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 2021-12-16 | 汽车 | — | — | 2.21 | — | — | 84.55 | — | 111.44 | 18.55% | -6.82% | -12.83% | -23.96% |
10 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 20.2 | 11.34 | 12.81 | 1.5 | 3.39% | 174.37 | -36.56% | 4.17% | -0.09% | 15.70% |
11 | 603109.SH | 神驰机电 | 2020-01-08 | 汽车 | — | — | 25.19 | 27.16 | 21.46 | 2.64 | — | 52.61 | 284.73% | -14.35% | 38.78% | 2.96% |
12 | 600686.SH | 金龙汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.81 | 58.23 | 49.16 | 2.92 | 0.43% | 91.85 | 164.79% | 110.05% | 23.69% | 18.38% |
13 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2022-08-01 | 汽车 | — | — | 4.67 | — | — | 2517.77 | — | 52.68 | 0.53% | 19.77% | -2.99% | -5.20% |
14 | 688667.SH | 菱电电控 | 2023-09-25 | 汽车 | — | — | 53.95 | 175.29 | 84.59 | 1.7 | — | 27.95 | 4521.16% | -67.55% | 21.55% | 18.57% |
15 | 605319.SH | 无锡振华 | 2021-06-15 | 汽车 | — | — | 32.17 | 21.29 | 20.36 | 3.3 | 1.83% | 80.44 | 22.20% | 36.30% | 22.48% | 9.23% |
16 | 002553.SZ | 南方精工 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 23.38 | 333.55 | 62.36 | 6.65 | 0.43% | 81.36 | 727.82% | -10.59% | 9.18% | 16.80% |
17 | 603006.SH | 联明股份 | 2014-07-07 | 汽车 | — | — | 12.7 | 51.23 | 54.01 | 2.39 | 2.99% | 32.29 | -23.49% | -40.25% | -0.02% | -31.17% |
18 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 14.94 | 12.48 | 13.24 | 0.99 | 4.28% | 218.65 | -22.78% | 26.01% | 12.92% | 9.39% |
19 | 002662.SZ | 京威股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 3.46 | 14.66 | 18.1 | 1.22 | 2.08% | 51.90 | -61.02% | -29.70% | -20.41% | -14.06% |
20 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.17 | 24.71 | 24.44 | 2.36 | 2.82% | 81.45 | 3.06% | 25.92% | -10.55% | 15.34% |
21 | 600841.SH | 动力新科 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 5.58 | — | — | 2.34 | — | 77.44 | 26.10% | 18.82% | -24.97% | -25.50% |
22 | 603121.SH | 华培动力 | 2019-01-18 | 汽车 | — | — | 23.55 | 121.51 | 189.31 | 6.4 | 0.76% | 79.72 | -61.97% | -43.37% | -19.16% | -1.60% |
23 | 600480.SH | 凌云股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.75 | 21.16 | 21.37 | 1.78 | 2.37% | 138.69 | -2.91% | 3.77% | 0.92% | 0.72% |
24 | 300652.SZ | 雷迪克 | 2017-05-23 | 汽车 | — | — | 65.15 | 72.32 | 71.11 | 6.16 | 0.18% | 86.90 | 6.22% | -0.18% | 23.55% | 13.53% |
25 | 600469.SH | 风神股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 5.57 | 14.46 | 17.31 | 1.23 | 2.87% | 40.63 | -62.09% | -19.47% | 10.91% | 16.89% |
26 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 15.3 | 11.69 | 11.58 | 1.49 | 4.35% | 1333.50 | 4.27% | 26.51% | 1.92% | 0.81% |
27 | 300978.SZ | 东箭科技 | 2021-05-06 | 汽车 | — | — | 10.97 | 30.83 | 29.1 | 2.92 | 3.19% | 46.37 | 21.89% | 6.92% | -8.15% | 7.10% |
28 | 300611.SZ | 美力科技 | 2017-02-27 | 汽车 | — | — | 22.46 | 44.44 | 38.06 | 4.3 | 0.53% | 47.41 | 110.90% | 162.15% | 37.76% | 16.52% |
29 | 603655.SH | 朗博科技 | 2018-01-08 | 汽车 | — | — | 30.65 | 116.35 | 98.17 | 5.99 | 0.49% | 32.49 | 100.90% | 39.35% | 28.82% | 17.45% |
30 | 603787.SH | 新日股份 | 2017-07-03 | 汽车 | — | — | 14.05 | 126.19 | 106.3 | 2.11 | 1.07% | 32.34 | 19.08% | -70.88% | 39.47% | -14.49% |
31 | 000957.SZ | 中通客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 11.12 | 26.43 | 23.25 | 2.18 | 0.58% | 65.93 | 80.52% | 258.12% | 32.10% | 35.11% |
32 | 601279.SH | 英利汽车 | 2021-04-22 | 汽车 | — | — | 3.96 | 128.63 | — | 1.48 | — | 62.80 | -284.89% | -51.90% | -14.49% | -11.76% |
33 | 002105.SZ | 信隆健康 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 9.12 | — | — | 3.84 | 0.33% | 33.57 | -187.38% | -187.24% | 27.41% | 23.58% |
34 | 603768.SH | 常青股份 | 2017-03-31 | 汽车 | — | — | 13.68 | 47.76 | 77.07 | 1.34 | 0.8% | 32.55 | -80.87% | -48.22% | 9.80% | 4.93% |
35 | 601799.SH | 星宇股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 138.91 | 28.18 | 26.68 | 3.89 | 1.07% | 396.84 | 32.68% | 27.78% | 28.28% | 29.32% |
36 | 603013.SH | 亚普股份 | 2018-05-16 | 汽车 | — | — | 17.89 | 18.34 | 18.29 | 2.17 | 2.24% | 91.70 | 0.90% | 7.29% | 6.23% | -5.91% |
37 | 600818.SH | 中路股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 11.81 | — | — | 6.48 | — | 37.96 | 42.97% | -182.30% | 24.54% | 0.28% |
38 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 2022-08-01 | 汽车 | — | — | 40.77 | 30.1 | 33.38 | 2.59 | 1.01% | 108.20 | -29.15% | -11.63% | 4.13% | 18.25% |
39 | 000589.SZ | 贵州轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 4.57 | 11.54 | 14.98 | 0.8 | — | 71.05 | -68.13% | -26.08% | 3.60% | 11.35% |
40 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 17.3 | 18.2 | 17.61 | 1.7 | 1.16% | 227.75 | 11.52% | 10.63% | 3.45% | 9.33% |
41 | 603202.SH | 2025-05-06 | 汽车 | — | — | 98.25 | 13.83 | 13.72 | 2.36 | — | 157.20 | 4.20% | 34.96% | 11.43% | 29.90% | |
42 | 600651.SH | 飞乐音响 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 4.25 | 269.92 | 363.8 | 4.33 | — | 106.55 | -89.55% | 4.29% | -1.42% | -0.42% |
43 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 16.02 | 52.07 | 48.48 | 4.66 | — | 340.15 | 21.29% | -10.14% | 0.75% | 0.35% |
44 | 601633.SH | 长城汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 22.27 | 15.02 | 17.0 | 2.32 | 1.34% | 1906.21 | -45.60% | 80.76% | -6.63% | 16.73% |
45 | 300446.SZ | 航天智造 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 16.92 | 18.07 | 17.65 | 2.63 | — | 143.04 | 11.30% | 87.02% | 13.66% | 32.78% |
46 | 603776.SH | 永安行 | 2017-08-24 | 汽车 | — | — | 18.4 | — | — | 1.49 | 1.56% | 44.27 | -376.21% | 46.10% | -26.25% | -16.03% |
47 | 300893.SZ | 松原股份 | 2020-10-09 | 汽车 | — | — | 24.6 | 29.94 | 28.57 | 5.88 | 0.58% | 77.96 | 20.47% | 31.65% | 45.34% | 53.94% |
48 | 600166.SH | 福田汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 2.65 | 260.5 | 80.68 | 1.43 | — | 209.81 | 70.08% | -91.14% | 15.01% | -14.97% |
49 | 601163.SH | 三角轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 14.02 | 10.17 | 11.51 | 0.82 | 4.78% | 112.16 | -43.54% | -21.03% | -5.92% | -2.55% |
50 | 301072.SZ | 中捷精工 | 2021-10-13 | 汽车 | — | — | 21.06 | — | — | 2.89 | 0.28% | 22.12 | -597.82% | -226.88% | 15.34% | 3.08% |
51 | 300681.SZ | 英搏尔 | 2018-07-16 | 汽车 | — | — | 27.95 | 103.51 | 100.36 | 3.37 | — | 73.49 | 26.30% | -13.79% | 15.19% | 23.77% |
52 | 600698.SH | 湖南天雁 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 6.85 | 1777.86 | 1674.5 | 9.6 | — | 73.20 | 40.44% | 44.37% | 10.08% | -11.32% |
53 | 002708.SZ | 光洋股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 11.07 | 121.98 | 118.29 | 3.77 | — | 62.22 | 6.67% | 143.62% | 6.33% | 26.69% |
54 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 11.68 | 63.36 | 57.58 | 2.93 | — | 29.90 | 214.45% | 192.52% | -8.66% | 10.72% |
55 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 15.52 | 13.25 | 12.82 | 1.06 | — | 126.31 | 13.93% | -7.51% | 10.00% | 13.07% |
56 | 601777.SH | 力帆科技 | 2020-12-25 | 汽车 | — | — | 8.4 | 949.02 | 851.1 | 3.59 | — | 379.77 | 29.82% | 65.28% | 28.47% | 3.94% |
57 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 16.34 | 21.29 | 24.81 | 3.3 | 1.84% | 48.66 | -44.65% | -14.41% | -15.89% | -5.17% |
58 | 603035.SH | 常熟汽饰 | 2017-01-12 | 汽车 | — | — | 13.75 | 12.28 | 12.78 | 1.0 | — | 52.25 | -16.03% | -22.08% | 26.31% | 23.23% |
59 | 601500.SH | 通用股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 4.73 | 20.11 | 23.22 | 1.25 | 1.18% | 75.18 | -32.81% | 72.81% | 46.99% | 37.39% |
60 | 001278.SZ | 一彬科技 | 2023-03-15 | 汽车 | — | — | 18.24 | 73.97 | 499.15 | 1.73 | 0.55% | 22.57 | -137.55% | -70.22% | -8.20% | 5.40% |
61 | 603922.SH | 金鸿顺 | 2017-10-30 | 汽车 | — | — | 19.12 | — | 387.88 | 3.35 | 0.07% | 34.26 | 121.24% | -287.86% | -28.88% | 87.21% |
62 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2020-04-03 | 汽车 | — | — | 10.5 | — | — | 2.34 | — | 52.29 | -40.23% | -469.37% | 6.51% | 13.17% |
63 | 600066.SH | 宇通客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 24.15 | 12.99 | 12.69 | 4.47 | 6.21% | 534.67 | 14.91% | 126.53% | -3.00% | 37.63% |
64 | 600335.SH | 国机汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 6.39 | 24.35 | 23.68 | 0.83 | 0.47% | 95.58 | 9.08% | 1787.58% | -14.84% | -3.44% |
65 | 600742.SH | 一汽富维 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 10.06 | 14.69 | 14.55 | 0.87 | 3.48% | 74.75 | 5.27% | -2.27% | 5.65% | -5.44% |
66 | 301119.SZ | 正强股份 | 2021-11-29 | 汽车 | — | — | 40.92 | 46.8 | 38.74 | 4.0 | 0.49% | 42.56 | 99.59% | -6.18% | 5.82% | 1.16% |
67 | 002472.SZ | 双环传动 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 31.36 | 25.96 | 24.65 | 2.92 | — | 265.84 | 24.70% | 25.42% | -0.47% | 8.76% |
68 | 002328.SZ | 新朋股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.65 | 28.33 | 29.93 | 1.35 | 2.51% | 43.61 | -16.87% | -18.46% | -26.65% | -13.76% |
69 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 2021-01-13 | 汽车 | — | — | 34.15 | — | — | 2.41 | — | 27.32 | -128.04% | -88.08% | 3.71% | 7.65% |
70 | 301186.SZ | 超达装备 | 2021-12-30 | 汽车 | — | — | 43.8 | 36.08 | 35.6 | 2.31 | 1.18% | 34.85 | 5.48% | 1.24% | -1.98% | 14.91% |
71 | 000800.SZ | 一汽解放 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.04 | 55.66 | 71.85 | 1.32 | 2.0% | 346.46 | -83.42% | -22.79% | -24.60% | -8.93% |
72 | 300258.SZ | 精锻科技 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 13.47 | 44.91 | 46.89 | 1.71 | 0.4% | 71.72 | -14.38% | -32.79% | 1.74% | -3.72% |
73 | 002537.SZ | 海联金汇 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 8.15 | 194.59 | 213.94 | 2.35 | — | 95.68 | -8.07% | -3.48% | -18.00% | -11.86% |
74 | 300707.SZ | 威唐工业 | 2017-10-17 | 汽车 | — | — | 13.73 | 116.48 | — | 2.21 | 0.43% | 24.30 | -140.72% | 2.70% | -46.26% | 5.69% |
75 | 600699.SH | 均胜电子 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 17.42 | 25.55 | 24.68 | 1.84 | 1.47% | 245.40 | 11.08% | -11.33% | 9.78% | 0.24% |
76 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 2020-08-31 | 汽车 | — | — | 34.06 | 39.71 | 37.62 | 4.18 | 0.63% | 64.19 | 20.30% | -2.59% | 13.70% | 5.68% |
77 | 002806.SZ | 华锋股份 | 2023-07-06 | 汽车 | — | — | 12.18 | 27.96 | 29.97 | 2.46 | — | 23.90 | -214.84% | 126.36% | 35.46% | 43.30% |
78 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.84 | 17.39 | 16.94 | 1.63 | — | 1272.97 | 16.81% | -35.37% | -7.73% | 5.58% |
79 | 000757.SZ | 浩物股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 4.58 | — | 855.85 | 1.57 | — | 24.40 | 155.75% | 84.05% | -26.88% | -6.73% |
80 | 600676.SH | 交运股份 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 4.74 | — | — | 0.96 | — | 48.75 | 22.92% | -4361.13% | 12.22% | -14.85% |
81 | 000030.SZ | 富奥股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 6.1 | 15.71 | 15.7 | 1.31 | 4.05% | 106.24 | 0.26% | 11.93% | -3.64% | 3.95% |
82 | 603701.SH | 德宏股份 | 2016-04-20 | 汽车 | — | — | 17.48 | 99.04 | 104.48 | 5.66 | — | 45.69 | -33.76% | 131.13% | 11.90% | 9.09% |
83 | 603409.SH | 2025-03-11 | 汽车 | — | — | 34.78 | 26.87 | 28.1 | 2.99 | — | 43.83 | -19.65% | 7.05% | 32.54% | 39.84% | |
84 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.96 | 27.65 | 27.23 | 2.97 | 2.26% | 262.98 | 5.29% | 15.76% | 27.39% | -11.17% |
85 | 600418.SH | 江淮汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 41.97 | — | — | 8.19 | 0.05% | 916.63 | -311.39% | -1277.59% | -13.00% | -6.28% |
86 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 2023-09-22 | 汽车 | — | — | 97.9 | 82.17 | 82.41 | 8.98 | 0.35% | 156.15 | -1.20% | 26.91% | 19.78% | 4.91% |
87 | 603306.SH | 华懋科技 | 2014-10-13 | 汽车 | — | — | 40.09 | 47.55 | 42.56 | 4.56 | 0.48% | 131.92 | 60.34% | 14.64% | 14.37% | 7.67% |
88 | 600609.SH | 金杯汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.54 | 18.93 | 18.8 | 4.91 | — | 72.27 | 3.56% | 214.06% | 10.87% | -15.05% |
89 | 603048.SH | 浙江黎明 | 2021-11-23 | 汽车 | — | — | 18.68 | 51.42 | 55.7 | 2.12 | 2.24% | 27.44 | -23.42% | 16.36% | 5.96% | 5.26% |
90 | 002921.SZ | 联诚精密 | 2018-01-04 | 汽车 | — | — | 14.25 | — | — | 1.8 | — | 19.74 | -19.04% | -878.93% | -0.18% | -2.62% |
91 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2018-10-22 | 汽车 | — | — | 13.75 | 53.32 | 75.87 | 2.16 | 0.58% | 29.61 | -70.34% | -17.90% | -20.25% | -4.95% |
92 | 600375.SH | *ST汉马 | 2024-12-27 | 汽车 | — | — | 6.74 | 68.72 | 46.04 | 3.26 | — | 108.05 | 117.90% | 116.33% | 43.93% | 8.91% |
93 | 000572.SZ | 海马汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 4.07 | — | — | 3.88 | — | 66.94 | 65.08% | 30.82% | -37.89% | -30.28% |
94 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2023-08-08 | 汽车 | — | — | 39.7 | 62.72 | 59.44 | 7.65 | 0.27% | 144.41 | 27.08% | 34.02% | 23.61% | 41.80% |
95 | 002448.SZ | 中原内配 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 8.85 | 25.54 | 23.04 | 1.45 | 1.47% | 52.07 | 24.85% | -34.37% | 13.77% | 15.57% |
96 | 300176.SZ | 鸿特科技 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 6.84 | 95.21 | 99.76 | 2.81 | — | 26.49 | -12.97% | 79.55% | 5.74% | 1.85% |
97 | 603037.SH | 凯众股份 | 2017-02-03 | 汽车 | — | — | 16.59 | 35.14 | 34.95 | 3.24 | 2.14% | 31.77 | 4.09% | -1.56% | 19.52% | 1.22% |
98 | 603158.SH | 腾龙股份 | 2015-03-27 | 汽车 | — | — | 8.33 | 16.36 | 17.15 | 1.78 | 1.9% | 40.88 | -20.12% | 28.47% | 0.66% | 15.42% |
99 | 605018.SH | 长华集团 | 2020-10-14 | 汽车 | — | — | 13.56 | 56.21 | 84.56 | 2.34 | 1.45% | 63.90 | -84.87% | 4.08% | -27.82% | -8.88% |
100 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 58.41 | 20.33 | 18.73 | 4.61 | 3.08% | 1524.35 | 46.25% | 33.20% | 12.16% | 18.37% |
101 | 600148.SH | 长春一东 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 19.7 | — | — | 5.99 | 0.15% | 27.88 | 76.17% | -451.27% | -0.50% | -0.85% |
102 | 002984.SZ | 森麒麟 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 19.13 | 9.06 | 9.69 | 1.46 | 1.09% | 198.08 | -28.29% | 59.74% | -2.79% | 8.53% |
103 | 603758.SH | 秦安股份 | 2017-05-24 | 汽车 | — | — | 12.89 | 32.72 | 36.05 | 2.33 | 2.27% | 56.56 | -32.73% | -33.70% | -28.59% | -8.04% |
104 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.61 | 20.18 | 21.27 | 1.07 | 2.54% | 83.78 | -32.04% | -1.79% | 19.60% | 5.76% |
105 | 603305.SH | 旭升集团 | 2017-07-17 | 汽车 | — | — | 13.55 | 31.03 | 36.42 | 1.91 | — | 129.17 | -39.15% | -41.71% | -8.12% | -8.79% |
106 | 002454.SZ | 松芝股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.58 | 34.91 | 28.15 | 1.19 | 0.79% | 47.65 | 54.27% | 36.69% | 13.09% | 5.05% |
107 | 000868.SZ | 安凯客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.65 | 632.54 | 671.13 | 6.15 | — | 53.08 | -9.95% | 104.94% | 14.84% | 27.43% |
108 | 300643.SZ | 万通智控 | 2017-05-12 | 汽车 | — | — | 22.49 | 41.98 | 38.88 | 4.49 | 0.71% | 51.89 | 36.36% | 3.17% | -3.99% | 1.48% |
109 | 300473.SZ | 德尔股份 | 2015-06-19 | 汽车 | — | — | 31.3 | 145.72 | 96.21 | 2.96 | — | 47.25 | 276.00% | 151.73% | 15.13% | 4.98% |
110 | 301170.SZ | 锡南科技 | 2023-07-04 | 汽车 | — | — | 26.45 | 24.11 | 24.57 | 1.52 | — | 26.45 | -7.39% | 17.77% | 1.02% | 5.45% |
111 | 002355.SZ | 兴民智通 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.63 | 26.55 | 15.44 | 3.43 | — | 47.35 | 1829.51% | 153.75% | 7.76% | -3.41% |
112 | 002284.SZ | 亚太股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 10.96 | 38.04 | 32.08 | 2.72 | 0.46% | 81.01 | 65.35% | 119.62% | 23.15% | 9.96% |
113 | 002488.SZ | 金固股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.73 | 632.51 | 697.8 | 4.22 | 0.08% | 146.63 | -21.89% | -27.66% | 8.48% | 0.02% |
114 | 603107.SH | 上海汽配 | 2023-11-08 | 汽车 | — | — | 15.84 | 28.2 | 28.3 | 2.64 | 1.89% | 53.43 | -1.42% | 17.32% | 4.43% | 12.66% |
115 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 31.81 | 56.98 | 54.64 | 5.04 | 0.66% | 105.39 | 33.18% | 11.10% | 21.43% | 6.37% |
116 | 002664.SZ | 信质集团 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 19.29 | 373.62 | — | 2.31 | — | 78.74 | -87.86% | -91.32% | -2.93% | 28.22% |
117 | 603786.SH | 科博达 | 2019-10-22 | 汽车 | — | — | 53.88 | 28.18 | 28.67 | 4.19 | 1.21% | 217.60 | -6.04% | 26.81% | -3.03% | 29.03% |
118 | 301229.SZ | 纽泰格 | 2022-03-01 | 汽车 | — | — | 19.93 | 59.56 | 79.98 | 3.41 | 0.63% | 31.93 | -60.03% | -26.20% | 3.14% | 8.01% |
119 | 301181.SZ | 标榜股份 | 2022-02-28 | 汽车 | — | — | 25.68 | 24.4 | 24.68 | 2.17 | 2.54% | 29.67 | -4.30% | -18.27% | 3.30% | -10.03% |
120 | 603917.SH | 合力科技 | 2017-12-11 | 汽车 | — | — | 14.41 | — | — | 1.77 | 1.04% | 29.37 | -67.22% | -125.74% | -17.56% | -12.85% |
121 | 603197.SH | 保隆科技 | 2017-05-26 | 汽车 | — | — | 38.22 | 27.09 | 24.86 | 2.52 | 1.88% | 81.98 | 39.99% | -20.14% | 28.46% | 19.12% |
122 | 603730.SH | 岱美股份 | 2017-08-04 | 汽车 | — | — | 5.79 | 15.51 | 15.24 | 2.85 | 4.65% | 124.40 | 7.10% | 22.66% | 0.22% | 8.80% |
123 | 000951.SZ | 中国重汽 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 17.88 | 14.2 | 13.86 | 1.34 | 1.62% | 210.07 | 13.26% | 36.96% | 12.97% | 6.80% |
124 | 002239.SZ | 奥特佳 | 2016-07-01 | 汽车 | — | — | 2.9 | 90.74 | 84.71 | 1.72 | 0.29% | 95.98 | 19.20% | 44.41% | 16.28% | 18.78% |
125 | 301020.SZ | 密封科技 | 2021-07-13 | 汽车 | — | — | 21.87 | 39.09 | 37.03 | 3.41 | 1.42% | 32.02 | 20.48% | 13.18% | 23.88% | 2.84% |
126 | 600182.SH | S佳通 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 15.68 | 30.59 | 35.16 | 4.33 | 3.76% | 53.31 | -48.92% | -4.76% | 4.80% | 12.11% |
127 | 603390.SH | 通达电气 | 2019-12-02 | 汽车 | — | — | 15.17 | 208.33 | 163.77 | 3.35 | 0.46% | 53.35 | 59.21% | 10.52% | 50.85% | 16.62% |
128 | 605333.SH | 沪光股份 | 2020-08-25 | 汽车 | — | — | 28.03 | 18.26 | 18.48 | 5.29 | 0.18% | 122.43 | -7.63% | 1139.15% | 0.64% | 97.70% |
129 | 000599.SZ | 青岛双星 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 5.5 | — | — | 3.02 | — | 44.92 | -382.86% | -102.01% | -3.89% | -6.89% |
130 | 605228.SH | 神通科技 | 2021-01-27 | 汽车 | — | — | 10.92 | — | — | 3.15 | 0.36% | 46.89 | -22.49% | -158.38% | 13.82% | -15.22% |
131 | 603201.SH | 常润股份 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 18.32 | 11.83 | 11.6 | 1.72 | 2.91% | 29.01 | 10.24% | 16.78% | 1.87% | 9.47% |
132 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 2022-08-18 | 汽车 | — | — | 21.12 | 50.42 | 51.98 | 3.67 | 1.18% | 21.10 | -13.20% | 29.76% | 2.38% | 35.53% |
133 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-03-06 | 汽车 | — | — | 20.44 | 14.94 | 15.66 | 1.41 | 2.52% | 63.47 | -17.10% | -14.43% | 11.82% | -8.19% |
134 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 2020-12-14 | 汽车 | — | — | 13.87 | — | — | 3.06 | — | 15.95 | 81.83% | -3053.67% | -2.38% | -44.52% |
135 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 2023-03-28 | 汽车 | — | — | 94.9 | 23.9 | 22.09 | 3.38 | 2.11% | 103.09 | 69.46% | 53.76% | 22.96% | 38.82% |
136 | 688612.SH | 威迈斯 | 2023-09-25 | 汽车 | — | — | 26.55 | 27.93 | 28.89 | 3.5 | — | 111.76 | -11.70% | -20.34% | -1.02% | 15.39% |
137 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 2023-07-11 | 汽车 | — | — | 72.05 | 65.69 | 65.47 | 5.16 | 0.69% | 66.29 | 4.44% | -11.15% | 35.48% | 17.25% |
138 | 301631.SZ | 壹连科技 | 2024-11-29 | 汽车 | — | — | 78.39 | 30.74 | 30.75 | 3.08 | 1.09% | 71.66 | -0.16% | -10.30% | 22.57% | 27.01% |
139 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 6.87 | — | — | — | — | 46.43 | 611.78% | -35.86% | -45.58% | -38.80% |
140 | 301539.SZ | 宏鑫科技 | 2024-04-22 | 汽车 | — | — | 18.2 | 53.73 | 56.87 | 3.49 | 0.55% | 26.94 | -21.36% | -31.28% | 11.17% | 6.95% |
141 | 600104.SH | 上汽集团 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 16.04 | 111.42 | 93.97 | 0.64 | 2.28% | 1856.68 | 11.40% | -88.19% | -0.94% | -15.44% |
