序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605068.SH | 明新旭腾 | 2020-11-30 | 汽车 | — | — | 28.36 | — | — | 3.05 | — | 45.98 | -393.49% | -19.62% | 29.26% | 25.60% |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 106.59 | 24.14 | 23.06 | 4.62 | 1.24% | 9718.02 | 13.79% | 100.38% | 23.30% | 36.35% |
3 | 603179.SH | 新泉股份 | 2017-03-24 | 汽车 | — | — | 69.15 | 34.5 | 34.1 | 5.84 | 0.43% | 336.97 | 2.80% | 4.44% | 21.01% | 15.49% |
4 | 603586.SH | 金麒麟 | 2017-04-13 | 汽车 | — | — | 19.82 | 42.16 | 23.29 | 1.7 | 2.02% | 38.86 | 226.14% | 332.77% | 24.34% | 38.60% |
5 | 300428.SZ | 立中集团 | 2019-07-08 | 汽车 | — | — | 23.49 | 21.24 | 20.69 | 2.0 | 1.43% | 150.22 | 4.97% | -40.96% | 15.41% | 20.39% |
6 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 2022-07-13 | 汽车 | — | — | 56.15 | 33.22 | 32.62 | 3.07 | 0.91% | 28.90 | 3.77% | 30.24% | 14.29% | 20.56% |
7 | 301560.SZ | 2025-05-07 | 汽车 | — | — | 37.22 | 47.45 | 48.9 | 4.73 | — | 45.26 | -6.17% | 49.31% | 12.29% | 17.74% | |
8 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2017-04-25 | 汽车 | — | — | 5.46 | 48.86 | 47.71 | 1.17 | 0.4% | 32.73 | 3.71% | -0.33% | 18.46% | 28.25% |
9 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 2021-12-16 | 汽车 | — | — | 3.39 | — | — | 195.92 | — | 170.94 | 42.82% | 18.55% | 12.61% | -12.83% |
10 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 21.34 | 11.98 | 13.4 | 1.73 | 3.34% | 184.21 | -18.17% | -36.56% | 0.96% | -0.09% |
11 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2025-08-13 | 汽车 | — | — | 13.24 | 69.47 | 52.04 | 3.36 | 0.38% | 86.34 | 61.56% | 45.93% | 8.32% | 8.06% |
12 | 603109.SH | 神驰机电 | 2020-01-08 | 汽车 | — | — | 31.27 | 33.72 | 25.86 | 3.38 | 0.95% | 65.31 | 100.08% | 284.73% | 33.46% | 38.78% |
13 | 600686.SH | 金龙汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.11 | 55.05 | 41.83 | 2.75 | 0.66% | 86.83 | 75.06% | 164.79% | 5.78% | 23.69% |
14 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2022-08-01 | 汽车 | — | — | 6.82 | — | — | — | — | 76.93 | -1.42% | 0.53% | -3.00% | -2.99% |
15 | 688667.SH | 菱电电控 | 2023-09-25 | 汽车 | — | — | 68.0 | 222.66 | 68.84 | 2.11 | — | 35.51 | 481.88% | 4521.16% | 17.78% | 21.55% |
16 | 605319.SH | 无锡振华 | 2021-06-15 | 汽车 | — | — | 32.13 | 21.26 | 19.09 | 3.16 | 1.83% | 80.34 | 27.17% | 22.20% | 15.19% | 22.48% |
17 | 002553.SZ | 南方精工 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 31.2 | 445.11 | 42.65 | 8.18 | 0.64% | 108.58 | 32852.69% | 727.82% | 13.92% | 9.18% |
18 | 603006.SH | 联明股份 | 2014-07-07 | 汽车 | — | — | 14.29 | 57.65 | 60.49 | 2.64 | 2.66% | 36.33 | -7.81% | -23.49% | 1.63% | -0.02% |
19 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 15.92 | 13.3 | 13.86 | 1.02 | 2.17% | 232.99 | -7.66% | -22.78% | 13.80% | 12.92% |
20 | 002662.SZ | 京威股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 3.88 | 16.44 | 22.29 | 1.35 | 1.86% | 58.20 | -45.34% | -61.02% | -12.00% | -20.41% |
21 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 26.95 | 46.99 | 43.48 | 4.59 | 1.48% | 154.90 | 14.49% | 3.06% | -8.67% | -10.55% |
22 | 600841.SH | 动力新科 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 6.65 | — | — | 2.87 | — | 92.29 | 56.35% | 26.10% | -23.80% | -24.97% |
23 | 603121.SH | 华培动力 | 2019-01-18 | 汽车 | — | — | 17.53 | 90.45 | 242.23 | 5.01 | 2.17% | 59.34 | -67.08% | -61.97% | -10.32% | -19.16% |
24 | 600480.SH | 凌云股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 13.8 | 25.74 | 24.48 | 2.17 | 2.23% | 168.69 | 8.46% | -2.91% | 3.61% | 0.92% |
25 | 300652.SZ | 雷迪克 | 2017-05-23 | 汽车 | — | — | 59.14 | 65.65 | 52.75 | 5.39 | 0.2% | 78.89 | 50.04% | 6.22% | 54.04% | 23.55% |
26 | 600469.SH | 风神股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 6.25 | 16.23 | 29.76 | 1.34 | 2.56% | 45.59 | -55.38% | -62.09% | 11.71% | 10.91% |
27 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.62 | 11.17 | 11.44 | 1.42 | 4.92% | 1274.23 | -4.40% | 4.27% | 0.59% | 1.92% |
28 | 300978.SZ | 东箭科技 | 2021-05-06 | 汽车 | — | — | 11.32 | 31.81 | 33.14 | 2.95 | 3.09% | 47.85 | -6.70% | 21.89% | -7.03% | -8.15% |
29 | 300611.SZ | 美力科技 | 2017-02-27 | 汽车 | — | — | 25.08 | 49.62 | 37.72 | 4.46 | 0.47% | 52.94 | 71.98% | 110.90% | 25.25% | 37.76% |
30 | 603655.SH | 朗博科技 | 2018-01-08 | 汽车 | — | — | 36.68 | 139.24 | 110.56 | 7.18 | 0.51% | 38.88 | 60.18% | 100.90% | 18.03% | 28.82% |
31 | 603787.SH | 新日股份 | 2017-07-03 | 汽车 | — | — | 13.12 | 117.84 | 82.78 | 1.94 | 1.14% | 30.19 | 21.73% | 19.08% | 27.73% | 39.47% |
32 | 000957.SZ | 中通客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 11.67 | 27.74 | 21.04 | 2.28 | 0.68% | 69.19 | 71.61% | 80.52% | 43.02% | 32.10% |
33 | 601279.SH | 英利汽车 | 2021-04-22 | 汽车 | — | — | 4.35 | 141.3 | — | 1.63 | 0.23% | 68.98 | -197.12% | -284.89% | -11.99% | -14.49% |
34 | 002105.SZ | 信隆健康 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.46 | — | — | 3.21 | — | 27.46 | -341.23% | -187.38% | 9.18% | 27.41% |
35 | 603768.SH | 常青股份 | 2017-03-31 | 汽车 | — | — | 12.92 | 45.11 | 311.93 | 1.28 | 1.3% | 30.74 | -154.33% | -80.87% | 2.81% | 9.80% |
36 | 601799.SH | 星宇股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 122.04 | 24.76 | 22.93 | 3.28 | 1.22% | 348.64 | 18.88% | 32.68% | 18.20% | 28.28% |
37 | 603013.SH | 亚普股份 | 2018-05-16 | 汽车 | — | — | 25.96 | 26.61 | 25.09 | 3.01 | 1.54% | 133.07 | 11.82% | 0.90% | 12.79% | 6.23% |
38 | 600818.SH | 中路股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 10.95 | — | — | 6.17 | 0.09% | 35.20 | -434.16% | 42.97% | 10.66% | 24.54% |
39 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 2022-08-01 | 汽车 | — | — | 44.58 | 32.91 | 40.08 | 2.81 | 0.92% | 118.31 | -36.37% | -29.15% | 13.25% | 4.13% |
40 | 000589.SZ | 贵州轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 4.65 | 11.75 | 16.53 | 0.85 | 2.78% | 72.29 | -41.75% | -68.13% | 0.36% | 3.60% |
41 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 22.94 | 24.13 | 22.33 | 2.2 | 0.65% | 302.00 | 14.11% | 11.52% | 1.83% | 3.45% |
42 | 603202.SH | 2025-05-06 | 汽车 | — | — | 99.95 | 14.07 | 14.38 | 2.45 | 2.49% | 159.92 | -4.50% | 4.20% | -0.49% | 11.43% | |
43 | 600651.SH | 飞乐音响 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 7.04 | 447.11 | 366.22 | 7.12 | — | 176.49 | 61.07% | -89.55% | -1.29% | -1.42% |
44 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 18.1 | 58.83 | 50.85 | 5.14 | 0.55% | 384.32 | 25.73% | 21.29% | 1.66% | 0.75% |
45 | 601633.SH | 长城汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 25.61 | 17.27 | 18.34 | 2.73 | 1.76% | 2191.95 | -10.21% | -45.60% | 0.99% | -6.63% |
46 | 300446.SZ | 航天智造 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 17.21 | 18.38 | 18.27 | 2.69 | 1.63% | 145.50 | 1.20% | 11.30% | 8.65% | 13.66% |
47 | 603776.SH | 永安行 | 2017-08-24 | 汽车 | — | — | 20.99 | — | — | 1.71 | 1.01% | 58.93 | -739.17% | -376.21% | -21.29% | -26.25% |
48 | 300893.SZ | 松原股份 | 2020-10-09 | 汽车 | — | — | 29.34 | 36.03 | 31.43 | 6.41 | 0.48% | 93.81 | 30.85% | 20.47% | 42.87% | 45.34% |
49 | 600166.SH | 福田汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 2.85 | 280.16 | 50.91 | 1.5 | — | 225.65 | 87.57% | 70.08% | 26.71% | 15.01% |
50 | 601163.SH | 三角轮胎 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 14.01 | 10.16 | 12.64 | 0.83 | 3.78% | 112.08 | -35.31% | -43.54% | -4.50% | -5.92% |
51 | 301072.SZ | 中捷精工 | 2021-10-13 | 汽车 | — | — | 26.41 | — | — | 3.66 | — | 27.74 | -1760.08% | -597.82% | 6.74% | 15.34% |
52 | 300681.SZ | 英搏尔 | 2018-07-16 | 汽车 | — | — | 30.36 | 112.43 | 108.73 | 3.67 | 0.1% | 79.83 | 6.96% | 26.30% | 33.75% | 15.19% |
53 | 600698.SH | 湖南天雁 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 10.34 | 2683.66 | 2658.35 | 14.35 | — | 110.50 | 3.47% | 40.44% | 18.41% | 10.08% |
54 | 002708.SZ | 光洋股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.86 | 141.71 | 119.46 | 4.31 | — | 72.29 | 21.86% | 6.67% | 12.15% | 6.33% |
55 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.63 | 79.36 | 70.11 | 3.67 | — | 37.45 | 194.12% | 214.45% | -12.81% | -8.66% |
56 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 32.7 | 27.92 | 567.62 | 2.44 | 1.43% | 266.12 | -169.84% | 13.93% | 10.89% | 10.00% |
57 | 601777.SH | 力帆科技 | 2020-12-25 | 汽车 | — | — | 11.31 | 1277.79 | 1136.45 | 4.85 | — | 511.34 | 19.00% | 29.82% | 40.04% | 28.47% |
58 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 19.19 | 25.0 | 34.83 | 3.76 | 1.56% | 57.14 | -43.67% | -44.65% | -13.27% | -15.89% |
59 | 603035.SH | 常熟汽饰 | 2017-01-12 | 汽车 | — | — | 15.8 | 14.11 | 15.58 | 1.15 | 2.13% | 60.04 | -15.63% | -16.03% | 17.18% | 26.31% |
60 | 601500.SH | 通用股份 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 4.59 | 19.51 | 48.11 | 1.2 | — | 72.95 | -77.56% | -32.81% | 30.39% | 46.99% |
61 | 001278.SZ | 一彬科技 | 2023-03-15 | 汽车 | — | — | 18.73 | 75.96 | — | 1.82 | 0.53% | 23.18 | -176.53% | -137.55% | -9.59% | -8.20% |
62 | 603922.SH | 金鸿顺 | 2017-10-30 | 汽车 | — | — | 23.24 | — | 462.95 | 4.03 | — | 41.65 | 165.29% | 121.24% | -39.04% | -28.88% |
63 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2020-04-03 | 汽车 | — | — | 11.59 | — | — | 2.63 | — | 57.72 | -268.61% | -40.23% | 33.14% | 6.51% |
64 | 600066.SH | 宇通客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 28.8 | 15.49 | 14.56 | 5.28 | 6.94% | 637.61 | 15.64% | 14.91% | -1.26% | -3.00% |
65 | 600335.SH | 国机汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 6.27 | 23.9 | 26.28 | 0.82 | 1.67% | 93.79 | -14.32% | 9.08% | -11.64% | -14.84% |
66 | 600742.SH | 一汽富维 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 10.33 | 15.09 | 15.02 | 0.9 | 3.39% | 76.76 | 0.90% | 5.27% | -0.19% | 5.65% |
67 | 301119.SZ | 正强股份 | 2021-11-29 | 汽车 | — | — | 37.77 | 43.2 | 33.5 | 3.96 | 2.7% | 39.28 | 70.81% | 99.59% | 5.11% | 5.82% |
68 | 002472.SZ | 双环传动 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 39.26 | 32.56 | 29.56 | 3.6 | 0.57% | 333.44 | 22.02% | 24.70% | -2.16% | -0.47% |
69 | 002328.SZ | 新朋股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 6.53 | 32.74 | 35.56 | 1.53 | 2.17% | 50.40 | -12.86% | -16.87% | -23.00% | -26.65% |
70 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 2021-01-13 | 汽车 | — | — | 34.08 | — | — | 2.44 | — | 27.26 | -34.83% | -128.04% | -2.62% | 3.71% |
71 | 301186.SZ | 超达装备 | 2021-12-30 | 汽车 | — | — | 44.48 | 37.01 | 33.58 | 2.34 | 1.12% | 35.75 | 19.42% | 5.48% | 9.21% | -1.98% |
72 | 000800.SZ | 一汽解放 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.14 | 56.45 | 214.48 | 1.34 | 0.7% | 351.38 | -96.12% | -83.42% | -23.00% | -24.60% |
73 | 300258.SZ | 精锻科技 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 15.38 | 56.35 | 71.0 | 1.93 | 0.55% | 89.98 | -35.23% | -14.38% | -2.00% | 1.74% |
74 | 002537.SZ | 海联金汇 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 9.63 | 229.93 | 94.05 | 2.73 | — | 113.06 | 134.75% | -8.07% | -18.18% | -18.00% |
75 | 300707.SZ | 威唐工业 | 2017-10-17 | 汽车 | — | — | 15.4 | 130.31 | — | 2.43 | 0.39% | 27.19 | -82.03% | -140.72% | -26.60% | -46.26% |
76 | 600699.SH | 均胜电子 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 26.79 | 38.93 | 36.25 | 2.72 | 0.96% | 373.90 | 11.13% | 11.08% | 12.07% | 9.78% |
77 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 2020-08-31 | 汽车 | — | — | 37.22 | 43.33 | 42.86 | 4.84 | 0.57% | 70.04 | 1.93% | 20.30% | 10.94% | 13.70% |
78 | 002806.SZ | 华锋股份 | 2023-07-06 | 汽车 | — | — | 12.93 | 32.14 | 36.27 | 2.46 | — | 27.47 | -416.60% | -214.84% | 25.89% | 35.46% |
79 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.57 | 17.02 | 18.38 | 1.7 | 2.35% | 1246.20 | -19.09% | 16.81% | -5.25% | -7.73% |
80 | 000757.SZ | 浩物股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.89 | — | 108.89 | 1.99 | — | 31.38 | 265.50% | 155.75% | -16.10% | -26.88% |
81 | 600676.SH | 交运股份 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 5.91 | — | — | 1.19 | — | 60.78 | 53.03% | 22.92% | 9.43% | 12.22% |
82 | 000030.SZ | 富奥股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.66 | 14.4 | 14.68 | 1.22 | 2.68% | 97.34 | -4.07% | 0.26% | 3.37% | -3.64% |
83 | 603701.SH | 德宏股份 | 2016-04-20 | 汽车 | — | — | 19.3 | 109.35 | 124.67 | 6.29 | 0.21% | 50.44 | -36.31% | -33.76% | 29.05% | 11.90% |
84 | 603409.SH | 2025-03-11 | 汽车 | — | — | 34.97 | 27.02 | 29.32 | 3.05 | 1.43% | 44.07 | -15.45% | -19.65% | 19.71% | 32.54% | |
85 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 7.96 | 27.65 | 26.39 | 2.89 | 2.26% | 262.98 | 9.30% | 5.29% | 8.57% | 27.39% |
86 | 600418.SH | 江淮汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 55.5 | — | — | 11.45 | — | 1212.13 | -356.89% | -311.39% | -9.10% | -13.00% |
87 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 2023-09-22 | 汽车 | — | — | 112.99 | 94.83 | 92.56 | 10.05 | 0.31% | 180.22 | 4.95% | -1.20% | 8.75% | 19.78% |
88 | 603306.SH | 华懋科技 | 2014-10-13 | 汽车 | — | — | 50.04 | 59.35 | 58.45 | 5.45 | 0.17% | 164.66 | 3.21% | 60.34% | 14.42% | 14.37% |
89 | 600609.SH | 金杯汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 4.93 | 16.84 | 22.44 | 4.29 | — | 64.31 | -48.08% | 3.56% | -5.28% | 10.87% |
90 | 603048.SH | 浙江黎明 | 2021-11-23 | 汽车 | — | — | 21.15 | 58.21 | 54.35 | 2.44 | 1.65% | 31.07 | 14.65% | -23.42% | 10.51% | 5.96% |
91 | 002921.SZ | 联诚精密 | 2018-01-04 | 汽车 | — | — | 16.28 | — | — | 2.01 | — | 24.25 | 36.03% | -19.04% | 2.60% | -0.18% |
92 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2018-10-22 | 汽车 | — | — | 13.71 | 53.17 | 98.27 | 2.14 | 0.58% | 29.52 | -64.94% | -70.34% | -14.15% | -20.25% |
93 | 600375.SH | *ST汉马 | 2024-12-27 | 汽车 | — | — | 7.15 | 72.9 | 33.96 | 3.45 | — | 114.62 | 118.18% | 117.90% | 50.03% | 43.93% |
94 | 000572.SZ | 海马汽车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 4.84 | — | — | 4.73 | — | 79.60 | 50.85% | 65.08% | 9.89% | -37.89% |
95 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 2023-08-08 | 汽车 | — | — | 102.07 | 161.25 | 146.92 | 19.73 | 0.19% | 371.27 | 22.23% | 27.08% | 14.96% | 23.61% |
96 | 002448.SZ | 中原内配 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 10.62 | 30.65 | 23.98 | 1.72 | 1.22% | 62.49 | 32.03% | 24.85% | 14.60% | 13.77% |
97 | 300176.SZ | 鸿特科技 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 7.47 | 103.98 | 102.69 | 3.06 | 0.27% | 28.93 | 1.85% | -12.97% | 6.85% | 5.74% |
98 | 603037.SH | 凯众股份 | 2017-02-03 | 汽车 | — | — | 12.76 | 37.84 | 40.91 | 3.62 | 1.96% | 34.21 | -15.20% | 4.09% | 0.89% | 19.52% |
99 | 603158.SH | 腾龙股份 | 2015-03-27 | 汽车 | — | — | 10.77 | 21.16 | 23.42 | 2.32 | 1.47% | 52.86 | -21.00% | -20.12% | 9.05% | 0.66% |
100 | 605018.SH | 长华集团 | 2020-10-14 | 汽车 | — | — | 12.38 | 51.32 | 68.55 | 2.17 | 1.19% | 58.34 | -46.14% | -84.87% | -17.77% | -27.82% |
101 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 71.99 | 25.06 | 21.34 | 5.27 | 2.5% | 1878.75 | 37.33% | 46.25% | 16.95% | 12.16% |
102 | 600148.SH | 长春一东 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 20.24 | — | 23710.7 | 6.09 | — | 28.64 | 360.98% | 76.17% | 4.26% | -0.50% |
103 | 002984.SZ | 森麒麟 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 20.02 | 9.49 | 11.65 | 1.53 | 2.49% | 207.36 | -37.64% | -28.29% | 0.24% | -2.79% |
104 | 603758.SH | 秦安股份 | 2017-05-24 | 汽车 | — | — | 14.94 | 37.92 | 34.25 | 2.63 | 1.96% | 65.56 | 29.97% | -32.73% | -13.18% | -28.59% |
105 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 14.08 | 22.53 | 26.26 | 1.21 | 2.22% | 93.54 | -34.08% | -32.04% | 17.20% | 19.60% |
106 | 603305.SH | 旭升集团 | 2017-07-17 | 汽车 | — | — | 15.95 | 36.53 | 43.18 | 2.34 | 2.38% | 152.05 | -24.22% | -39.15% | -2.47% | -8.12% |
107 | 002454.SZ | 松芝股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 8.76 | 40.35 | 29.42 | 1.38 | 1.14% | 55.06 | 55.59% | 54.27% | 11.29% | 13.09% |
108 | 000868.SZ | 安凯客车 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.81 | 650.45 | 279.5 | 6.21 | — | 54.59 | 153.46% | -9.95% | 38.74% | 14.84% |
109 | 300643.SZ | 万通智控 | 2017-05-12 | 汽车 | — | — | 23.43 | 43.83 | 34.32 | 4.42 | 0.68% | 54.18 | 56.60% | 36.36% | 8.15% | -3.99% |
110 | 300473.SZ | 德尔股份 | 2015-06-19 | 汽车 | — | — | 33.48 | 155.87 | 77.76 | 3.01 | — | 50.55 | 178.09% | 276.00% | 6.72% | 15.13% |
111 | 301170.SZ | 锡南科技 | 2023-07-04 | 汽车 | — | — | 27.84 | 25.37 | 25.3 | 1.6 | 1.08% | 27.84 | 0.64% | -7.39% | -0.43% | 1.02% |
112 | 002355.SZ | 兴民智通 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 5.99 | 20.84 | — | 3.55 | — | 37.17 | -3219.23% | 1829.51% | 3.48% | 7.76% |
113 | 002284.SZ | 亚太股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.04 | 41.79 | 28.79 | 2.9 | 0.42% | 88.99 | 92.12% | 65.35% | 29.75% | 23.15% |
114 | 002488.SZ | 金固股份 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 12.67 | 544.05 | 386.54 | 3.61 | 0.08% | 126.12 | 45.36% | -21.89% | 10.04% | 8.48% |
115 | 603107.SH | 上海汽配 | 2023-11-08 | 汽车 | — | — | 15.9 | 28.31 | 31.45 | 2.6 | 1.89% | 53.64 | -18.47% | -1.42% | 3.54% | 4.43% |
116 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 48.66 | 87.16 | 68.75 | 7.5 | 0.41% | 161.22 | 52.62% | 33.18% | 43.91% | 21.43% |
117 | 002664.SZ | 信质集团 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 29.28 | 567.11 | — | 3.46 | — | 119.52 | -47.89% | -87.86% | -0.40% | -2.93% |
118 | 603786.SH | 科博达 | 2019-10-22 | 汽车 | — | — | 62.36 | 32.61 | 29.57 | 4.61 | 1.04% | 251.85 | 21.34% | -6.04% | 11.10% | -3.03% |
119 | 301229.SZ | 纽泰格 | 2022-03-01 | 汽车 | — | — | 22.21 | 66.39 | 86.13 | 3.75 | 0.57% | 35.59 | -38.32% | -60.03% | 8.97% | 3.14% |
120 | 301181.SZ | 标榜股份 | 2022-02-28 | 汽车 | — | — | 30.9 | 29.36 | 29.46 | 2.5 | 1.62% | 35.70 | -0.70% | -4.30% | 8.18% | 3.30% |
121 | 603917.SH | 合力科技 | 2017-12-11 | 汽车 | — | — | 14.12 | — | — | 1.73 | 1.06% | 28.78 | 106.91% | -67.22% | 15.79% | -17.56% |
122 | 603197.SH | 保隆科技 | 2017-05-26 | 汽车 | — | — | 39.26 | 27.72 | 29.02 | 2.57 | 1.84% | 83.87 | -9.15% | 39.99% | 24.06% | 28.46% |
123 | 603730.SH | 岱美股份 | 2017-08-04 | 汽车 | — | — | 5.83 | 15.62 | 20.09 | 2.87 | 4.62% | 125.26 | -42.56% | 7.10% | -3.35% | 0.22% |
124 | 000951.SZ | 中国重汽 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 17.57 | 13.95 | 13.49 | 1.33 | 3.94% | 206.42 | 8.10% | 13.26% | 7.22% | 12.97% |
125 | 002239.SZ | 奥特佳 | 2016-07-01 | 汽车 | — | — | 3.36 | 105.1 | 100.79 | 1.98 | 0.09% | 111.18 | 6.55% | 19.20% | 9.94% | 16.28% |
126 | 301020.SZ | 密封科技 | 2021-07-13 | 汽车 | — | — | 23.77 | 42.49 | 40.05 | 3.61 | 1.3% | 34.80 | 10.87% | 20.48% | 12.49% | 23.88% |
127 | 600182.SH | S佳通 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 15.52 | 30.28 | 37.36 | 4.97 | 5.86% | 52.77 | -36.79% | -48.92% | 4.77% | 4.80% |
128 | 603390.SH | 通达电气 | 2019-12-02 | 汽车 | — | — | 13.28 | 182.36 | 108.36 | 2.91 | 0.53% | 46.70 | 122.80% | 59.21% | 68.73% | 50.85% |
129 | 605333.SH | 沪光股份 | 2020-08-25 | 汽车 | — | — | 33.32 | 21.71 | 21.04 | 6.06 | 0.69% | 145.53 | 8.40% | -7.63% | 6.20% | 0.64% |
130 | 000599.SZ | 青岛双星 | 2021-12-13 | 汽车 | — | — | 5.45 | — | — | 3.18 | — | 44.51 | -226.40% | -382.86% | -0.31% | -3.89% |
131 | 605228.SH | 神通科技 | 2021-01-27 | 汽车 | — | — | 17.23 | — | 4018.76 | 4.81 | — | 74.27 | 111.09% | -22.49% | 22.46% | 13.82% |
132 | 603201.SH | 常润股份 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 19.38 | 15.02 | 13.84 | 2.19 | 2.06% | 36.83 | 23.98% | 10.24% | -3.40% | 1.87% |
133 | 301192.SZ | 泰祥股份 | 2022-08-18 | 汽车 | — | — | 29.75 | 71.02 | 65.52 | 4.99 | 0.84% | 29.72 | 16.12% | -13.20% | 6.57% | 2.38% |
134 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-03-06 | 汽车 | — | — | 24.67 | 18.03 | 21.08 | 1.68 | 2.09% | 76.60 | -28.13% | -17.10% | 13.15% | 11.82% |
135 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 2020-12-14 | 汽车 | — | — | 15.95 | — | — | 3.43 | — | 18.34 | 85.79% | 81.83% | -7.35% | -2.38% |
136 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 2023-03-28 | 汽车 | — | — | 202.89 | 51.3 | 37.41 | 6.67 | 0.98% | 221.25 | 88.04% | 69.46% | 23.19% | 22.96% |
137 | 688612.SH | 威迈斯 | 2023-09-25 | 汽车 | — | — | 41.46 | 43.61 | 38.22 | 5.21 | — | 174.53 | 26.18% | -11.70% | 6.82% | -1.02% |
138 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 2023-07-11 | 汽车 | — | — | 147.03 | 134.05 | 134.2 | 10.26 | 0.34% | 135.27 | 2.54% | 4.44% | 35.79% | 35.48% |
139 | 301631.SZ | 壹连科技 | 2024-11-29 | 汽车 | — | — | 93.09 | 36.5 | 33.44 | 3.53 | 0.92% | 85.10 | 18.49% | -0.16% | 22.12% | 22.57% |
140 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2024-07-31 | 汽车 | — | — | 5.88 | — | — | — | — | 39.74 | 27.61% | 611.78% | -35.10% | -45.58% |
141 | 301539.SZ | 宏鑫科技 | 2024-04-22 | 汽车 | — | — | 20.6 | 60.82 | 50.46 | 3.82 | 0.49% | 30.49 | 57.11% | -21.36% | 6.63% | 11.17% |
142 | 600104.SH | 上汽集团 | 2014-02-21 | 汽车 | — | — | 18.97 | 130.86 | 206.47 | 0.74 | 0.46% | 2180.65 | -9.21% | 11.40% | 6.23% | -0.94% |
143 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 2023-06-09 | 汽车 | — | — | 41.64 | 48.91 | 52.95 | 2.48 | 1.55% | 56.86 | -13.72% | 20.43% | 55.40% | 55.35% |
