序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009.SH | 南京银行 | 2007-07-26 | — | 城商行Ⅱ | — | 11.71 | 6.43 | 6.3 | 0.8 | 7.14% | 1296.89 | 7.06% | 9.05% | 6.53% | 11.32% |
2 | 001227.SZ | 兰州银行 | 2022-01-24 | — | 城商行Ⅱ | — | 2.47 | 7.45 | 7.4 | 0.47 | 6.07% | 140.68 | 2.36% | 1.29% | 3.26% | -2.02% |
3 | 601229.SH | 上海银行 | 2016-11-23 | — | 城商行Ⅱ | — | 10.4 | 6.27 | 6.23 | 0.63 | 4.81% | 1477.50 | 2.30% | 4.50% | 3.85% | 4.79% |
4 | 601963.SH | 重庆银行 | 2021-02-19 | — | 城商行Ⅱ | — | 11.11 | 7.54 | 7.42 | 0.73 | 3.73% | 386.03 | 5.33% | 3.80% | 5.30% | 3.54% |
5 | 600928.SH | 西安银行 | 2019-03-08 | — | 城商行Ⅱ | — | 3.92 | 6.81 | 6.73 | 0.52 | 1.43% | 174.22 | 4.30% | 3.91% | 8.14% | 13.68% |
6 | 601169.SH | 北京银行 | 2007-09-26 | — | 城商行Ⅱ | — | 6.47 | 5.3 | 5.34 | 0.5 | 6.8% | 1367.95 | -2.44% | 0.81% | -3.18% | 4.81% |
7 | 601838.SH | 成都银行 | 2018-02-07 | — | 城商行Ⅱ | — | 19.42 | 6.4 | 6.32 | 1.0 | 4.16% | 823.10 | 5.64% | 10.17% | 3.17% | 5.89% |
8 | 600926.SH | 杭州银行 | 2016-11-03 | — | 城商行Ⅱ | — | 16.52 | 6.92 | 6.58 | 0.95 | 4.51% | 1175.60 | 17.30% | 18.07% | 2.22% | 9.61% |
9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2007-07-26 | — | 城商行Ⅱ | — | 26.61 | 6.48 | 6.38 | 0.84 | 2.25% | 1757.22 | 5.76% | 6.23% | 5.63% | 8.19% |
10 | 601577.SH | 长沙银行 | 2018-10-10 | — | 城商行Ⅱ | — | 9.94 | 5.11 | 5.06 | 0.6 | 4.23% | 399.74 | 3.81% | 4.87% | 3.78% | 4.57% |
11 | 601187.SH | 厦门银行 | 2020-11-03 | — | 城商行Ⅱ | — | 6.33 | 6.44 | 6.72 | 0.65 | 7.27% | 167.06 | -14.21% | -2.60% | -18.42% | 2.79% |
12 | 002948.SZ | 青岛银行 | 2019-01-23 | — | 城商行Ⅱ | — | 5.29 | 7.22 | 6.93 | 0.8 | 3.02% | 307.90 | 16.42% | 20.16% | 9.69% | 8.22% |
13 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2019-08-09 | — | 城商行Ⅱ | — | 8.56 | 7.55 | 7.41 | 0.8 | 4.3% | 382.69 | 6.80% | 10.16% | 0.76% | 3.01% |
14 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2021-06-25 | — | 城商行Ⅱ | — | 6.5 | 6.33 | 6.09 | 0.8 | 4.08% | 315.72 | 16.47% | 17.77% | 4.72% | 4.55% |
15 | 601997.SH | 贵阳银行 | 2016-08-23 | — | 城商行Ⅱ | — | 6.0 | 4.25 | 4.34 | 0.36 | 4.83% | 219.37 | -6.82% | -7.16% | -16.91% | -1.09% |
16 | 002936.SZ | 郑州银行 | 2018-09-27 | — | 城商行Ⅱ | — | 2.02 | 9.79 | 9.55 | 0.41 | — | 183.66 | 4.98% | 1.39% | 2.22% | -5.78% |
17 | 600919.SH | 江苏银行 | 2016-08-09 | — | 城商行Ⅱ | — | 11.5 | 6.63 | 6.48 | 0.88 | 6.75% | 2110.40 | 8.16% | 10.76% | 6.21% | 8.78% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。