银行成分股数据 申万1级

801780.SI (42)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601009.SH 南京银行 2014-02-21 银行 11.27 6.91 6.57 0.78 4.35% 1393.37 8.84% 7.06% 8.64% 6.53%
2 601166.SH 兴业银行 2014-02-21 银行 21.84 5.99 5.98 0.63 4.85% 4621.96 0.21% -2.22% -2.29% -3.58%
3 600016.SH 民生银行 2014-02-21 银行 4.46 6.05 6.26 0.35 4.3% 1952.70 -4.87% -5.13% 7.83% 7.41%
4 601229.SH 上海银行 2016-11-23 银行 9.42 5.68 5.62 0.55 5.31% 1338.49 2.02% 2.30% 4.18% 3.85%
5 601963.SH 重庆银行 2021-02-19 银行 9.65 6.55 6.35 0.61 4.29% 335.30 5.39% 5.33% 7.00% 5.30%
6 601838.SH 成都银行 2018-02-07 银行 18.61 6.13 5.93 1.0 4.79% 788.77 7.29% 5.64% 5.91% 3.17%
7 600908.SH 无锡银行 2016-09-30 银行 6.1 5.94 5.82 0.61 3.61% 133.88 3.52% 3.13% 3.44% 3.53%
8 601988.SH 中国银行 2014-02-21 银行 5.5 7.45 7.48 0.67 3.89% 17721.68 -0.85% -2.90% 3.76% 2.56%
9 601577.SH 长沙银行 2018-10-10 银行 9.59 4.93 4.8 0.56 4.38% 385.67 5.05% 3.81% 1.59% 3.78%
10 601187.SH 厦门银行 2020-11-03 银行 6.61 6.72 6.87 0.67 4.69% 174.45 -4.59% -14.21% -7.02% -18.42%
11 601860.SH 紫金银行 2019-01-10 银行 2.97 6.7 6.69 0.54 3.37% 108.73 0.12% 4.04% 0.49% -4.82%
12 601128.SH 常熟银行 2016-10-14 银行 7.63 6.64 6.25 0.88 4.94% 253.05 13.51% 13.81% 10.10% 10.04%
13 002839.SZ 张家港行 2017-02-07 银行 4.51 5.87 5.72 0.61 4.43% 110.24 5.11% 3.20% 1.72% 3.29%
14 002948.SZ 青岛银行 2019-01-23 银行 5.22 7.13 6.48 0.77 3.07% 303.82 16.05% 16.42% 7.50% 9.69%
15 601398.SH 工商银行 2014-02-21 银行 7.51 7.32 7.36 0.71 4.1% 26766.11 -1.39% -3.99% 1.57% -3.22%
16 601916.SH 浙商银行 2019-12-03 银行 3.13 5.66 5.79 0.49 4.98% 859.64 -4.15% 0.61% -5.76% -7.07%
17 601665.SH 齐鲁银行 2021-06-25 银行 5.8 7.16 6.64 0.75 3.61% 356.92 16.48% 16.47% 5.76% 4.72%
18 601998.SH 中信银行 2014-02-21 银行 7.9 6.41 6.32 0.63 4.39% 4395.97 2.78% 1.66% -2.99% -3.72%
19 002936.SZ 郑州银行 2018-09-27 银行 2.06 9.99 9.81 0.41 0.97% 187.30 2.10% 4.98% 4.64% 2.22%
20 601528.SH 瑞丰银行 2021-07-02 银行 5.59 5.71 5.57 0.57 3.58% 109.68 5.59% 6.69% 3.91% 5.12%
21 600919.SH 江苏银行 2016-08-09 银行 10.76 6.2 5.92 0.8 4.84% 1974.60 8.05% 8.16% 7.78% 6.21%
22 601939.SH 建设银行 2014-02-21 银行 9.16 7.14 7.19 0.71 2.25% 23962.59 -1.37% -3.99% 2.15% -5.40%
23 601658.SH 邮储银行 2019-12-17 银行 6.27 8.71 8.67 0.76 3.3% 7529.96 0.85% -2.62% 1.50% -0.07%
24 600015.SH 华夏银行 2014-02-21 银行 7.31 4.2 4.36 0.38 5.54% 1163.38 -7.95% -14.04% -5.86% -17.73%
25 001227.SZ 兰州银行 2022-01-24 银行 2.44 7.36 7.33 0.46 4.14% 138.98 0.87% 2.36% -1.86% 3.26%
26 002958.SZ 青农商行 2019-04-02 银行 3.32 6.46 6.23 0.52 3.61% 184.45 5.22% 7.97% -1.83% 0.99%
27 600036.SH 招商银行 2014-02-21 银行 43.3 7.36 7.35 1.08 4.62% 10920.19 0.25% -2.08% -1.72% -3.08%
28 000001.SZ 平安银行 2014-02-21 银行 11.85 5.17 5.29 0.52 5.13% 2299.60 -3.90% -5.60% -10.04% -13.05%
29 601077.SH 渝农商行 2019-11-05 银行 6.62 6.53 6.34 0.57 4.6% 751.83 4.63% 6.25% 0.46% 1.35%
30 600928.SH 西安银行 2019-03-08 银行 4.36 7.57 7.25 0.56 2.29% 193.78 8.59% 4.30% 43.70% 8.14%
31 601169.SH 北京银行 2014-02-21 银行 6.07 4.97 4.88 0.47 5.27% 1283.38 1.12% -2.44% 1.02% -3.18%
32 600926.SH 杭州银行 2016-11-03 银行 15.99 6.83 6.22 0.9 3.67% 1159.12 16.66% 17.30% 3.90% 2.22%
33 603323.SH 苏农银行 2016-12-06 银行 5.3 5.5 5.34 0.58 3.09% 106.98 5.22% 6.19% 0.21% 3.29%
34 002142.SZ 宁波银行 2014-02-21 银行 28.7 6.99 6.71 0.89 3.14% 1895.23 8.23% 5.76% 7.91% 5.63%
35 601818.SH 光大银行 2014-02-21 银行 3.7 5.24 5.23 0.45 5.11% 2186.17 0.55% 0.31% -5.57% -4.06%
36 601288.SH 农业银行 2014-02-21 银行 7.28 9.03 8.92 0.95 3.32% 25478.76 2.66% 2.19% 0.85% 0.35%
37 002966.SZ 苏州银行 2019-08-09 银行 8.36 7.37 7.12 0.75 4.41% 373.75 6.15% 6.80% 1.81% 0.76%
38 601997.SH 贵阳银行 2016-08-23 银行 6.07 4.3 4.46 0.36 4.78% 221.93 -7.20% -6.82% -12.22% -16.91%
39 002807.SZ 江阴银行 2016-09-09 银行 4.93 5.96 5.62 0.64 4.06% 121.35 16.63% 2.22% 10.45% 6.00%
40 601328.SH 交通银行 2014-02-21 银行 7.27 6.86 6.81 0.57 3.84% 6424.05 1.61% 1.54% 0.77% -1.02%
41 601825.SH 沪农商行 2021-08-26 银行 8.74 6.86 6.84 0.66 4.94% 842.92 0.60% 0.34% -3.40% -7.41%
42 600000.SH 浦发银行 2014-02-21 银行 14.12 9.51 8.97 0.64 2.88% 4306.18 10.19% 1.02% 2.62% 1.31%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X