| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 11.31 | 6.93 | 6.5 | 0.77 | 4.33% | 1398.32 | 8.06% | 8.84% | 8.79% | 8.64% |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 20.23 | 5.55 | 5.54 | 0.55 | 5.24% | 4281.24 | 0.12% | 0.21% | -1.82% | -2.29% |
| 3 | 600016.SH | 民生银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 3.91 | 5.3 | 5.64 | 0.3 | 5.06% | 1711.89 | -6.38% | -4.87% | 6.74% | 7.83% |
| 4 | 601229.SH | 上海银行 | 2016-11-23 | 银行 | — | — | 9.49 | 5.72 | 5.61 | 0.57 | 5.48% | 1348.43 | 2.77% | 2.02% | 4.04% | 4.18% |
| 5 | 601963.SH | 重庆银行 | 2021-02-19 | 银行 | — | — | 10.67 | 7.24 | 6.66 | 0.67 | 3.88% | 370.74 | 10.19% | 5.39% | 10.40% | 7.00% |
| 6 | 601838.SH | 成都银行 | 2018-02-07 | 银行 | — | — | 16.81 | 5.54 | 5.35 | 0.84 | 5.3% | 712.48 | 5.03% | 7.29% | 3.01% | 5.91% |
| 7 | 600908.SH | 无锡银行 | 2016-09-30 | 银行 | — | — | 6.07 | 5.92 | 5.75 | 0.6 | 3.62% | 133.22 | 3.78% | 3.52% | 3.87% | 3.44% |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 5.61 | 7.6 | 7.54 | 0.68 | 3.82% | 18076.12 | 1.08% | -0.85% | 2.69% | 3.76% |
| 9 | 601187.SH | 厦门银行 | 2020-11-03 | 银行 | — | — | 7.05 | 7.17 | 7.16 | 0.71 | 4.4% | 186.06 | 0.25% | -4.59% | 3.02% | -7.02% |
| 10 | 601577.SH | 长沙银行 | 2018-10-10 | 银行 | — | — | 9.57 | 4.92 | 4.69 | 0.55 | 6.48% | 384.86 | 6.00% | 5.05% | 1.29% | 1.59% |
| 11 | 601860.SH | 紫金银行 | 2019-01-10 | 银行 | — | — | 2.83 | 6.38 | 7.02 | 0.52 | 3.53% | 103.61 | -10.90% | 0.12% | -5.42% | 0.49% |
| 12 | 601128.SH | 常熟银行 | 2016-10-14 | 银行 | — | — | 7.05 | 6.13 | 5.57 | 0.79 | 5.35% | 233.81 | 12.82% | 13.51% | 8.15% | 10.10% |
| 13 | 002839.SZ | 张家港行 | 2017-02-07 | 银行 | — | — | 4.44 | 5.78 | 5.52 | 0.6 | 6.76% | 108.53 | 5.79% | 5.11% | 1.18% | 1.72% |
| 14 | 002948.SZ | 青岛银行 | 2019-01-23 | 银行 | — | — | 5.18 | 7.07 | 6.28 | 0.76 | 3.09% | 301.49 | 15.54% | 16.05% | 5.03% | 7.50% |
| 15 | 601398.SH | 工商银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 7.78 | 7.58 | 7.56 | 0.73 | 3.96% | 27728.41 | 0.33% | -1.39% | 2.17% | 1.57% |
| 16 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2021-06-25 | 银行 | — | — | 6.05 | 7.47 | 6.76 | 0.77 | 3.46% | 372.31 | 15.14% | 16.48% | 4.63% | 5.76% |
| 17 | 601916.SH | 浙商银行 | 2019-12-03 | 银行 | — | — | 2.99 | 5.41 | 5.89 | 0.46 | 5.22% | 821.19 | -9.59% | -4.15% | -6.78% | -5.76% |
| 18 | 601998.SH | 中信银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 7.74 | 6.28 | 6.14 | 0.6 | 4.48% | 4306.94 | 3.02% | 2.78% | -3.46% | -2.99% |
| 19 | 002936.SZ | 郑州银行 | 2018-09-27 | 银行 | — | — | 2.01 | 9.74 | 9.56 | 0.4 | 1.0% | 182.75 | 1.56% | 2.10% | 3.91% | 4.64% |
| 20 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 2021-07-02 | 银行 | — | — | 5.48 | 5.6 | 5.36 | 0.56 | 3.65% | 107.53 | 5.85% | 5.59% | 1.03% | 3.91% |
| 21 | 600919.SH | 江苏银行 | 2016-08-09 | 银行 | — | — | 10.78 | 6.21 | 5.79 | 0.78 | 4.83% | 1978.27 | 8.32% | 8.05% | 7.83% | 7.78% |
| 22 | 601939.SH | 建设银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 9.13 | 7.12 | 7.08 | 0.7 | 2.26% | 23884.11 | 0.62% | -1.37% | 0.82% | 2.15% |
| 23 | 601658.SH | 邮储银行 | 2019-12-17 | 银行 | — | — | 5.75 | 7.99 | 7.92 | 0.68 | 3.6% | 6905.47 | 0.98% | 0.85% | 1.82% | 1.50% |
| 24 | 600015.SH | 华夏银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 6.81 | 3.92 | 3.99 | 0.35 | 5.95% | 1083.81 | -2.86% | -7.95% | -8.79% | -5.86% |
| 25 | 001227.SZ | 兰州银行 | 2022-01-24 | 银行 | — | — | 2.4 | 7.24 | 7.2 | 0.45 | 4.21% | 136.70 | 0.65% | 0.87% | -2.14% | -1.86% |
| 26 | 002958.SZ | 青农商行 | 2019-04-02 | 银行 | — | — | 3.22 | 6.26 | 6.02 | 0.49 | 3.73% | 178.89 | 3.57% | 5.22% | -4.92% | -1.83% |
| 27 | 600036.SH | 招商银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 40.89 | 6.95 | 6.92 | 0.95 | 4.89% | 10312.39 | 0.52% | 0.25% | -0.51% | -1.72% |
| 28 | 000001.SZ | 平安银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 11.32 | 4.94 | 5.09 | 0.5 | 5.28% | 2196.75 | -3.50% | -3.90% | -9.78% | -10.04% |
| 29 | 601077.SH | 渝农商行 | 2019-11-05 | 银行 | — | — | 6.92 | 6.83 | 6.61 | 0.6 | 4.4% | 785.90 | 3.74% | 4.63% | 0.67% | 0.46% |
| 30 | 600928.SH | 西安银行 | 2019-03-08 | 银行 | — | — | 3.89 | 6.76 | 6.49 | 0.5 | 2.57% | 172.89 | 5.51% | 8.59% | 39.11% | 43.70% |
| 31 | 601169.SH | 北京银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 5.59 | 4.58 | 4.5 | 0.43 | 5.72% | 1181.89 | 0.26% | 1.12% | -1.08% | 1.02% |
| 32 | 600926.SH | 杭州银行 | 2016-11-03 | 银行 | — | — | 15.7 | 6.7 | 5.99 | 0.86 | 3.73% | 1138.09 | 14.53% | 16.66% | 1.35% | 3.90% |
| 33 | 603323.SH | 苏农银行 | 2016-12-06 | 银行 | — | — | 5.18 | 5.38 | 5.16 | 0.56 | 4.9% | 104.56 | 5.01% | 5.22% | 0.08% | 0.21% |
| 34 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 28.34 | 6.9 | 6.48 | 0.86 | 3.18% | 1871.46 | 8.39% | 8.23% | 8.32% | 7.91% |
| 35 | 601818.SH | 光大银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 3.34 | 4.73 | 4.9 | 0.4 | 5.66% | 1973.46 | -3.63% | 0.55% | -7.94% | -5.57% |
| 36 | 601288.SH | 农业银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 7.96 | 9.88 | 9.65 | 1.02 | 3.04% | 27858.65 | 3.03% | 2.66% | 1.97% | 0.85% |
| 37 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2019-08-09 | 银行 | — | — | 8.27 | 7.3 | 6.89 | 0.74 | 4.45% | 369.72 | 7.12% | 6.15% | 2.02% | 1.81% |
| 38 | 601997.SH | 贵阳银行 | 2016-08-23 | 银行 | — | — | 6.08 | 4.31 | 4.35 | 0.35 | 4.77% | 222.30 | -1.39% | -7.20% | -13.73% | -12.22% |
| 39 | 002807.SZ | 江阴银行 | 2016-09-09 | 银行 | — | — | 4.75 | 5.74 | 5.34 | 0.61 | 4.21% | 116.92 | 13.38% | 16.63% | 6.17% | 10.45% |
| 40 | 601328.SH | 交通银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 7.18 | 6.78 | 6.69 | 0.56 | 3.88% | 6344.52 | 1.90% | 1.61% | 1.80% | 0.77% |
| 41 | 601825.SH | 沪农商行 | 2021-08-26 | 银行 | — | — | 8.53 | 6.69 | 6.65 | 0.65 | 5.09% | 822.67 | 0.78% | 0.60% | -3.18% | -3.40% |
| 42 | 600000.SH | 浦发银行 | 2014-02-21 | 银行 | — | — | 11.49 | 8.46 | 7.83 | 0.53 | 3.24% | 3826.84 | 10.21% | 10.19% | 1.88% | 2.62% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。