| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002919.SZ | 名臣健康 | 2023-09-19 | 传媒 | — | — | 17.58 | 100.29 | — | 5.7 | 0.28% | 46.86 | -56.03% | -31.97% | 9.56% | 7.07% |
| 2 | 301262.SZ | 海看股份 | 2023-06-29 | 传媒 | — | — | 25.37 | 26.43 | 27.11 | 2.75 | 1.77% | 105.79 | -3.05% | 4.45% | -5.94% | -4.57% |
| 3 | 002995.SZ | 天地在线 | 2020-08-12 | 传媒 | — | — | 17.52 | — | — | 3.5 | — | 31.09 | -43.09% | -49.41% | -17.47% | -9.86% |
| 4 | 300148.SZ | 天舟文化 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 4.77 | 122.55 | 59.29 | 3.9 | — | 40.20 | 166.94% | 170.93% | 20.62% | 20.25% |
| 5 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 6.6 | — | — | 2.05 | — | 61.75 | -1.57% | -15.60% | -34.65% | -36.32% |
| 6 | 600640.SH | 国脉文化 | 2017-06-02 | 传媒 | — | — | 13.94 | 730.65 | 516.2 | 2.79 | 0.06% | 110.92 | 47.50% | 18.89% | -8.42% | -9.80% |
| 7 | 600996.SH | 贵广网络 | 2017-01-03 | 传媒 | — | — | 9.77 | — | — | 5.21 | — | 121.81 | -19.98% | -34.11% | -27.63% | -30.71% |
| 8 | 601811.SH | 新华文轩 | 2016-08-15 | 传媒 | — | — | 14.35 | 11.46 | 10.86 | 1.18 | 4.18% | 177.06 | 9.60% | 19.66% | -6.41% | -4.50% |
| 9 | 603230.SH | 内蒙新华 | 2021-12-31 | 传媒 | — | — | 12.13 | 12.68 | 17.57 | 1.53 | 3.96% | 42.88 | -31.80% | 3.17% | -7.06% | -0.00% |
| 10 | 300113.SZ | 顺网科技 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 22.06 | 59.87 | 41.49 | 5.97 | 0.4% | 150.79 | 52.59% | 69.22% | 8.04% | 25.09% |
| 11 | 600228.SH | *ST返利 | 2021-08-24 | 传媒 | — | — | 6.26 | — | — | 6.31 | — | 26.10 | -1263.78% | -1089.13% | 63.67% | 36.01% |
| 12 | 603999.SH | 读者传媒 | 2015-12-17 | 传媒 | — | — | 6.74 | 62.36 | 55.26 | 1.9 | 0.49% | 38.82 | 11.15% | 12.67% | -14.69% | -23.73% |
| 13 | 603729.SH | 龙韵股份 | 2015-03-31 | 传媒 | — | — | 16.97 | 190.07 | — | 5.18 | 0.06% | 15.84 | -2569.94% | -81.26% | 26.42% | 23.99% |
| 14 | 000802.SZ | 北京文化 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 4.49 | — | — | 4.12 | — | 32.14 | -665.04% | -610.29% | 151.44% | 1944.24% |
| 15 | 601019.SH | 山东出版 | 2017-11-29 | 传媒 | — | — | 8.36 | 13.74 | 11.3 | 1.13 | 4.43% | 174.46 | 28.28% | -11.20% | -1.75% | -15.71% |
| 16 | 603825.SH | ST华扬 | 2017-08-09 | 传媒 | — | — | 9.48 | — | — | 14.61 | — | 24.02 | -18.82% | -103.44% | -46.39% | -56.50% |
| 17 | 002181.SZ | 粤传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 10.54 | 407.99 | 66.4 | 2.87 | 0.65% | 122.38 | 405.74% | 318.04% | 2.19% | 4.60% |
| 18 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2017-06-02 | 传媒 | — | — | 35.09 | 47.65 | 38.34 | 4.48 | 0.81% | 678.90 | 32.31% | 8.27% | 51.84% | 16.47% |
| 19 | 603103.SH | 横店影视 | 2017-10-19 | 传媒 | — | — | 15.88 | — | 109.19 | 7.33 | — | 100.71 | 1084.80% | 128.61% | 17.28% | 17.81% |
| 20 | 300785.SZ | 值得买 | 2019-09-06 | 传媒 | — | — | 35.55 | 93.96 | 83.28 | 3.74 | 0.42% | 70.69 | 253.49% | 65.75% | -20.37% | -18.70% |
| 21 | 603533.SH | 掌阅科技 | 2017-09-28 | 传媒 | — | — | 20.8 | 185.2 | — | 3.95 | 0.48% | 91.29 | -488.26% | -235.68% | 28.68% | 14.58% |
| 22 | 603258.SH | 电魂网络 | 2016-11-02 | 传媒 | — | — | 19.7 | 157.13 | — | 2.21 | — | 48.05 | -140.83% | -115.75% | -29.08% | -28.69% |
| 23 | 603598.SH | 引力传媒 | 2015-06-03 | 传媒 | — | — | 16.73 | — | — | 21.62 | — | 45.05 | 4.38% | -10.76% | 45.78% | 53.84% |
| 24 | 300251.SZ | 光线传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 16.85 | 169.27 | 22.81 | 4.6 | 1.18% | 494.31 | 406.78% | 371.55% | 150.81% | 143.00% |
| 25 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 2022-10-14 | 传媒 | — | — | 30.1 | — | — | 4.32 | — | 31.14 | 24.18% | 33.07% | 72.30% | 53.79% |
| 26 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2021-08-31 | 传媒 | — | — | 14.33 | 31.63 | 23.43 | 1.6 | 1.05% | 63.69 | 24.87% | 13.28% | -11.52% | -24.01% |
| 27 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.49 | — | — | 3.21 | 0.59% | 68.14 | -419.72% | -352.07% | -5.33% | -8.63% |
| 28 | 000607.SZ | 华媒控股 | 2015-07-01 | 传媒 | — | — | 4.38 | — | — | 2.88 | — | 44.58 | -619.63% | -343.49% | -23.59% | -26.23% |
| 29 | 301171.SZ | 易点天下 | 2022-08-26 | 传媒 | — | — | 30.84 | 62.78 | 60.53 | 3.89 | 0.46% | 145.53 | 4.41% | 8.81% | 54.94% | 59.95% |
| 30 | 002354.SZ | 天娱数科 | 2020-12-09 | 传媒 | — | — | 6.97 | — | — | 8.98 | — | 115.32 | 597.60% | 453.67% | 25.67% | 29.64% |
| 31 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 2.51 | — | — | 26.46 | — | 69.64 | -168.15% | -401.15% | -46.08% | -50.37% |
| 32 | 300061.SZ | 旗天科技 | 2018-07-16 | 传媒 | — | — | 11.64 | — | — | 14.64 | — | 76.71 | -39.23% | 39.82% | -31.76% | -38.79% |
| 33 | 002712.SZ | 思美传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 5.59 | — | — | 2.23 | — | 30.43 | -137.16% | -1084.13% | 20.96% | 26.78% |
| 34 | 600037.SH | 歌华有线 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.04 | — | — | 0.88 | 0.34% | 111.90 | 114.27% | 78.35% | -11.22% | -11.90% |
| 35 | 000917.SZ | 电广传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.92 | 131.8 | 75.69 | 1.21 | 0.22% | 126.45 | 116.61% | -41.84% | 16.32% | 9.45% |
| 36 | 300533.SZ | 冰川网络 | 2016-08-25 | 传媒 | — | — | 37.67 | — | 12.24 | 5.75 | 2.65% | 88.32 | 207.49% | 165.19% | -5.39% | 4.21% |
| 37 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 7.75 | 121.29 | — | 3.82 | — | 36.81 | -340.22% | -262.10% | 266.36% | 282.20% |
| 38 | 301025.SZ | 读客文化 | 2021-07-26 | 传媒 | — | — | 9.64 | 262.38 | 626.25 | 6.24 | 0.31% | 38.59 | -56.72% | -46.90% | -12.19% | -15.38% |
| 39 | 600229.SH | 城市传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 6.79 | 52.87 | — | 1.42 | 1.03% | 44.86 | -76.22% | -74.35% | -16.02% | -21.40% |
| 40 | 600936.SH | 广西广电 | 2016-08-22 | 传媒 | — | — | 3.6 | — | — | 6.16 | — | 60.16 | 48.99% | 9.48% | 47.99% | -3.99% |
| 41 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.7 | 18.61 | 15.46 | 1.08 | 1.49% | 131.18 | 17.71% | 17.19% | -17.83% | -11.90% |
| 42 | 600556.SH | 天下秀 | 2020-09-08 | 传媒 | — | — | 6.21 | 218.03 | 516.65 | 2.92 | 0.14% | 112.26 | -45.49% | -19.28% | -10.21% | -8.01% |
| 43 | 600831.SH | ST广网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 4.98 | — | — | 2.41 | — | 35.41 | -7.44% | 0.85% | -22.16% | -24.58% |
| 44 | 000719.SZ | 中原传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 12.09 | 12.01 | 9.75 | 1.06 | 4.96% | 123.71 | 46.94% | 50.39% | -1.17% | 1.00% |
| 45 | 600986.SH | 浙文互联 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 8.72 | 82.21 | 102.33 | 2.48 | 0.57% | 129.70 | -19.68% | 79.50% | 0.12% | -1.90% |
| 46 | 300291.SZ | 百纳千成 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.25 | — | — | 1.93 | — | 58.87 | -24.89% | 33.34% | -73.43% | -46.43% |
| 47 | 601595.SH | 上海电影 | 2016-08-24 | 传媒 | — | — | 30.05 | 149.57 | 110.34 | 7.88 | 0.48% | 134.68 | 29.81% | -22.18% | 29.09% | -4.96% |
| 48 | 300182.SZ | 捷成股份 | 2019-07-08 | 传媒 | — | — | 6.65 | 74.33 | 199.87 | 2.11 | 0.08% | 177.14 | -41.35% | -41.84% | -2.89% | -5.79% |
| 49 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 2022-08-01 | 传媒 | — | — | 18.2 | — | — | 3.71 | — | 47.68 | 127.09% | 80.11% | 23.75% | 15.37% |
| 50 | 000681.SZ | 视觉中国 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 21.6 | 127.01 | 135.39 | 4.17 | 0.11% | 151.32 | -9.03% | -13.91% | 0.30% | 0.05% |
| 51 | 600358.SH | ST联合 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 5.86 | — | — | 40.38 | — | 29.59 | -15.08% | 6.35% | 11.64% | -2.97% |
| 52 | 600633.SH | 浙数文化 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 13.59 | 33.69 | 30.15 | 1.69 | 1.77% | 172.33 | 12.65% | 156.26% | -0.79% | 0.09% |
| 53 | 600715.SH | 文投控股 | 2024-12-17 | 传媒 | — | — | 2.53 | — | — | 9.15 | — | 102.71 | 100.92% | 102.36% | -16.88% | -17.05% |
| 54 | 002624.SZ | 完美世界 | 2016-02-19 | 传媒 | — | — | 17.13 | — | — | 4.69 | 1.32% | 332.32 | 271.17% | 384.52% | 33.00% | 33.74% |
| 55 | 300781.SZ | 因赛集团 | 2019-06-14 | 传媒 | — | — | 37.07 | — | — | 9.11 | — | 60.86 | -24.51% | 16.59% | 8.29% | 36.19% |
| 56 | 600892.SH | *ST大晟 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 3.88 | — | — | 287.36 | — | 21.71 | -344.64% | -116.84% | 75.88% | 39.11% |
| 57 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 6.24 | — | 188.6 | 4.52 | 0.16% | 77.64 | 216.26% | 186.78% | 67.03% | 84.58% |
| 58 | 603466.SH | 风语筑 | 2022-01-18 | 传媒 | — | — | 9.75 | — | 168.69 | 2.75 | 2.05% | 57.99 | 145.00% | 112.62% | 38.88% | 33.97% |
| 59 | 000665.SZ | 湖北广电 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.04 | — | — | 1.71 | — | 68.68 | -10.89% | -18.66% | -13.27% | -11.13% |
| 60 | 601929.SH | 吉视传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 3.7 | — | — | 2.58 | — | 129.12 | -11.92% | -18.82% | 3.00% | 8.70% |
| 61 | 600088.SH | 中视传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 15.97 | 144.85 | — | 5.03 | 0.21% | 63.51 | -109.63% | 208.39% | -4.30% | -10.75% |
| 62 | 600825.SH | 新华传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 6.85 | 176.91 | 165.43 | 2.92 | 0.18% | 71.57 | 28.68% | 9.29% | 2.33% | 2.45% |
| 63 | 300467.SZ | 迅游科技 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 25.65 | 253.81 | 322.97 | 8.16 | — | 52.12 | -19.93% | -32.01% | -6.05% | -7.39% |
| 64 | 002602.SZ | ST华通 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 17.57 | 107.58 | 34.64 | 4.35 | — | 1305.11 | 141.65% | 129.33% | 75.31% | 85.50% |
| 65 | 605168.SH | 三人行 | 2020-06-04 | 传媒 | — | — | 28.86 | 49.34 | 70.66 | 2.27 | 2.49% | 60.84 | -20.48% | 10.83% | -16.72% | -13.36% |
| 66 | 000676.SZ | 智度股份 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 9.12 | 54.26 | 65.3 | 2.7 | — | 115.39 | -23.16% | -18.81% | 31.85% | 48.17% |
| 67 | 300071.SZ | 福石控股 | 2021-12-31 | 传媒 | — | — | 5.08 | — | — | 34.91 | — | 48.97 | -79.60% | -1344.32% | -17.83% | -16.28% |
| 68 | 601858.SH | 中国科传 | 2017-01-25 | 传媒 | — | — | 19.51 | 35.62 | 29.35 | 2.81 | 1.4% | 154.23 | 42.41% | 35.76% | 2.92% | 2.38% |
| 69 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 2022-04-06 | 传媒 | — | — | 11.06 | 59.37 | 107.27 | 1.49 | 0.18% | 44.90 | -50.25% | -47.75% | -12.93% | -8.81% |
| 70 | 002174.SZ | 游族网络 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 12.89 | — | — | 2.56 | — | 126.75 | 1374.60% | 989.31% | 2.20% | -1.93% |
| 71 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2017-10-10 | 传媒 | — | — | 10.33 | 88.09 | 101.49 | 4.43 | 0.53% | 37.82 | -18.01% | -63.57% | -1.73% | -4.57% |
| 72 | 603444.SH | 吉比特 | 2017-01-11 | 传媒 | — | — | 472.98 | 36.06 | 22.69 | 6.33 | 2.55% | 340.74 | 84.66% | 24.50% | 59.17% | 28.49% |
| 73 | 002739.SZ | 万达电影 | 2015-01-29 | 传媒 | — | — | 11.04 | — | — | 3.04 | — | 233.14 | 319.92% | 372.55% | -0.61% | 7.57% |
| 74 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 10.07 | 16.04 | 13.11 | 1.29 | 5.96% | 256.27 | 26.64% | 29.57% | -4.20% | -1.70% |
| 75 | 300770.SZ | 新媒股份 | 2019-04-26 | 传媒 | — | — | 48.31 | 16.73 | 14.83 | 3.0 | 6.37% | 110.07 | 19.72% | 24.43% | 5.28% | 5.94% |
| 76 | 301551.SZ | 无线传媒 | 2024-10-10 | 传媒 | — | — | 37.94 | 58.04 | 52.41 | 5.93 | 1.04% | 151.76 | 14.85% | 16.60% | -2.20% | -1.44% |
| 77 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 2022-10-26 | 传媒 | — | — | 57.0 | 48.81 | 51.07 | 5.8 | 2.98% | 34.42 | -5.93% | -10.72% | 19.91% | 15.75% |
| 78 | 002905.SZ | 金逸影视 | 2017-10-23 | 传媒 | — | — | 10.78 | — | 110.87 | 42.72 | — | 40.57 | 117.58% | 146.73% | 10.54% | 10.46% |
| 79 | 601098.SH | 中南传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 12.11 | 15.87 | 13.73 | 1.4 | 4.54% | 217.50 | 22.32% | 31.46% | -9.37% | -8.09% |
| 80 | 603096.SH | 新经典 | 2017-05-03 | 传媒 | — | — | 18.27 | 22.26 | 41.76 | 1.52 | 4.38% | 28.18 | -46.59% | -48.50% | -25.65% | -30.54% |
| 81 | 300987.SZ | 川网传媒 | 2021-05-18 | 传媒 | — | — | 18.21 | 132.64 | 142.88 | 3.98 | 0.69% | 31.57 | -16.44% | -52.00% | 25.44% | 29.09% |
| 82 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 23.29 | 46.46 | 53.87 | 2.4 | 0.43% | 97.53 | -12.16% | -26.73% | 0.37% | -6.32% |
| 83 | 300295.SZ | 三六五网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 12.96 | — | — | 2.18 | — | 24.57 | 21.53% | -220.21% | -25.28% | -42.20% |
| 84 | 600757.SH | 长江传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.76 | 11.25 | 9.53 | 1.07 | 4.68% | 106.32 | 24.67% | 28.83% | -3.01% | -0.70% |
| 85 | 600637.SH | 东方明珠 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 9.7 | 48.77 | 66.34 | 1.09 | 2.37% | 326.10 | -24.64% | -18.65% | -1.76% | 2.13% |
| 86 | 002264.SZ | 新华都 | 2023-12-11 | 传媒 | — | — | 6.87 | 19.01 | 19.96 | 2.48 | 1.43% | 49.45 | -6.51% | 1.17% | -11.84% | -10.98% |
| 87 | 301052.SZ | 果麦文化 | 2021-09-06 | 传媒 | — | — | 44.22 | 107.17 | 138.21 | 6.07 | 0.12% | 43.76 | -43.18% | 80.38% | 26.51% | 29.75% |
| 88 | 300426.SZ | 华智数媒 | 2015-03-03 | 传媒 | — | — | 9.25 | — | — | 28.29 | — | 41.66 | -390.84% | -54.39% | 90.81% | -19.68% |
| 89 | 600551.SH | 时代出版 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 9.18 | 15.58 | 14.99 | 1.06 | 4.36% | 62.25 | 6.05% | 21.76% | -12.49% | -16.20% |
| 90 | 300242.SZ | 佳云科技 | 2016-02-19 | 传媒 | — | — | 4.75 | — | — | 11.41 | — | 30.14 | 28.45% | 7.13% | 54.15% | 109.30% |
| 91 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 7.14 | — | — | 8.29 | — | 70.04 | 35.06% | -139.86% | 123.30% | 83.72% |
| 92 | 601900.SH | 南方传媒 | 2016-02-22 | 传媒 | — | — | 14.14 | 15.4 | 11.02 | 1.44 | 3.89% | 124.71 | 60.73% | 50.74% | -3.01% | -1.30% |
| 93 | 000793.SZ | ST华闻 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 3.09 | — | — | 53.88 | — | 61.71 | 3.34% | -26.09% | 1.32% | -22.53% |
| 94 | 301231.SZ | 荣信文化 | 2022-09-16 | 传媒 | — | — | 39.6 | — | — | 3.97 | — | 33.42 | 79.61% | 117.71% | 27.83% | 33.47% |
| 95 | 600959.SH | 江苏有线 | 2015-05-06 | 传媒 | — | — | 3.67 | 50.22 | 40.25 | 0.81 | 0.6% | 183.53 | 40.73% | 35.24% | 2.79% | 4.25% |
| 96 | 300494.SZ | 盛天网络 | 2016-01-08 | 传媒 | — | — | 12.9 | — | — | 4.39 | — | 63.28 | 1155.49% | 1186.02% | 10.03% | 17.23% |
| 97 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.35 | — | — | 3.33 | — | 263.88 | 58.90% | -47.33% | 12.49% | 4.87% |
| 98 | 002400.SZ | 省广集团 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.5 | 146.82 | 140.06 | 2.97 | 0.21% | 148.18 | 5.34% | 3.06% | 6.85% | 22.78% |
| 99 | 300364.SZ | 中文在线 | 2015-01-28 | 传媒 | — | — | 28.54 | — | — | 43.98 | — | 207.91 | -176.64% | -50.84% | 25.12% | 20.40% |
| 100 | 002425.SZ | ST凯文 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 4.22 | — | — | 1.4 | — | 40.37 | -12.49% | -25.85% | 28.62% | 14.37% |
| 101 | 002555.SZ | 三七互娱 | 2014-07-02 | 传媒 | — | — | 20.77 | 17.19 | 14.73 | 3.41 | 4.79% | 459.48 | 23.57% | 10.72% | -6.59% | -8.08% |
| 102 | 600373.SH | 中文传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 10.38 | 19.07 | 34.14 | 0.81 | 3.93% | 141.95 | -49.06% | -56.75% | -26.54% | -35.56% |
| 103 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 12.16 | 16.76 | 22.6 | 3.15 | 0.82% | 239.21 | -33.77% | -19.26% | -9.86% | -12.05% |
| 104 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 2016-08-15 | 传媒 | — | — | 22.0 | — | — | 15.51 | — | 81.97 | 94.12% | 128.99% | 11.87% | 10.72% |
| 105 | 300788.SZ | 中信出版 | 2019-07-25 | 传媒 | — | — | 29.36 | 47.04 | 37.37 | 2.47 | 1.08% | 55.83 | 23.61% | 30.48% | 2.90% | 2.16% |
| 106 | 603888.SH | 新华网 | 2016-11-04 | 传媒 | — | — | 20.02 | 57.75 | 47.98 | 3.67 | 0.52% | 135.08 | 30.56% | 30.20% | 7.88% | 2.30% |
| 107 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2015-01-28 | 传媒 | — | — | 46.07 | — | — | 4.12 | — | 578.34 | -6.19% | -119.86% | 51.63% | 49.23% |
| 108 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 5.2 | 126.97 | — | 2.85 | — | 140.80 | -60.93% | -65.58% | -17.88% | -23.44% |
| 109 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 8.67 | — | — | 4.34 | — | 128.20 | -29.05% | -32.71% | -6.16% | -8.17% |
| 110 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 23.82 | 31.25 | 26.34 | 4.98 | 0.42% | 508.90 | 23.70% | 17.41% | 3.75% | 0.89% |
| 111 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2021-07-30 | 传媒 | — | — | 8.01 | 16.44 | 13.88 | 1.31 | 4.99% | 178.00 | 46.12% | 33.50% | -4.77% | -2.66% |
| 112 | 300299.SZ | 富春股份 | 2017-07-03 | 传媒 | — | — | 6.57 | — | — | 10.55 | — | 45.35 | 78.05% | 70.52% | 50.52% | 64.35% |
| 113 | 000156.SZ | 华数传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.89 | 27.38 | 27.52 | 0.98 | 2.28% | 146.20 | -0.77% | 4.63% | 0.92% | 2.07% |
| 114 | 300052.SZ | ST中青宝 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 12.47 | — | — | 8.64 | — | 32.65 | 24.96% | 1.45% | -19.40% | -19.19% |
| 115 | 603721.SH | *ST天择 | 2017-08-18 | 传媒 | — | — | 20.35 | — | — | 5.75 | — | 26.45 | 1.30% | 14.77% | -22.43% | -5.14% |
| 116 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 2018-07-16 | 传媒 | — | — | 4.64 | — | — | 7.79 | — | 163.13 | -152.61% | -141.34% | -19.77% | -19.62% |
| 117 | 300805.SZ | 电声股份 | 2019-11-28 | 传媒 | — | — | 11.48 | 347.01 | 117.35 | 3.12 | 0.17% | 48.72 | 449.84% | 115.08% | 12.09% | 11.58% |
| 118 | 001330.SZ | 博纳影业 | 2022-08-25 | 传媒 | — | — | 6.83 | — | — | 2.24 | — | 93.88 | -213.11% | -661.93% | 1.29% | 5.09% |
| 119 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 2019-07-08 | 传媒 | — | — | 29.38 | 40.28 | 58.73 | 2.37 | 0.75% | 549.62 | -29.67% | -28.31% | -11.82% | -14.31% |
| 120 | 300063.SZ | 天龙集团 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 8.71 | 101.38 | 51.75 | 3.8 | — | 66.07 | 129.06% | 120.56% | -5.84% | -10.99% |
| 121 | 601949.SH | 中国出版 | 2017-08-28 | 传媒 | — | — | 6.86 | 20.28 | 22.95 | 1.35 | 1.49% | 130.61 | -23.91% | -14.89% | -15.28% | -14.94% |
| 122 | 002605.SZ | 姚记科技 | 2021-12-13 | 传媒 | — | — | 25.94 | 20.1 | 21.45 | 2.94 | 1.92% | 108.34 | -8.00% | -9.98% | -24.42% | -24.64% |
| 123 | 002095.SZ | 生意宝 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 20.05 | — | — | 5.72 | 0.25% | 50.67 | 81.11% | -130.30% | 8.69% | 25.61% |
| 124 | 300133.SZ | 华策影视 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.68 | 59.67 | 57.56 | 2.01 | 0.43% | 145.02 | 5.35% | 65.05% | 16.62% | 114.94% |
| 125 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 2017-02-22 | 传媒 | — | — | 14.43 | — | — | 5.31 | — | 26.04 | 14.55% | 26.69% | -40.10% | -42.07% |
| 126 | 603000.SH | 人民网 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 20.2 | 106.75 | 119.62 | 6.08 | 0.65% | 223.35 | -40.10% | -132.00% | -3.29% | -3.90% |
| 127 | 002027.SZ | 分众传媒 | 2016-07-01 | 传媒 | — | — | 7.75 | 21.71 | 20.62 | 7.45 | 4.26% | 1119.27 | 6.87% | 6.87% | 3.73% | 2.43% |
| 128 | 600977.SH | 中国电影 | 2016-08-16 | 传媒 | — | — | 14.46 | 192.21 | — | 2.44 | 0.32% | 269.97 | -69.22% | -154.35% | -2.90% | -19.13% |
| 129 | 601999.SH | 出版传媒 | 2014-02-21 | 传媒 | — | — | 7.22 | 38.93 | 29.4 | 1.5 | 0.83% | 39.78 | 75.74% | 221.08% | -5.90% | -5.21% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。