序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 2024-07-31 | 计算机 | — | — | 31.42 | — | — | 3.89 | — | 30.11 | -64.47% | -23.71% | 9.12% | 67.26% |
2 | 002920.SZ | 德赛西威 | 2018-01-03 | 计算机 | — | — | 105.45 | 29.19 | 26.57 | 6.12 | 1.14% | 585.19 | 29.62% | 46.49% | 26.06% | 31.13% |
3 | 301318.SZ | 维海德 | 2022-08-17 | 计算机 | — | — | 30.09 | 32.71 | 28.1 | 2.17 | 0.51% | 40.66 | 51.28% | 12.11% | 37.45% | 25.72% |
4 | 688787.SH | 海天瑞声 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 87.83 | — | 472.44 | 7.12 | — | 52.98 | 137.31% | 111.80% | 39.45% | 44.90% |
5 | 300074.SZ | 华平股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.14 | — | — | 2.24 | — | 22.51 | -765.98% | -399.64% | -7.71% | -37.75% |
6 | 688168.SH | 安博通 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 61.99 | 404.31 | — | 4.24 | — | 47.64 | — | -16.70% | — | 7.99% |
7 | 688500.SH | 慧辰股份 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 29.36 | — | — | 2.94 | — | 21.81 | 68.55% | -131.50% | -17.68% | -19.61% |
8 | 688225.SH | 亚信安全 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 22.97 | — | 976.85 | 4.26 | — | 91.88 | — | 1.37% | — | 11.75% |
9 | 688489.SH | 三未信安 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 32.14 | 87.58 | 204.08 | 2.03 | — | 36.89 | -37.40% | -64.33% | 31.96% | 7.81% |
10 | 300508.SZ | 维宏股份 | 2016-04-28 | 计算机 | — | — | 28.32 | 32.6 | 33.41 | 3.94 | 0.28% | 31.11 | 141.38% | 64.90% | 5.53% | 6.34% |
11 | 002908.SZ | 德生科技 | 2023-05-24 | 计算机 | — | — | 8.78 | 51.81 | 122.44 | 3.34 | 0.56% | 37.88 | -72.13% | -82.49% | -21.93% | -24.90% |
12 | 300532.SZ | 今天国际 | 2016-08-25 | 计算机 | — | — | 11.19 | 13.07 | 15.23 | 3.01 | 4.89% | 50.73 | — | -16.90% | — | -11.78% |
13 | 002232.SZ | 启明信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 16.72 | 1675.04 | 1675.04 | 4.93 | 0.06% | 68.31 | -86.09% | -151.59% | -29.35% | -43.20% |
14 | 002771.SZ | 真视通 | 2015-07-06 | 计算机 | — | — | 15.46 | 459.2 | 459.2 | 4.84 | — | 32.43 | 114.45% | 63.06% | 19.88% | 10.01% |
15 | 300440.SZ | 运达科技 | 2015-04-30 | 计算机 | — | — | 9.07 | 82.5 | 82.5 | 2.5 | 0.48% | 40.26 | -49.62% | 15.97% | -16.88% | -15.50% |
16 | 688088.SH | 虹软科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 42.64 | 96.82 | 89.01 | 6.18 | — | 171.06 | 99.67% | 8.12% | 21.62% | 14.09% |
17 | 002990.SZ | 盛视科技 | 2020-06-01 | 计算机 | — | — | 28.06 | 41.92 | 41.92 | 2.98 | 1.4% | 73.32 | -11.77% | -35.23% | -22.31% | -20.26% |
18 | 603660.SH | 苏州科达 | 2016-12-08 | 计算机 | — | — | 6.44 | — | — | 4.14 | — | 34.57 | 23.07% | -9.98% | -26.73% | -34.76% |
19 | 688031.SH | 星环科技-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 45.52 | — | — | 4.7 | — | 55.14 | -19.16% | -9.00% | -24.31% | -5.94% |
20 | 000555.SZ | 神州信息 | 2014-07-02 | 计算机 | — | — | 10.86 | — | — | 1.88 | 0.29% | 105.97 | -353.01% | -235.96% | -17.03% | 0.94% |
21 | 002657.SZ | 中科金财 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 19.58 | — | — | 3.63 | — | 66.58 | 48.84% | -99.97% | 16.46% | -19.70% |
22 | 688066.SH | 航天宏图 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 16.7 | — | — | 4.9 | — | 43.63 | — | -447.70% | — | -15.23% |
23 | 688316.SH | 青云科技-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 53.0 | — | — | 29.95 | — | 25.33 | — | 49.14% | — | -16.74% |
24 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.96 | 57.25 | 204.28 | 2.7 | 1.26% | 64.28 | -72.04% | -48.81% | -4.01% | -4.97% |
25 | 300166.SZ | 东方国信 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.96 | 385.42 | 385.42 | 1.88 | — | 113.42 | 107.62% | -80.90% | 17.18% | 2.27% |
26 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 19.52 | 149.64 | 149.64 | 4.71 | — | 55.00 | 15.00% | 14.05% | 5.58% | 7.56% |
27 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 15.43 | — | — | 1.65 | 1.75% | 187.99 | -130.53% | -187.03% | -26.44% | -8.19% |
28 | 688695.SH | 中创股份 | 2024-03-20 | 计算机 | — | — | 29.03 | 37.04 | 63.75 | 3.04 | — | 24.69 | — | -4.96% | — | 30.09% |
29 | 300531.SZ | 优博讯 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 14.41 | — | — | 3.14 | 0.34% | 47.25 | 9.81% | -78.90% | -3.67% | 1.60% |
30 | 000004.SZ | 国华网安 | 2021-06-16 | 计算机 | — | — | 8.74 | — | — | 7.24 | — | 11.57 | — | -1.78% | — | -5.78% |
31 | 688030.SH | 山石网科 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 14.92 | — | — | 3.24 | — | 26.89 | 42.78% | 55.74% | 10.60% | 0.70% |
32 | 300624.SZ | 万兴科技 | 2018-01-25 | 计算机 | — | — | 54.73 | 122.74 | 676.54 | 8.3 | 0.14% | 105.81 | — | -108.48% | — | -3.91% |
33 | 600588.SH | 用友网络 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.7 | — | — | 5.68 | — | 468.13 | -113.13% | -41.24% | -6.57% | 0.53% |
34 | 301159.SZ | 三维天地 | 2022-01-14 | 计算机 | — | — | 27.61 | — | — | 3.23 | 0.36% | 21.36 | -2584.86% | -87.70% | -0.46% | 3.77% |
35 | 301330.SZ | 熵基科技 | 2022-08-24 | 计算机 | — | — | 27.02 | 28.98 | 28.98 | 1.58 | 1.63% | 53.04 | 3.26% | -12.96% | 1.07% | -2.02% |
36 | 300188.SZ | 国投智能 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.7 | — | — | 3.36 | — | 117.75 | -101.83% | 39.10% | -10.82% | 19.57% |
37 | 688327.SH | 云从科技-UW | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 13.08 | — | — | 11.46 | — | 135.84 | — | -25.97% | — | -34.51% |
38 | 300075.SZ | 数字政通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 15.99 | — | — | 2.82 | 0.31% | 99.32 | -394.45% | -88.76% | -41.20% | -34.45% |
39 | 300245.SZ | 天玑科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 15.41 | — | — | 3.61 | — | 48.30 | 18.70% | 65.33% | 4.09% | 1.19% |
40 | 300520.SZ | 科大国创 | 2016-07-15 | 计算机 | — | — | 21.06 | — | — | 3.34 | — | 61.32 | — | -173.36% | — | -41.51% |
41 | 300302.SZ | 同有科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.02 | — | — | 4.94 | — | 67.19 | — | 141.73% | — | 22.40% |
42 | 002153.SZ | 石基信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.51 | — | — | 3.16 | 0.12% | 232.25 | — | 10.16% | — | 8.46% |
43 | 002197.SZ | ST证通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.56 | — | — | 1.16 | — | 28.01 | — | -335.08% | — | -23.90% |
44 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 2016-11-11 | 计算机 | — | — | 16.7 | 88.2 | — | 2.85 | 0.21% | 20.30 | -1679.87% | -4882.78% | -58.91% | -53.54% |
45 | 301503.SZ | 智迪科技 | 2023-07-24 | 计算机 | — | — | 36.41 | 43.52 | 33.96 | 2.86 | 1.54% | 29.13 | — | 38.36% | — | 51.20% |
46 | 300462.SZ | 华铭智能 | 2015-06-03 | 计算机 | — | — | 8.45 | — | — | 1.11 | — | 15.31 | — | -292.63% | — | -7.71% |
47 | 300235.SZ | 方直科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.96 | 144.32 | 177.21 | 3.53 | 0.5% | 25.07 | -45.50% | -30.83% | -9.43% | 7.36% |
48 | 002405.SZ | 四维图新 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.16 | — | — | 2.06 | — | 193.54 | 16.68% | 1.66% | 12.68% | 9.06% |
49 | 688078.SH | 龙软科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 30.19 | 66.63 | 73.73 | 2.92 | — | 22.01 | -60.83% | -23.10% | -17.04% | -14.82% |
50 | 688651.SH | 盛邦安全 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 32.45 | 57.56 | 121.54 | 2.46 | — | 24.47 | — | -50.20% | — | 7.55% |
51 | 300324.SZ | 旋极信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 3.52 | — | — | 2.12 | — | 60.81 | -2.41% | -8.44% | -9.23% | -18.78% |
52 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2017-01-12 | 计算机 | — | — | 11.18 | — | — | 6.69 | — | 21.41 | -50.80% | 23.66% | 2.34% | 2.70% |
53 | 300659.SZ | 中孚信息 | 2017-06-06 | 计算机 | — | — | 13.21 | — | — | 2.55 | — | 34.40 | 32.82% | 29.14% | -14.52% | -7.78% |
54 | 603019.SH | 中科曙光 | 2014-11-13 | 计算机 | — | — | 62.07 | 47.52 | 46.5 | 4.5 | 0.27% | 908.21 | 4.10% | 2.57% | -8.40% | 3.65% |
55 | 003029.SZ | 吉大正元 | 2020-12-31 | 计算机 | — | — | 21.28 | — | — | 3.38 | — | 41.20 | 11.86% | 14.32% | -0.32% | -13.02% |
56 | 001229.SZ | 魅视科技 | 2022-08-15 | 计算机 | — | — | 30.56 | 35.08 | 38.64 | 3.17 | 1.96% | 30.56 | -8.15% | -13.33% | -7.06% | -15.99% |
57 | 301378.SZ | 通达海 | 2023-03-27 | 计算机 | — | — | 24.28 | — | — | 1.77 | 1.47% | 23.45 | -192.34% | -372.54% | -20.08% | -10.07% |
58 | 688579.SH | 山大地纬 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 9.41 | 58.74 | 58.74 | 2.74 | — | 37.64 | -21.04% | -0.28% | 3.14% | 8.82% |
59 | 300270.SZ | 中威电子 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 6.67 | — | — | 3.33 | — | 20.20 | 17.29% | 8.78% | 19.79% | -2.81% |
60 | 300496.SZ | 中科创达 | 2015-12-17 | 计算机 | — | — | 52.97 | 59.8 | 59.8 | 2.49 | 0.24% | 243.67 | -12.60% | -74.92% | 2.72% | -4.70% |
61 | 300771.SZ | 智莱科技 | 2019-04-29 | 计算机 | — | — | 9.95 | 60.49 | 60.49 | 1.23 | 0.98% | 23.88 | 60.86% | 348.87% | 10.01% | 30.56% |
62 | 688568.SH | 中科星图 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 48.86 | 75.48 | 75.48 | 6.91 | — | 265.47 | 2.67% | 41.27% | 29.49% | 43.44% |
63 | 300130.SZ | 新国都 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 22.77 | 55.13 | 76.02 | 2.96 | 3.78% | 129.12 | -68.98% | -46.18% | -17.20% | -15.53% |
64 | 300212.SZ | 易华录 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 21.5 | — | — | 25.43 | — | 154.78 | -51.59% | -13.60% | -39.24% | -38.57% |
65 | 002268.SZ | 电科网安 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.99 | 36.35 | 212.97 | 2.4 | 0.4% | 126.77 | — | -380.49% | — | -42.33% |
66 | 300451.SZ | 创业慧康 | 2015-05-21 | 计算机 | — | — | 5.39 | — | — | 1.89 | 0.19% | 83.50 | -572.96% | -42.27% | -11.96% | 1.01% |
67 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 2017-02-22 | 计算机 | — | — | 25.26 | — | — | 2.96 | 0.79% | 30.34 | 29.88% | -17.19% | -3.43% | -1.09% |
68 | 002279.SZ | 久其软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 6.61 | — | — | 4.28 | — | 57.15 | -9.39% | -182.54% | 18.33% | 46.86% |
69 | 301339.SZ | 通行宝 | 2022-09-19 | 计算机 | — | — | 22.13 | 43.75 | 43.22 | 3.31 | 1.33% | 91.73 | 9.81% | 7.59% | 20.75% | 18.09% |
70 | 688326.SH | 经纬恒润-W | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 78.42 | — | — | 2.23 | — | 94.08 | — | -192.53% | — | 24.05% |
71 | 300682.SZ | 朗新集团 | 2017-08-08 | 计算机 | — | — | 14.4 | — | — | 2.26 | 1.95% | 155.56 | -141.44% | -21.83% | -5.25% | 3.80% |
72 | 603636.SH | 南威软件 | 2015-01-08 | 计算机 | — | — | 11.61 | 119.71 | — | 2.69 | 0.42% | 67.38 | -650.45% | -133.62% | -56.08% | -48.05% |
73 | 301042.SZ | 安联锐视 | 2021-08-12 | 计算机 | — | — | 31.05 | 30.36 | 32.28 | 2.08 | 6.87% | 21.65 | -22.89% | 15.21% | 0.38% | 14.78% |
74 | 002322.SZ | 理工能科 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 12.9 | 17.63 | 17.63 | 1.63 | 9.21% | 48.91 | 12.84% | 39.41% | -1.76% | 0.25% |
75 | 688227.SH | 品高股份 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 32.85 | — | — | 2.8 | — | 37.14 | — | -5.56% | — | 0.87% |
76 | 605118.SH | 力鼎光电 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 17.71 | 41.48 | 41.48 | 4.74 | 1.9% | 72.73 | 13.72% | -2.30% | 2.73% | -1.74% |
77 | 600131.SH | 国网信通 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 18.04 | 31.75 | 31.11 | 3.18 | 1.15% | 216.72 | -17.60% | -13.00% | -4.67% | -4.89% |
78 | 002152.SZ | 广电运通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 12.34 | 33.32 | 33.32 | 2.44 | 1.62% | 306.45 | -5.84% | -10.58% | 20.16% | 23.93% |
79 | 688365.SH | 光云科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 11.54 | — | — | 5.14 | — | 49.14 | -344.77% | 39.33% | 0.49% | 0.26% |
80 | 003007.SZ | 直真科技 | 2020-09-30 | 计算机 | — | — | 27.24 | 85.79 | 156.6 | 3.28 | 0.72% | 28.33 | -57.59% | 13.70% | -4.19% | -5.49% |
81 | 002415.SZ | 海康威视 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 28.18 | 21.72 | 21.5 | 3.18 | 3.23% | 2601.92 | -15.10% | -8.40% | 3.53% | 6.06% |
82 | 300830.SZ | 金现代 | 2020-05-13 | 计算机 | — | — | 7.64 | 259.66 | 148.21 | 2.85 | 0.3% | 32.86 | -8.93% | 19.60% | -13.44% | -19.44% |
83 | 600589.SH | 大位科技 | 2024-07-25 | 计算机 | — | — | 6.36 | — | — | 14.12 | — | 94.03 | -126.80% | 77.13% | 10.51% | 10.03% |
84 | 300807.SZ | 天迈科技 | 2019-12-26 | 计算机 | — | — | 35.1 | — | — | 4.92 | — | 23.88 | -18.44% | -6.58% | -25.61% | -45.06% |
85 | 688111.SH | 金山办公 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 284.84 | 80.11 | 78.4 | 11.18 | — | 1317.88 | 24.84% | 16.41% | 12.40% | 10.90% |
86 | 001339.SZ | 智微智能 | 2022-08-22 | 计算机 | — | — | 47.46 | 362.22 | 95.14 | 5.86 | 0.25% | 118.85 | 280.73% | 162.37% | 10.06% | 0.06% |
87 | 300036.SZ | 超图软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.87 | — | — | 2.58 | 0.72% | 68.35 | -212.70% | -80.58% | -24.30% | -25.35% |
88 | 300231.SZ | 银信科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 10.7 | — | — | 2.93 | 1.76% | 47.54 | -211.20% | -57.36% | -18.56% | -21.26% |
89 | 002642.SZ | 荣联科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.29 | 171.59 | 171.59 | 4.12 | — | 48.23 | 107.87% | 127.02% | -14.91% | -18.95% |
90 | 688475.SH | 萤石网络 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 34.59 | 54.05 | 52.72 | 4.84 | — | 272.40 | -10.52% | -6.69% | 12.41% | 12.93% |
91 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 54.41 | — | — | 4.9 | — | 193.23 | -51.14% | -42.55% | 81.30% | 112.52% |
92 | 002401.SZ | 中远海科 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.71 | 42.84 | 42.84 | 3.28 | 1.22% | 54.67 | -32.60% | -23.34% | 0.67% | -7.09% |
93 | 300277.SZ | 海联讯 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.1 | 464.0 | 464.0 | 8.92 | 0.15% | 43.88 | -12.50% | -35.35% | 7.05% | 36.17% |
94 | 688590.SH | 新致软件 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 19.78 | 75.78 | 642.54 | 3.74 | — | 52.00 | — | -26.47% | — | 23.50% |
95 | 301218.SZ | 华是科技 | 2022-03-14 | 计算机 | — | — | 18.57 | 217.39 | 217.39 | 2.25 | 0.25% | 21.18 | -70.36% | -220.74% | -10.84% | 14.10% |
96 | 300523.SZ | 辰安科技 | 2016-08-02 | 计算机 | — | — | 18.95 | 55.35 | — | 3.22 | — | 44.08 | — | -1449.06% | — | -27.53% |
97 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 2016-10-13 | 计算机 | — | — | 16.16 | 102.86 | 143.17 | 2.76 | — | 29.98 | 223.78% | 204.47% | 33.93% | 14.73% |
98 | 300608.SZ | 思特奇 | 2017-02-20 | 计算机 | — | — | 10.29 | — | — | 2.36 | 0.1% | 34.08 | -332.08% | -130.22% | 0.12% | -19.55% |
99 | 003005.SZ | 竞业达 | 2020-09-29 | 计算机 | — | — | 30.71 | 501.54 | 154.69 | 2.72 | — | 50.76 | 321.88% | 1377.71% | 17.58% | 22.02% |
100 | 002362.SZ | 汉王科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 19.88 | — | — | 4.26 | — | 48.60 | 18.26% | 16.51% | 25.29% | 17.87% |
101 | 301162.SZ | 国能日新 | 2022-05-11 | 计算机 | — | — | 62.61 | 67.02 | 67.02 | 5.42 | 0.71% | 62.73 | 11.09% | 2.69% | 20.50% | 18.15% |
102 | 603887.SH | 城地香江 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 17.89 | — | — | 3.06 | — | 108.94 | — | -2118.79% | — | -32.95% |
103 | 301315.SZ | 威士顿 | 2023-06-30 | 计算机 | — | — | 45.6 | 77.6 | 77.6 | 3.89 | 0.77% | 40.13 | -11.26% | 14.96% | -6.32% | -6.27% |
104 | 300941.SZ | 创识科技 | 2021-02-23 | 计算机 | — | — | 23.39 | 86.12 | 109.52 | 3.72 | 0.68% | 47.89 | -31.57% | -16.41% | -19.86% | -2.90% |
105 | 300455.SZ | 航天智装 | 2015-05-22 | 计算机 | — | — | 11.75 | 118.47 | 126.57 | 4.53 | 0.13% | 84.34 | -21.42% | -14.67% | -5.65% | -17.59% |
106 | 002373.SZ | 千方科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.43 | — | — | 1.19 | 0.59% | 133.21 | -319.86% | -95.13% | -6.99% | 2.98% |
107 | 301391.SZ | 卡莱特 | 2022-12-08 | 计算机 | — | — | 34.21 | 16.04 | 31.11 | 1.5 | 1.66% | 32.50 | — | -89.35% | — | -24.99% |
108 | 002212.SZ | 天融信 | 2019-07-08 | 计算机 | — | — | 7.19 | 102.16 | 102.16 | 0.9 | 0.25% | 84.80 | 122.35% | 31.83% | -9.73% | -3.98% |
109 | 600602.SH | 云赛智联 | 2016-07-01 | 计算机 | — | — | 22.76 | 153.8 | 153.8 | 6.55 | 0.19% | 311.28 | 4.92% | 1.22% | 6.82% | 8.25% |
110 | 300339.SZ | 润和软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 48.73 | 240.88 | 232.83 | 11.12 | — | 388.09 | -1.64% | 12.74% | 9.43% | 11.43% |
111 | 605398.SH | 新炬网络 | 2021-01-28 | 计算机 | — | — | 28.4 | 77.58 | 90.26 | 4.45 | 0.3% | 46.21 | -64.09% | -25.17% | -16.25% | -14.38% |
112 | 002063.SZ | 远光软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 5.67 | 36.88 | 36.85 | 2.93 | 0.46% | 108.02 | -14.90% | -27.21% | 0.40% | -1.44% |
113 | 688509.SH | 正元地信 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 3.43 | — | — | 2.03 | — | 26.41 | — | -33.12% | — | -22.21% |
114 | 688171.SH | 纬德信息 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 19.16 | 89.16 | 133.99 | 1.96 | — | 16.05 | — | -65.03% | — | -23.75% |
115 | 688251.SH | 井松智能 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 18.7 | 38.4 | 37.02 | 1.97 | — | 16.24 | 1.48% | 323.04% | 25.75% | 51.49% |
116 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 16.19 | — | — | 12.61 | — | 103.57 | -111.00% | -181.06% | -3.77% | -8.55% |
117 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2022-10-20 | 计算机 | — | — | 27.07 | 166.74 | 199.52 | 10.8 | 0.29% | 109.36 | -20.45% | -24.70% | 28.30% | 24.80% |
118 | 300047.SZ | 天源迪科 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 12.19 | 335.05 | 335.05 | 2.38 | 0.12% | 77.74 | -18.10% | -9.63% | 23.84% | 39.37% |
119 | 300454.SZ | 深信服 | 2018-05-23 | 计算机 | — | — | 94.89 | 203.35 | 91.82 | 4.5 | 0.05% | 400.32 | -0.49% | -6.25% | -1.86% | -3.63% |
120 | 301556.SZ | 托普云农 | 2024-10-24 | 计算机 | — | — | 90.0 | 62.17 | 61.92 | 8.08 | — | 76.75 | 7.35% | 14.84% | 6.41% | 10.99% |
121 | 300884.SZ | 狄耐克 | 2020-11-19 | 计算机 | — | — | 10.09 | 25.05 | 48.19 | 1.96 | 3.87% | 25.61 | — | -73.66% | — | -16.83% |
122 | 603927.SH | 中科软 | 2019-09-17 | 计算机 | — | — | 18.82 | 44.04 | 49.97 | 4.77 | 2.09% | 156.40 | -45.76% | -21.69% | 2.59% | 5.19% |
123 | 688692.SH | 达梦数据 | 2024-06-19 | 计算机 | — | — | 358.98 | 75.39 | 67.47 | 8.18 | — | 272.82 | 22.22% | 47.48% | 31.49% | 40.96% |
124 | 603508.SH | 思维列控 | 2015-12-31 | 计算机 | — | — | 26.81 | 18.64 | 18.64 | 2.17 | 3.75% | 102.22 | 33.08% | 33.98% | 28.38% | 23.83% |
125 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021-11-26 | 计算机 | — | — | 18.02 | 39.44 | 39.44 | 2.58 | 1.11% | 27.65 | -8.35% | -13.04% | -3.88% | -0.68% |
126 | 600271.SH | 航天信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.37 | 972.04 | 972.04 | 1.11 | 0.39% | 155.09 | -92.13% | -104.08% | -33.93% | -42.46% |
127 | 600797.SH | 浙大网新 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 10.05 | — | — | 3.15 | 0.4% | 103.27 | -153.96% | -1090.63% | -7.89% | -6.22% |
128 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 6.81 | — | — | 2.14 | — | 54.43 | 62.66% | 37.82% | 40.29% | 5.57% |
129 | 002178.SZ | 延华智能 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 5.73 | — | — | 9.51 | — | 40.81 | -194.62% | -205.25% | -18.77% | -12.25% |
130 | 688228.SH | 开普云 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 61.87 | 202.91 | 202.91 | 3.21 | — | 41.77 | -49.98% | -5.25% | -10.98% | 39.41% |
131 | 300803.SZ | 指南针 | 2019-11-25 | 计算机 | — | — | 57.59 | 330.66 | 330.66 | 15.33 | — | 344.54 | 43.50% | -171.18% | 22.75% | -0.73% |
132 | 002912.SZ | 中新赛克 | 2017-11-28 | 计算机 | — | — | 24.66 | 70.27 | 70.27 | 2.5 | — | 42.11 | -47.55% | -163.36% | 0.80% | -21.24% |
133 | 600100.SH | 同方股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.05 | — | — | 1.56 | — | 236.20 | — | 112.01% | — | -48.36% |
134 | 300579.SZ | 数字认证 | 2016-12-30 | 计算机 | — | — | 26.83 | 575.21 | 465.78 | 8.21 | — | 72.44 | 126.68% | -37.74% | 15.43% | 14.62% |
135 | 301337.SZ | 亚华电子 | 2023-06-02 | 计算机 | — | — | 25.89 | — | — | 2.45 | 0.77% | 26.98 | -158.19% | -177.23% | -37.97% | -40.62% |
136 | 688588.SH | 凌志软件 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 12.01 | 38.65 | 38.65 | 3.83 | — | 48.04 | 43.65% | 178.28% | 59.99% | 64.44% |
137 | 002177.SZ | 御银股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.64 | 323.82 | 299.16 | 2.07 | 0.3% | 35.32 | -29.40% | 1.18% | -4.55% | -1.56% |
138 | 688158.SH | 优刻得-W | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 21.22 | — | — | 4.07 | — | 96.15 | 29.67% | 41.76% | -0.81% | -0.47% |
139 | 688296.SH | 和达科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 11.11 | — | — | 1.74 | — | 12.03 | 80.90% | 114.95% | 39.74% | 47.91% |
140 | 300078.SZ | 思创医惠 | 2020-09-08 | 计算机 | — | — | 3.25 | — | — | 4.78 | — | 36.33 | — | -154.07% | — | -29.54% |
141 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.47 | 76.54 | 53.99 | 1.7 | — | 26.15 | 295.29% | 52.59% | 5.42% | 9.49% |
142 | 603189.SH | 网达软件 | 2016-09-23 | 计算机 | — | — | 17.06 | 438.92 | 438.92 | 3.06 | 0.58% | 45.98 | 112.57% | 120.84% | 13.18% | 13.93% |
143 | 301195.SZ | 北路智控 | 2022-08-08 | 计算机 | — | — | 31.85 | 20.91 | 20.36 | 1.74 | 2.11% | 42.06 | -10.56% | -14.18% | 12.05% | 14.65% |
144 | 301172.SZ | 君逸数码 | 2023-08-02 | 计算机 | — | — | 25.69 | 68.65 | 68.65 | 2.17 | 1.17% | 31.65 | -27.28% | -30.51% | -8.71% | -6.86% |
145 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 46.5 | — | — | 4.93 | — | 20.65 | -8.02% | 15.76% | 16.42% | 10.50% |
146 | 300768.SZ | 迪普科技 | 2019-04-19 | 计算机 | — | — | 16.04 | 64.08 | 66.6 | 3.09 | 0.49% | 103.27 | 27.26% | 37.73% | 11.68% | 13.78% |
147 | 300674.SZ | 宇信科技 | 2018-11-14 | 计算机 | — | — | 22.89 | 42.43 | 42.43 | 3.77 | 0.85% | 161.16 | 16.62% | 64.36% | -23.94% | -23.05% |
148 | 688206.SH | 概伦电子 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 21.06 | — | — | 4.57 | — | 91.39 | — | -99.34% | — | 25.74% |
149 | 600718.SH | 东软集团 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 10.28 | 167.42 | 135.21 | 1.29 | 1.25% | 123.74 | — | 13.06% | — | 10.03% |
150 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 2020-10-09 | 计算机 | — | — | 44.56 | — | — | 7.66 | — | 62.74 | -6.07% | -1569.48% | -0.01% | -20.26% |
151 | 300465.SZ | 高伟达 | 2015-06-04 | 计算机 | — | — | 14.34 | 202.93 | 338.7 | 9.95 | — | 63.63 | 9.21% | 13.32% | -16.28% | -13.84% |
