| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301115.SZ | 联检科技 | 2022-09-07 | — | 专业服务 | — | 16.83 | 187.1 | 101.05 | 1.22 | 2.03% | 30.89 | 67.12% | 37.75% | 6.23% | 7.93% |
| 2 | 603183.SH | 建研院 | 2017-09-12 | — | 专业服务 | — | 4.63 | 38.18 | 56.92 | 1.45 | 0.54% | 23.02 | -80.47% | -83.08% | -11.92% | -12.06% |
| 3 | 600826.SH | 兰生股份 | 1999-12-30 | — | 专业服务 | — | 11.36 | 27.23 | 29.26 | 1.97 | 2.43% | 83.56 | -10.51% | -30.74% | 10.00% | -6.21% |
| 4 | 003008.SZ | 开普检测 | 2020-09-30 | — | 专业服务 | — | 22.28 | 27.08 | 26.5 | 2.2 | 4.26% | 23.17 | 3.34% | 3.73% | 0.17% | 3.23% |
| 5 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2022-08-01 | — | 专业服务 | — | 15.67 | 34.74 | 33.22 | 2.99 | 0.96% | 79.69 | 7.14% | 14.18% | 8.95% | 8.09% |
| 6 | 002057.SZ | 中钢天源 | 2023-07-06 | — | 专业服务 | — | 10.95 | 47.92 | 34.87 | 2.59 | 1.59% | 82.55 | 41.02% | 43.07% | 18.43% | 16.94% |
| 7 | 300795.SZ | 米奥会展 | 2019-10-29 | — | 专业服务 | — | 13.82 | 26.62 | 33.95 | 7.4 | 2.4% | 41.31 | -49.17% | -61.84% | -5.67% | -7.43% |
| 8 | 301169.SZ | 零点有数 | 2021-11-10 | — | 专业服务 | — | 45.16 | — | — | 7.43 | — | 32.53 | 19.54% | 17.36% | -4.82% | -11.97% |
| 9 | 301228.SZ | 实朴检测 | 2022-02-11 | — | 专业服务 | — | 25.41 | — | — | 4.42 | — | 30.49 | -5.45% | -2.45% | -17.87% | -15.97% |
| 10 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2022-08-01 | — | 专业服务 | — | 17.47 | 46.11 | 42.3 | 5.29 | 0.69% | 66.87 | 15.08% | 20.92% | 11.64% | 9.24% |
| 11 | 600662.SH | 外服控股 | 2022-08-01 | — | 专业服务 | — | 5.35 | 11.24 | 11.05 | 2.42 | 4.49% | 122.16 | 3.88% | 5.51% | 16.65% | 16.15% |
| 12 | 300215.SZ | 电科院 | 2011-05-18 | — | 专业服务 | — | 6.11 | 208.06 | — | 2.33 | 0.08% | 45.77 | -247.44% | -718.26% | -19.08% | -23.95% |
| 13 | 600861.SH | 北京人力 | 2024-07-31 | — | 专业服务 | — | 18.95 | 13.56 | 9.27 | 1.5 | 3.69% | 107.28 | 57.02% | 87.43% | 1.89% | 3.77% |
| 14 | 002967.SZ | 广电计量 | 2019-11-15 | — | 专业服务 | — | 20.95 | 34.7 | 30.38 | 3.57 | 2.52% | 122.19 | 26.51% | 22.11% | 11.86% | 10.01% |
| 15 | 300938.SZ | 信测标准 | 2021-02-03 | — | 专业服务 | — | 27.51 | 38.04 | 35.63 | 3.69 | 0.96% | 66.99 | 8.33% | 2.40% | 8.31% | 1.35% |
| 16 | 688334.SH | 西高院 | 2023-09-25 | — | 专业服务 | — | 20.83 | 28.84 | 25.04 | 2.31 | — | 65.94 | 21.28% | 14.09% | 15.05% | 11.57% |
| 17 | 301289.SZ | 国缆检测 | 2022-06-29 | — | 专业服务 | — | 65.6 | 67.97 | 58.62 | 5.18 | 0.63% | 51.17 | 22.22% | 13.32% | 17.05% | 14.48% |
| 18 | 301632.SZ | 广东建科 | 2025-08-19 | — | 专业服务 | — | 28.53 | 111.47 | 85.71 | 4.48 | — | 119.42 | 190.62% | 2.74% | -2.65% | -3.95% |
| 19 | 603373.SH | 安邦护卫 | 2023-12-27 | — | 专业服务 | — | 48.89 | 41.89 | 40.62 | 2.94 | 1.43% | 52.57 | 4.54% | 6.99% | 4.40% | 6.03% |
| 20 | 300962.SZ | 中金辐照 | 2021-04-16 | — | 专业服务 | — | 17.0 | 41.22 | 43.66 | 4.49 | 0.86% | 44.88 | -6.35% | 1.75% | 2.33% | 0.58% |
| 21 | 300572.SZ | 安车检测 | 2016-12-13 | — | 专业服务 | — | 35.63 | — | — | 4.61 | — | 81.59 | 19.52% | 4.05% | -0.17% | 0.30% |
| 22 | 300662.SZ | 科锐国际 | 2017-06-15 | — | 专业服务 | — | 29.45 | 28.22 | 20.0 | 2.67 | 0.54% | 57.96 | 62.46% | 46.96% | 26.29% | 27.67% |
| 23 | 688757.SH | 胜科纳米 | 2025-04-01 | — | 专业服务 | — | 29.65 | 147.3 | 143.83 | 13.25 | — | 119.58 | 3.59% | 11.48% | 31.22% | 29.03% |
| 24 | 300012.SZ | 华测检测 | 2009-11-06 | — | 专业服务 | — | 14.26 | 26.05 | 24.32 | 3.21 | 1.05% | 239.97 | 8.78% | 7.03% | 6.96% | 6.05% |
| 25 | 603060.SH | 国检集团 | 2016-11-16 | — | 专业服务 | — | 6.53 | 25.78 | 30.24 | 2.66 | 1.75% | 52.50 | -42.17% | -77.94% | 3.57% | 1.31% |
| 26 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 2020-08-31 | — | 专业服务 | — | 26.78 | 122.4 | 180.22 | 1.62 | 0.77% | 51.13 | -60.81% | -33.56% | -47.95% | -1.79% |
| 27 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 2020-09-23 | — | 专业服务 | — | 8.29 | — | — | 1.58 | — | 45.24 | 15.07% | -4.83% | -17.01% | -22.43% |
| 28 | 301508.SZ | 中机认检 | 2023-12-08 | — | 专业服务 | — | 32.56 | 55.59 | 49.41 | 3.68 | 0.65% | 73.61 | 17.27% | 7.24% | 7.67% | 1.46% |
| 29 | 002243.SZ | 力合科创 | 2025-08-13 | — | 专业服务 | — | 9.24 | 45.57 | 49.12 | 1.54 | 0.76% | 111.86 | -13.09% | 45.76% | 4.46% | 4.40% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。