序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603099.SH | 长白山 | 2014-08-29 | 社会服务 | — | — | 32.77 | 60.58 | 63.35 | 7.5 | 0.24% | 87.39 | 4.48% | -2.52% | 19.81% | 19.55% |
2 | 301115.SZ | 建科股份 | 2022-09-07 | 社会服务 | — | — | 13.67 | 153.32 | 153.32 | 0.98 | 2.48% | 25.31 | -83.59% | -72.93% | -0.40% | 12.05% |
3 | 600826.SH | 兰生股份 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 8.41 | 20.16 | 20.16 | 1.48 | 3.04% | 61.86 | 11.44% | -16.53% | 15.58% | -3.29% |
4 | 002607.SZ | 中公教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 3.03 | — | — | 25.42 | — | 186.87 | 187.70% | -30.53% | -14.89% | -21.21% |
5 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.72 | — | — | 1.3 | — | 28.24 | 25.66% | 13.43% | 25.92% | 17.98% |
6 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 2025-03-10 | 社会服务 | — | — | 4.28 | — | — | 5.19 | — | 55.18 | -143.64% | 6.59% | 61.82% | -37.17% |
7 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 2021-10-14 | 社会服务 | — | — | 24.35 | 155.14 | 190.41 | 4.9 | 0.62% | 47.35 | — | -23.59% | — | 31.84% |
8 | 002707.SZ | 众信旅游 | 2014-02-07 | 社会服务 | — | — | 8.95 | 272.52 | 62.1 | 9.97 | — | 87.95 | — | 773.86% | — | 130.05% |
9 | 600861.SH | 北京人力 | 2024-07-31 | 社会服务 | — | — | 22.32 | 23.06 | 15.0 | 1.98 | 2.17% | 126.36 | 44.42% | 84.75% | 12.32% | 15.46% |
10 | 002093.SZ | 国脉科技 | 2024-07-31 | 社会服务 | — | — | 11.06 | 106.67 | 66.09 | 3.05 | 0.62% | 111.43 | 61.41% | 66.99% | 3.15% | 14.91% |
11 | 300938.SZ | 信测标准 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 29.09 | 27.17 | 27.79 | 3.26 | 0.73% | 47.86 | 7.67% | 7.43% | 6.71% | 7.95% |
12 | 600749.SH | 西藏旅游 | 1996-10-15 | 社会服务 | — | — | 11.88 | 161.58 | 161.58 | 2.59 | — | 26.96 | 15.06% | -18.30% | 0.17% | -3.22% |
13 | 688334.SH | 西高院 | 2023-09-25 | 社会服务 | — | — | 16.42 | 22.73 | 21.21 | 1.83 | — | 51.98 | 20.78% | 11.11% | 5.73% | 5.50% |
14 | 600661.SH | 昂立教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 10.25 | — | — | 32.04 | — | 29.37 | — | 122.05% | — | 35.33% |
15 | 300192.SZ | 科德教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 15.63 | 37.14 | 35.43 | 6.68 | 3.33% | 51.45 | — | 6.71% | — | 3.15% |
16 | 603136.SH | 天目湖 | 2017-10-11 | 社会服务 | — | — | 12.39 | 31.98 | 31.12 | 2.47 | 2.98% | 33.47 | -28.80% | -28.84% | -14.87% | -14.77% |
17 | 000721.SZ | 西安饮食 | 1997-04-30 | 社会服务 | — | — | 9.24 | — | — | 19.41 | — | 53.03 | -8.55% | -35.66% | -14.66% | -12.56% |
18 | 300962.SZ | 中金辐照 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 14.53 | 35.49 | 35.7 | 4.1 | 2.0% | 38.36 | — | -0.64% | — | 4.95% |
19 | 603199.SH | 九华旅游 | 2015-04-02 | 社会服务 | — | — | 39.38 | 23.43 | 21.51 | 2.89 | 1.73% | 43.59 | 6.50% | 1.18% | 5.64% | 1.31% |
20 | 000524.SZ | 岭南控股 | 1993-11-18 | 社会服务 | — | — | 12.76 | 56.96 | 56.96 | 3.77 | — | 85.52 | 116.08% | 133.96% | 25.43% | 30.41% |
21 | 300010.SZ | 豆神教育 | 2023-12-28 | 社会服务 | — | — | 6.97 | 455.9 | 59.17 | 13.28 | — | 144.04 | — | 209.82% | — | -12.93% |
22 | 600136.SH | ST明诚 | 2023-12-22 | 社会服务 | — | — | 2.03 | — | — | 16.61 | — | 41.43 | -103.53% | 98.53% | -18.28% | -58.90% |
23 | 003008.SZ | 开普检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 20.42 | 24.82 | 23.95 | 1.94 | 3.58% | 21.24 | 45.52% | 19.60% | 15.99% | 23.40% |
24 | 000428.SZ | 华天酒店 | 1996-08-08 | 社会服务 | — | — | 3.34 | — | — | 2.29 | — | 34.03 | -49.00% | -16.59% | -12.17% | -10.61% |
25 | 002057.SZ | 中钢天源 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 7.41 | 20.47 | 30.28 | 1.82 | 3.12% | 56.20 | -37.27% | -36.14% | -2.17% | -5.43% |
26 | 605108.SH | 同庆楼 | 2020-07-23 | 社会服务 | — | — | 20.99 | 17.95 | 29.58 | 2.46 | 1.95% | 54.57 | — | -58.92% | — | 10.81% |
27 | 600158.SH | 中体产业 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 8.17 | 108.96 | 58.38 | 3.02 | 0.28% | 78.39 | — | 159.13% | — | 56.57% |
28 | 600636.SH | 国新文化 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.69 | — | — | 1.2 | 0.6% | 29.34 | -142.04% | -131.71% | -26.28% | -34.96% |
29 | 603377.SH | ST东时 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 3.06 | — | — | 1.29 | — | 21.87 | — | -691.32% | — | -19.54% |
30 | 002306.SZ | 中科云网 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 1.72 | — | — | — | — | 14.96 | 45.04% | 64.60% | 55.05% | -23.06% |
31 | 688757.SH | 2025-04-01 | 社会服务 | — | — | 23.54 | 116.95 | 112.87 | 10.37 | — | 94.94 | -17.61% | — | 5.40% | — | |
32 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.77 | — | — | 1.25 | 0.89% | 36.95 | -430.58% | -322.20% | -37.54% | -36.11% |
33 | 300859.SZ | 西域旅游 | 2020-08-13 | 社会服务 | — | — | 38.63 | 69.21 | 69.21 | 7.9 | 0.78% | 59.88 | -18.06% | -7.53% | -0.51% | 0.46% |
34 | 000610.SZ | 西安旅游 | 1996-09-26 | 社会服务 | — | — | 13.71 | — | — | 15.88 | — | 32.46 | -69.13% | -34.56% | 5.88% | -18.35% |
35 | 600730.SH | 中国高科 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.46 | 77.49 | 77.49 | 2.09 | — | 37.90 | 1928.03% | 410.38% | 22.25% | 3.80% |
36 | 301508.SZ | 中机认检 | 2023-12-08 | 社会服务 | — | — | 30.97 | 52.87 | 51.48 | 3.56 | 1.32% | 70.02 | -5.00% | -14.38% | 10.26% | 4.41% |
37 | 600138.SH | 中青旅 | 1997-12-03 | 社会服务 | — | — | 10.13 | 45.7 | 45.7 | 1.16 | 0.84% | 73.32 | -17.29% | -25.77% | 3.34% | 4.65% |
38 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 2023-12-21 | 社会服务 | — | — | 3.99 | — | — | 7.42 | — | 63.99 | -116.96% | 92.30% | 12.25% | 5.08% |
39 | 002059.SZ | 云南旅游 | 2013-07-01 | 社会服务 | — | — | 5.34 | — | — | 3.81 | — | 54.06 | 93.41% | 226.69% | -22.55% | 21.01% |
40 | 600576.SH | 祥源文旅 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 10.0 | 71.96 | 71.96 | 3.75 | — | 105.45 | -3.14% | -16.22% | 19.64% | 8.64% |
41 | 300338.SZ | *ST开元 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.51 | — | — | — | — | 18.16 | — | -10.08% | — | -52.21% |
42 | 600880.SH | 博瑞传播 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.31 | 130.65 | 556.79 | 1.55 | 0.23% | 47.12 | -47.83% | -69.26% | -5.90% | -30.84% |
43 | 300688.SZ | 创业黑马 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 26.93 | — | — | 10.54 | 0.02% | 45.08 | -1192.13% | -189.25% | -18.12% | -11.33% |
44 | 301228.SZ | 实朴检测 | 2022-02-11 | 社会服务 | — | — | 24.44 | — | — | 4.11 | — | 29.33 | 29.67% | 45.09% | 18.26% | 22.92% |
45 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 13.86 | 36.61 | 36.61 | 4.48 | 0.72% | 53.10 | 15.37% | 5.89% | 15.60% | 15.71% |
46 | 600662.SH | 外服控股 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 5.57 | 11.71 | 11.71 | 2.51 | 2.33% | 127.19 | 85.41% | 5.37% | 16.45% | 14.02% |
47 | 300215.SZ | 电科院 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 5.43 | 184.91 | 3439.99 | 2.07 | 0.64% | 40.68 | 15.17% | 300.56% | -0.27% | 5.27% |
48 | 002858.SZ | 力盛体育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 11.56 | — | — | 3.61 | — | 18.95 | 79.86% | 346.93% | 8.77% | 20.68% |
49 | 002967.SZ | 广电计量 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 18.39 | 30.46 | 30.15 | 3.21 | 2.11% | 107.26 | 76.59% | 42.18% | 11.01% | 10.01% |
50 | 301289.SZ | 国缆检测 | 2022-06-29 | 社会服务 | — | — | 46.55 | 48.23 | 45.29 | 3.64 | 0.86% | 36.31 | 2.18% | 5.53% | 6.93% | 12.58% |
51 | 003032.SZ | 传智教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.92 | — | — | 1.57 | 0.33% | 19.80 | -956.85% | -140.48% | -54.04% | -59.45% |
52 | 002186.SZ | 全聚德 | 2007-11-28 | 社会服务 | — | — | 10.69 | 96.13 | 96.13 | 3.91 | — | 32.81 | -43.15% | -1.80% | -2.09% | -0.52% |
53 | 300662.SZ | 科锐国际 | 2017-06-15 | 社会服务 | — | — | 34.06 | 33.43 | 32.94 | 3.38 | 0.23% | 67.03 | 2.42% | -10.96% | 20.55% | 18.77% |
54 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 2010-12-17 | 社会服务 | — | — | 9.58 | 23.96 | 24.08 | 3.0 | 1.04% | 251.25 | 1054.18% | 28.04% | 25.49% | 24.46% |
55 | 603060.SH | 国检集团 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.55 | 25.86 | 25.86 | 2.62 | 1.71% | 52.66 | -20.79% | -3.51% | -1.63% | 3.27% |
56 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 2020-08-31 | 社会服务 | — | — | 24.94 | 113.99 | 102.8 | 1.5 | 1.7% | 47.62 | -68.94% | -62.42% | -14.42% | 2.89% |
57 | 600054.SH | 黄山旅游 | 2005-07-01 | 社会服务 | — | — | 12.01 | 27.81 | 27.81 | 1.88 | 1.74% | 87.60 | -25.51% | -30.15% | 0.09% | -1.58% |
58 | 600593.SH | 大连圣亚 | 2002-07-11 | 社会服务 | — | — | 30.35 | — | — | 27.84 | — | 39.09 | -304.16% | -4.49% | 7.93% | 7.74% |
59 | 002159.SZ | 三特索道 | 2007-08-27 | 社会服务 | — | — | 15.86 | 19.81 | 19.81 | 2.06 | 1.39% | 28.12 | 11.34% | 16.13% | -3.69% | -4.44% |
60 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 2000-05-18 | 社会服务 | — | — | 6.26 | — | — | 2.73 | — | 29.30 | -1830.70% | -66.25% | -7.58% | -6.67% |
61 | 605098.SH | 行动教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 39.64 | 17.6 | 17.6 | 4.92 | 6.26% | 47.27 | 22.39% | 21.12% | 16.54% | 22.07% |
62 | 601007.SH | 金陵饭店 | 2007-04-16 | 社会服务 | — | — | 7.48 | 87.71 | 87.71 | 1.86 | 1.6% | 29.17 | -45.77% | -24.36% | 1.95% | 2.60% |
63 | 603183.SH | 建研院 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.13 | 34.05 | 34.05 | 1.28 | 1.1% | 20.53 | -46.23% | -20.10% | 1.71% | 6.85% |
64 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 16.4 | 36.35 | 36.56 | 3.11 | 0.91% | 83.40 | -27.00% | -33.56% | -4.31% | -7.88% |
65 | 300359.SZ | 全通教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 5.21 | 511.54 | — | 5.02 | — | 33.00 | — | -2386.95% | — | -30.80% |
66 | 300795.SZ | 米奥会展 | 2020-03-18 | 社会服务 | — | — | 19.36 | 23.73 | 25.58 | 8.36 | 3.23% | 44.67 | -17.55% | -16.62% | -10.01% | -9.44% |
67 | 301169.SZ | 零点有数 | 2021-11-10 | 社会服务 | — | — | 35.2 | — | — | 5.16 | — | 25.36 | -35.05% | -149.29% | -8.99% | -13.91% |
68 | 000430.SZ | 张家界 | 1996-08-29 | 社会服务 | — | — | 6.82 | — | — | 10.68 | — | 27.61 | -143.22% | -53.36% | 2.77% | -5.08% |
69 | 600754.SH | 锦江酒店 | 1996-10-11 | 社会服务 | — | — | 25.33 | 29.75 | 29.75 | 1.76 | 2.45% | 271.04 | -9.06% | 12.13% | -4.00% | -2.55% |
70 | 002033.SZ | 丽江股份 | 2004-08-25 | 社会服务 | — | — | 9.33 | 24.31 | 27.05 | 2.0 | 3.75% | 51.27 | -7.27% | -9.22% | 1.19% | -0.96% |
71 | 603373.SH | 安邦护卫 | 2023-12-27 | 社会服务 | — | — | 29.75 | 25.49 | 25.2 | 1.76 | 1.68% | 31.99 | 6.12% | 14.84% | 6.93% | 10.56% |
72 | 300572.SZ | 安车检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 18.04 | — | — | 2.31 | 0.11% | 41.31 | -263.73% | -186.86% | -3.05% | -16.58% |
73 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2005-07-01 | 社会服务 | — | — | 15.02 | 20.8 | 20.8 | 1.43 | 1.46% | 167.71 | 1.41% | 5.63% | -0.54% | -0.37% |
74 | 000526.SZ | 学大教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 54.2 | 42.95 | 31.08 | 8.87 | — | 66.05 | 16.84% | 50.16% | 25.90% | 25.29% |
75 | 300012.SZ | 华测检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 11.45 | 20.92 | 20.84 | 2.73 | 0.87% | 192.68 | 1.19% | 0.79% | 8.55% | 7.71% |
76 | 600706.SH | 曲江文旅 | 2013-07-01 | 社会服务 | — | — | 9.33 | — | — | 4.06 | — | 23.80 | — | -390.12% | — | -5.04% |
77 | 000888.SZ | 峨眉山A | 1997-10-21 | 社会服务 | — | — | 14.4 | 32.34 | 32.34 | 2.9 | 1.39% | 75.88 | 3.08% | -6.61% | -3.00% | -1.97% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。