序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603099.SH | 长白山 | 2014-08-29 | 社会服务 | — | — | 37.08 | 68.55 | 71.68 | 8.48 | — | 98.88 | -58.93% | 4.48% | 0.73% | 19.81% |
2 | 301115.SZ | 建科股份 | 2022-09-07 | 社会服务 | — | — | 14.96 | 167.79 | 157.91 | 1.07 | 2.27% | 27.70 | 30.13% | -83.59% | 20.37% | -0.40% |
3 | 600826.SH | 兰生股份 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 8.08 | 19.37 | 20.67 | 1.44 | 3.17% | 59.43 | -369.56% | 11.44% | 30.98% | 15.58% |
4 | 002607.SZ | 中公教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 2.99 | 100.4 | 130.89 | 24.12 | — | 184.41 | -51.69% | 187.70% | -24.69% | -14.89% |
5 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 5.11 | — | — | 1.41 | — | 30.57 | 113.24% | 25.66% | 17.68% | 25.92% |
6 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 2025-03-10 | 社会服务 | — | — | 4.54 | — | — | 5.36 | — | 58.53 | 4.98% | -143.64% | 90.54% | 61.82% |
7 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 2021-10-14 | 社会服务 | — | — | 23.07 | 178.02 | 191.74 | 4.59 | — | 44.86 | -38.70% | -17.43% | 1.29% | 26.57% |
8 | 002707.SZ | 众信旅游 | 2014-02-07 | 社会服务 | — | — | 7.99 | 74.13 | 81.09 | 8.94 | — | 78.52 | -32.39% | 228.18% | 13.74% | 95.70% |
9 | 600861.SH | 北京人力 | 2024-07-31 | 社会服务 | — | — | 19.81 | 14.17 | 9.57 | 1.57 | 2.44% | 112.15 | 180.41% | 44.42% | 2.72% | 12.32% |
10 | 002093.SZ | 国脉科技 | 2024-07-31 | 社会服务 | — | — | 12.06 | 72.06 | 60.34 | 3.24 | 0.16% | 121.50 | 55.82% | 61.41% | 2.46% | 3.15% |
11 | 300938.SZ | 信测标准 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 20.97 | 27.27 | 27.88 | 3.42 | 1.34% | 48.02 | -9.48% | 7.67% | -8.04% | 6.71% |
12 | 600749.SH | 西藏旅游 | 1996-10-15 | 社会服务 | — | — | 11.8 | 160.5 | 97.87 | 2.59 | — | 26.78 | 53.92% | 15.06% | 11.52% | 0.17% |
13 | 688334.SH | 西高院 | 2023-09-25 | 社会服务 | — | — | 16.72 | 23.15 | 21.6 | 1.89 | — | 52.93 | 12.10% | 20.78% | 12.10% | 5.73% |
14 | 600661.SH | 昂立教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 10.61 | — | — | 43.81 | — | 30.40 | 22.93% | 74.14% | 10.78% | 27.32% |
15 | 300192.SZ | 科德教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 14.98 | 33.99 | 34.65 | 5.42 | 2.34% | 49.31 | -6.80% | 4.73% | -2.27% | 3.10% |
16 | 603136.SH | 天目湖 | 2017-10-11 | 社会服务 | — | — | 12.92 | 33.35 | 32.45 | 2.71 | 1.82% | 34.90 | 26.45% | -28.80% | -1.60% | -14.87% |
17 | 000721.SZ | 西安饮食 | 1997-04-30 | 社会服务 | — | — | 8.91 | — | — | 18.72 | — | 51.14 | 2.35% | -8.55% | -10.74% | -14.66% |
18 | 300962.SZ | 中金辐照 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 15.45 | 37.46 | 38.91 | 4.19 | 1.88% | 40.79 | -13.52% | 0.73% | 2.40% | 3.99% |
19 | 603199.SH | 九华旅游 | 2015-04-02 | 社会服务 | — | — | 37.48 | 22.3 | 20.48 | 2.75 | 1.81% | 41.48 | 31.83% | 6.50% | 30.13% | 5.64% |
20 | 000524.SZ | 岭南控股 | 1993-11-18 | 社会服务 | — | — | 12.36 | 55.17 | 54.28 | 3.61 | — | 82.84 | 8.88% | 116.08% | 1.23% | 25.43% |
21 | 300010.SZ | 豆神教育 | 2023-12-28 | 社会服务 | — | — | 7.79 | 117.4 | 105.73 | 9.58 | — | 160.99 | 68.05% | 334.04% | -0.63% | -23.77% |
22 | 600136.SH | ST明诚 | 2023-12-22 | 社会服务 | — | — | 2.19 | — | — | 17.92 | — | 44.69 | 796.27% | -103.53% | 1148.76% | -18.28% |
23 | 003008.SZ | 开普检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 20.94 | 25.45 | 24.56 | 2.09 | 4.78% | 21.78 | 23.86% | 45.52% | 7.88% | 15.99% |
24 | 000428.SZ | 华天酒店 | 1996-08-08 | 社会服务 | — | — | 3.29 | — | — | 2.26 | — | 33.52 | -35.26% | -49.00% | -14.71% | -12.17% |
25 | 002057.SZ | 中钢天源 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 8.97 | 39.5 | 36.37 | 2.15 | 2.58% | 68.04 | 28.91% | -37.27% | 19.08% | -2.17% |
26 | 605108.SH | 同庆楼 | 2020-07-23 | 社会服务 | — | — | 20.54 | 53.36 | 62.09 | 2.34 | 1.99% | 53.40 | -21.36% | -67.09% | 0.17% | 5.14% |
27 | 600158.SH | 中体产业 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 8.8 | 134.48 | 554.26 | 3.23 | 0.26% | 84.44 | -240.10% | -12.73% | -57.92% | -33.94% |
28 | 600636.SH | 国新文化 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 8.11 | — | — | 1.75 | 0.49% | 35.57 | 64.09% | -142.04% | 74.47% | -26.28% |
29 | 603377.SH | ST东时 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 2.88 | — | — | 2.38 | — | 20.59 | -36.78% | -149.51% | -26.31% | -22.55% |
30 | 002306.SZ | 中科云网 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 2.0 | — | — | — | — | 17.40 | 54.89% | 45.04% | 229.99% | 55.05% |
31 | 688757.SH | 2025-04-01 | 社会服务 | — | — | 23.4 | 116.25 | 112.2 | 10.31 | — | 94.37 | 34.14% | -17.61% | 25.11% | 5.40% | |
32 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 7.41 | — | — | 1.37 | 0.81% | 40.44 | -13.26% | -430.58% | -24.73% | -37.54% |
33 | 300859.SZ | 西域旅游 | 2020-08-13 | 社会服务 | — | — | 39.29 | 70.39 | 88.42 | 8.94 | 0.76% | 60.90 | -147.22% | -18.06% | -0.74% | -0.51% |
34 | 000610.SZ | 西安旅游 | 1996-09-26 | 社会服务 | — | — | 12.91 | — | — | 14.96 | — | 30.56 | -7.32% | -69.13% | -27.40% | 5.88% |
35 | 600730.SH | 中国高科 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.63 | 79.53 | 88.57 | 2.15 | 0.15% | 38.90 | -91.10% | 1928.03% | -19.34% | 22.25% |
36 | 301508.SZ | 中机认检 | 2023-12-08 | 社会服务 | — | — | 32.51 | 55.5 | 54.04 | 3.83 | 0.65% | 73.50 | 13.22% | -5.00% | 1.17% | 10.26% |
37 | 600138.SH | 中青旅 | 1997-12-03 | 社会服务 | — | — | 9.84 | 44.39 | 45.73 | 1.14 | 0.71% | 71.23 | -16.23% | -17.29% | 6.84% | 3.34% |
38 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 2023-12-21 | 社会服务 | — | — | 3.82 | — | — | 7.1 | — | 61.26 | 68.20% | -116.96% | -12.60% | 12.25% |
39 | 002059.SZ | 云南旅游 | 2013-07-01 | 社会服务 | — | — | 5.17 | — | — | 3.81 | — | 52.34 | -51.60% | 93.41% | -62.30% | -22.55% |
40 | 600576.SH | 祥源文旅 | 2023-07-06 | 社会服务 | — | — | 9.03 | 64.98 | 57.47 | 3.35 | — | 95.23 | 158.67% | -3.14% | 55.22% | 19.64% |
41 | 300338.SZ | *ST开元 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.2 | — | — | 199.52 | — | 16.91 | -158.37% | 48.60% | -10.21% | -49.98% |
42 | 600880.SH | 博瑞传播 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 5.27 | 306.22 | 391.63 | 1.89 | 0.19% | 57.62 | -40.93% | -47.83% | 84.04% | -5.90% |
43 | 300688.SZ | 创业黑马 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 29.8 | — | — | 11.66 | 0.02% | 49.88 | 111.56% | -1192.13% | -29.11% | -18.12% |
44 | 301228.SZ | 实朴检测 | 2022-02-11 | 社会服务 | — | — | 25.44 | — | — | 4.28 | — | 30.53 | 50.23% | 29.67% | 23.72% | 18.26% |
45 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 14.31 | 37.77 | 36.75 | 4.56 | 0.7% | 54.78 | 33.28% | 15.37% | 7.18% | 15.60% |
46 | 600662.SH | 外服控股 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 5.07 | 10.66 | 10.49 | 2.19 | 2.56% | 115.77 | 8.85% | 85.41% | 16.82% | 16.45% |
47 | 300215.SZ | 电科院 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 5.43 | 184.91 | 3439.99 | 2.07 | 0.64% | 40.68 | -2097.25% | 15.17% | -26.02% | -0.27% |
48 | 002858.SZ | 力盛体育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 13.85 | — | — | 4.25 | — | 22.70 | -44.30% | 79.86% | 3.27% | 8.77% |
49 | 002967.SZ | 广电计量 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 16.55 | 27.41 | 27.13 | 2.96 | 2.32% | 96.53 | 302.86% | 76.59% | 5.16% | 11.01% |
50 | 301289.SZ | 国缆检测 | 2022-06-29 | 社会服务 | — | — | 49.83 | 51.63 | 48.48 | 3.9 | 0.8% | 38.87 | 30.00% | 2.18% | 20.08% | 6.93% |
51 | 003032.SZ | 传智教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.46 | — | — | 2.07 | 0.25% | 26.00 | 66.49% | -956.85% | 42.14% | -54.04% |
52 | 002186.SZ | 全聚德 | 2007-11-28 | 社会服务 | — | — | 10.77 | 96.85 | 143.48 | 3.92 | — | 33.06 | -72.47% | -43.15% | -7.26% | -2.09% |
53 | 300662.SZ | 科锐国际 | 2017-06-15 | 社会服务 | — | — | 27.72 | 26.57 | 24.52 | 2.72 | 0.58% | 54.55 | 42.15% | 2.42% | 25.13% | 20.55% |
54 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 2010-12-17 | 社会服务 | — | — | 9.1 | 22.76 | 22.88 | 2.85 | 1.1% | 238.66 | -2.18% | 1054.18% | 0.26% | 25.49% |
55 | 603060.SH | 国检集团 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.33 | 24.99 | 25.39 | 2.56 | 1.77% | 50.89 | -11.81% | -20.79% | 7.60% | -1.63% |
56 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 2020-08-31 | 社会服务 | — | — | 29.65 | 135.52 | 122.21 | 1.8 | 0.7% | 56.61 | 77.58% | -68.94% | 171.12% | -14.42% |
57 | 600054.SH | 黄山旅游 | 2005-07-01 | 社会服务 | — | — | 11.64 | 26.95 | 26.01 | 1.81 | 1.8% | 84.90 | 44.69% | -25.51% | 19.79% | 0.09% |
58 | 600593.SH | 大连圣亚 | 2002-07-11 | 社会服务 | — | — | 29.78 | — | — | 27.32 | — | 38.36 | -738.54% | -304.16% | -7.88% | 7.93% |
59 | 002159.SZ | 三特索道 | 2007-08-27 | 社会服务 | — | — | 15.53 | 19.39 | 19.9 | 1.97 | 1.42% | 27.53 | -10.73% | 11.34% | -7.03% | -3.69% |
60 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 2000-05-18 | 社会服务 | — | — | 6.14 | — | — | 2.71 | — | 28.74 | 2.47% | -1830.70% | -6.63% | -7.58% |
61 | 605098.SH | 行动教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 36.39 | 16.16 | 15.91 | 4.82 | 6.16% | 43.40 | 17.80% | 22.39% | -7.21% | 16.54% |
62 | 601007.SH | 金陵饭店 | 2007-04-16 | 社会服务 | — | — | 8.66 | 101.55 | 104.33 | 2.14 | 1.39% | 33.77 | -18.26% | -45.77% | -20.48% | 1.95% |
63 | 603183.SH | 建研院 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 4.14 | 34.14 | 42.48 | 1.3 | 0.6% | 20.58 | -347.97% | -46.23% | -14.55% | 1.71% |
64 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2022-08-01 | 社会服务 | — | — | 14.17 | 31.41 | 31.59 | 2.69 | — | 72.06 | -2.99% | -27.00% | -2.96% | -4.31% |
65 | 300359.SZ | 全通教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 6.13 | — | — | 6.75 | — | 38.82 | -319.77% | -1719.81% | -27.93% | -31.26% |
66 | 300795.SZ | 米奥会展 | 2020-03-18 | 社会服务 | — | — | 15.49 | 29.84 | 40.77 | 9.13 | 3.18% | 46.30 | -864.17% | -17.55% | -77.32% | -10.01% |
67 | 301169.SZ | 零点有数 | 2021-11-10 | 社会服务 | — | — | 38.59 | — | — | 5.93 | — | 27.80 | -35.66% | -35.05% | -44.62% | -8.99% |
68 | 000430.SZ | 张家界 | 1996-08-29 | 社会服务 | — | — | 7.91 | — | — | 12.38 | — | 32.02 | 32.77% | -143.22% | 0.64% | 2.77% |
69 | 600754.SH | 锦江酒店 | 1996-10-11 | 社会服务 | — | — | 22.71 | 26.67 | 32.09 | 1.57 | 2.73% | 243.01 | -81.03% | -9.06% | -8.25% | -4.00% |
70 | 002033.SZ | 丽江股份 | 2004-08-25 | 社会服务 | — | — | 8.74 | 22.77 | 25.34 | 2.03 | 4.0% | 48.03 | -38.24% | -7.27% | -9.69% | 1.19% |
71 | 603373.SH | 安邦护卫 | 2023-12-27 | 社会服务 | — | — | 39.17 | 33.56 | 33.17 | 2.32 | — | 42.12 | 7.44% | 6.12% | 7.62% | 6.93% |
72 | 300572.SZ | 安车检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 20.75 | — | — | 2.66 | — | 47.52 | -2716.34% | -263.73% | -8.23% | -3.05% |
73 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2005-07-01 | 社会服务 | — | — | 14.1 | 19.53 | 19.0 | 1.33 | 1.56% | 157.44 | 18.37% | 1.41% | -4.34% | -0.54% |
74 | 000526.SZ | 学大教育 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 47.95 | 32.52 | 28.75 | 6.85 | — | 58.43 | 47.00% | 16.84% | 22.46% | 25.90% |
75 | 300012.SZ | 华测检测 | 2021-12-13 | 社会服务 | — | — | 11.29 | 20.63 | 20.55 | 2.76 | 0.88% | 189.99 | 2.75% | 1.19% | 7.96% | 8.55% |
76 | 600706.SH | 曲江文旅 | 2013-07-01 | 社会服务 | — | — | 11.12 | — | — | 4.61 | — | 28.36 | -2161.76% | 32.79% | -23.67% | -16.68% |
77 | 000888.SZ | 峨眉山A | 1997-10-21 | 社会服务 | — | — | 14.57 | 32.72 | 35.04 | 2.87 | — | 76.77 | -20.84% | 3.08% | -10.83% | -3.00% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。