序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600958.SH | 东方证券 | 2015-03-30 | — | 证券Ⅱ | — | 11.12 | 28.2 | 20.09 | 1.18 | 1.56% | 944.83 | 64.02% | 62.00% | 38.87% | 49.06% |
2 | 601059.SH | 信达证券 | 2023-02-08 | — | 证券Ⅱ | — | 19.29 | 45.83 | 35.24 | 3.1 | 0.33% | 625.57 | 66.78% | 10.82% | 27.66% | 15.78% |
3 | 002500.SZ | 山西证券 | 2010-11-23 | — | 证券Ⅱ | — | 6.65 | 33.54 | 26.02 | 1.3 | 1.5% | 238.72 | 64.47% | 57.39% | 17.22% | 19.15% |
4 | 000728.SZ | 国元证券 | 2017-04-20 | — | 证券Ⅱ | — | 9.19 | 17.87 | 15.14 | 1.06 | 1.74% | 401.03 | 40.44% | 38.40% | 41.60% | 38.37% |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 2020-07-24 | — | 证券Ⅱ | — | 27.27 | 44.85 | 38.75 | 5.04 | 0.22% | 4309.76 | 37.27% | 38.96% | 3.61% | 7.95% |
6 | 601688.SH | 华泰证券 | 2010-03-08 | — | 证券Ⅱ | — | 21.17 | 12.45 | 10.86 | 1.15 | 2.46% | 1910.99 | 42.16% | 58.97% | 31.01% | 34.83% |
7 | 002797.SZ | 第一创业 | 2016-05-18 | — | 证券Ⅱ | — | 8.07 | 37.53 | 34.28 | 1.99 | 0.92% | 339.13 | 21.41% | -17.59% | 20.20% | -1.87% |
8 | 600906.SH | 财达证券 | 2021-05-14 | — | 证券Ⅱ | — | 7.55 | 35.69 | 29.86 | 2.04 | 1.32% | 245.00 | 55.64% | 6.34% | 13.39% | 12.91% |
9 | 002670.SZ | 国盛金控 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 19.35 | 223.66 | 112.74 | 3.31 | — | 374.44 | 369.91% | 205.96% | -1.81% | 6.14% |
10 | 601136.SH | 首创证券 | 2022-12-29 | — | 证券Ⅱ | — | 21.77 | 60.42 | 59.61 | 4.33 | 0.69% | 595.05 | 2.80% | -31.42% | 2.33% | -23.34% |
11 | 600095.SH | 湘财股份 | 2020-07-10 | — | 证券Ⅱ | — | 11.54 | 302.24 | 185.93 | 2.76 | — | 329.95 | 93.12% | -45.75% | -34.25% | -30.43% |
12 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2015-01-26 | — | 证券Ⅱ | — | 5.38 | 25.85 | 18.29 | 1.24 | 1.17% | 1347.15 | 101.32% | 35.62% | 44.44% | -3.54% |
13 | 000776.SZ | 广发证券 | 2010-02-23 | — | 证券Ⅱ | — | 21.15 | 16.69 | 13.7 | 1.29 | 2.36% | 1608.64 | 48.31% | 79.23% | 34.38% | 46.29% |
14 | 000686.SZ | 东北证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 8.67 | 23.23 | 17.31 | 1.05 | 1.38% | 202.92 | 225.90% | 859.84% | 31.66% | 25.94% |
15 | 600909.SH | 华安证券 | 2016-12-13 | — | 证券Ⅱ | — | 6.41 | 20.19 | 16.6 | 1.32 | 1.56% | 299.89 | 44.94% | 87.79% | 43.09% | 72.02% |
16 | 600061.SH | 国投资本 | 2025-08-13 | — | 证券Ⅱ | — | 7.89 | 18.72 | 16.05 | 0.96 | 1.61% | 504.49 | 35.96% | 94.47% | 5.72% | 26.02% |
17 | 601377.SH | 兴业证券 | 2010-10-21 | — | 证券Ⅱ | — | 6.56 | 26.18 | 22.2 | 1.03 | 1.98% | 566.52 | 41.24% | 57.32% | 28.80% | 17.48% |
18 | 601878.SH | 浙商证券 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 11.89 | 28.15 | 23.68 | 1.51 | 1.25% | 543.82 | 46.49% | 24.17% | -23.66% | -22.89% |
19 | 000783.SZ | 长江证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 8.47 | 25.53 | 16.82 | 1.36 | 1.77% | 468.40 | 120.76% | 143.76% | 64.79% | 88.81% |
20 | 600030.SH | 中信证券 | 2003-01-06 | — | 证券Ⅱ | — | 30.33 | 20.71 | 18.09 | 1.65 | 1.71% | 4495.07 | 29.80% | 32.00% | 20.44% | 29.13% |
21 | 600369.SH | 西南证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 4.92 | 46.75 | 41.79 | 1.27 | 1.73% | 326.94 | 24.36% | 6.98% | 26.23% | 5.10% |
22 | 002945.SZ | 华林证券 | 2019-01-24 | — | 证券Ⅱ | — | 16.99 | 129.9 | 81.03 | 6.48 | 0.24% | 458.73 | 172.72% | 87.92% | 35.15% | 19.07% |
23 | 601236.SH | 红塔证券 | 2019-07-12 | — | 证券Ⅱ | — | 9.04 | 55.81 | 43.28 | 1.69 | 1.66% | 426.40 | 49.25% | 147.24% | 15.69% | 46.00% |
24 | 002939.SZ | 长城证券 | 2018-11-02 | — | 证券Ⅱ | — | 11.74 | 29.98 | 21.12 | 1.54 | 1.11% | 473.64 | 91.92% | 71.56% | 44.24% | 41.02% |
25 | 002673.SZ | 西部证券 | 2012-05-10 | — | 证券Ⅱ | — | 8.76 | 27.9 | 25.51 | 1.34 | 1.14% | 391.54 | 20.09% | 48.33% | -16.23% | -23.75% |
26 | 601211.SH | 国泰君安 | 2025-03-18 | — | 证券Ⅱ | — | 19.94 | 26.99 | 14.8 | 1.13 | 1.79% | 3515.21 | 213.74% | 391.78% | 77.71% | 47.48% |
27 | 601066.SH | 中信建投 | 2018-06-27 | — | 证券Ⅱ | — | 26.75 | 28.73 | 23.38 | 2.6 | 0.95% | 2074.92 | 57.77% | 50.07% | 19.93% | 14.54% |
28 | 002926.SZ | 华西证券 | 2018-02-12 | — | 证券Ⅱ | — | 10.2 | 36.78 | 22.3 | 1.12 | 0.83% | 267.75 | 1195.02% | 138.26% | 46.72% | 67.59% |
29 | 601162.SH | 天风证券 | 2018-10-26 | — | 证券Ⅱ | — | 5.63 | — | 175.33 | 2.09 | — | 570.98 | 109.69% | 106.42% | 69.16% | 243.05% |
30 | 600109.SH | 国金证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 10.15 | 22.56 | 16.2 | 1.1 | 1.17% | 376.82 | 144.19% | 58.82% | 44.28% | 27.14% |
31 | 600999.SH | 招商证券 | 2009-11-24 | — | 证券Ⅱ | — | 18.47 | 15.47 | 14.84 | 1.39 | 2.59% | 1606.25 | 9.23% | 6.97% | 9.64% | 9.64% |
32 | 601696.SH | 中银证券 | 2020-03-04 | — | 证券Ⅱ | — | 15.21 | 46.62 | 40.36 | 2.28 | 0.23% | 422.53 | 33.13% | 38.60% | 20.79% | 22.12% |
33 | 601881.SH | 中国银河 | 2017-02-06 | — | 证券Ⅱ | — | 17.48 | 19.05 | 15.76 | 1.67 | 1.6% | 1911.33 | 47.86% | 84.86% | 37.71% | 4.77% |
34 | 601990.SH | 南京证券 | 2018-06-21 | — | 证券Ⅱ | — | 8.8 | 32.39 | 30.14 | 1.77 | 1.45% | 324.40 | 13.65% | 5.32% | -5.96% | -11.62% |
35 | 601788.SH | 光大证券 | 2009-08-26 | — | 证券Ⅱ | — | 19.55 | 29.47 | 26.9 | 1.51 | 1.02% | 901.41 | 21.03% | 20.05% | 22.49% | 13.64% |
36 | 000750.SZ | 国海证券 | 2011-08-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.91 | 73.2 | 47.83 | 1.41 | 0.61% | 313.56 | 159.26% | 113.99% | 15.48% | 2.85% |
37 | 601555.SH | 东吴证券 | 2011-12-19 | — | 证券Ⅱ | — | 9.79 | 20.56 | 15.53 | 1.14 | 3.19% | 486.44 | 65.76% | 114.86% | 33.63% | 38.95% |
38 | 601375.SH | 中原证券 | 2017-01-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.75 | 89.7 | 72.33 | 1.55 | 0.48% | 220.54 | 29.34% | -21.28% | -23.14% | -37.73% |
39 | 002736.SZ | 国信证券 | 2015-01-07 | — | 证券Ⅱ | — | 14.33 | 17.86 | 14.05 | 1.56 | 2.29% | 1467.64 | 71.00% | 89.52% | 51.84% | 57.10% |
40 | 600864.SH | 哈投股份 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 7.65 | 46.47 | 26.16 | 1.22 | 0.65% | 159.16 | 233.08% | -16.05% | -5.31% | -5.26% |
41 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2015-10-28 | — | 证券Ⅱ | — | 14.65 | — | 151.39 | 5.24 | — | 131.26 | 344.38% | 5.25% | 16.35% | 24.83% |
42 | 600621.SH | 华鑫股份 | 2019-07-08 | — | 证券Ⅱ | — | 16.86 | 48.95 | 40.77 | 2.07 | 0.62% | 178.87 | 48.68% | 130.48% | 26.05% | 54.34% |
43 | 601108.SH | 财通证券 | 2017-10-31 | — | 证券Ⅱ | — | 8.67 | 17.21 | 16.13 | 1.13 | 1.83% | 402.61 | 16.85% | -36.34% | -2.19% | -24.16% |
44 | 601099.SH | 太平洋 | 2008-01-09 | — | 证券Ⅱ | — | 5.01 | 155.19 | 125.35 | 3.48 | — | 341.50 | 76.65% | 95.06% | 13.56% | 11.09% |
45 | 601901.SH | 方正证券 | 2011-08-17 | — | 证券Ⅱ | — | 8.52 | 31.77 | 21.65 | 1.4 | 1.26% | 701.38 | 76.43% | 52.37% | 52.14% | 49.35% |
46 | 600918.SH | 中泰证券 | 2020-06-10 | — | 证券Ⅱ | — | 7.06 | 52.14 | 39.18 | 1.3 | 0.5% | 488.67 | 77.26% | 11.61% | 3.11% | 0.23% |
47 | 600155.SH | 华创云信 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 7.63 | 273.47 | 181.45 | 0.85 | — | 168.89 | 65.91% | -314.23% | -11.60% | -12.04% |
48 | 601456.SH | 国联证券 | 2020-08-07 | — | 证券Ⅱ | — | 11.36 | 162.38 | 44.91 | 1.27 | 0.49% | 645.32 | 1185.19% | 271.95% | 269.40% | 800.98% |
49 | 601995.SH | 中金公司 | 2020-11-09 | — | 证券Ⅱ | — | 37.32 | 31.64 | 23.11 | 1.88 | 0.48% | 1801.53 | 94.35% | 64.85% | 43.96% | 47.69% |
50 | 601198.SH | 东兴证券 | 2015-03-05 | — | 证券Ⅱ | — | 11.88 | 24.87 | 21.49 | 1.32 | 1.21% | 384.01 | 42.12% | 5.37% | 12.46% | -27.83% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。