多元金融成分股数据 申万2级

801191.SI (28)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 000617.SZ 中油资本 2018-07-16 多元金融 7.09 19.27 21.38 0.88 2.5% 896.32 -26.57% -8.14% 18.90% 4.43%
2 600830.SH 香溢融通 2008-06-03 多元金融 9.67 82.62 79.47 2.01 0.16% 43.93 9.95% 139.53% 39.19% 80.36%
3 600599.SH ST熊猫 2018-07-16 多元金融 8.01 12.06 13.30 -25.59% -123.42% -11.77% 41.82%
4 600643.SH 爱建集团 1993-04-26 多元金融 5.17 0.69 0.39% 82.37 -19.51% -633.67% 6.49% -13.60%
5 001236.SZ 弘业期货 2022-08-12 多元金融 10.0 337.88 227.51 5.36 0.04% 100.78 109.07% 282.80% 259.09% 47.99%
6 600927.SH 永安期货 2021-12-30 多元金融 14.09 35.66 40.5 1.6 0.93% 205.09 -88.08% -21.07% -47.51% -8.76%
7 002961.SZ 瑞达期货 2019-09-12 多元金融 18.61 21.65 21.17 2.99 1.77% 82.82 12.01% 56.93% 36.86% 95.45%
8 002647.SZ *ST仁东 2025-03-14 多元金融 6.06 7.8 68.50 1766.26% -286.82% -45.86% -35.62%
9 000415.SZ 渤海租赁 2011-10-10 多元金融 3.2 21.89 16.71 0.63 197.90 72.21% -29.45% 99.82% 14.12%
10 600816.SH 建元信托 2006-05-09 多元金融 2.7 499.97 451.62 1.92 265.80 27.56% 25.15%
11 600053.SH 九鼎投资 2018-07-16 多元金融 14.6 2.44 63.30 -737.40% -1848.42% -24.84% 20.34%
12 603093.SH 南华期货 2019-09-06 多元金融 21.05 28.04 28.03 3.13 0.36% 128.42 0.13% 13.96% -46.20% -8.56%
13 600061.SH 国投资本 2021-12-13 多元金融 7.28 17.28 15.39 0.89 1.52% 465.48 94.47% 14.32% 26.02% -18.81%
14 000987.SZ 越秀资本 2021-12-13 多元金融 6.6 14.43 13.33 1.08 331.13 40.52% -4.56% 5.75% -3.73%
15 000958.SZ 电投产融 2022-08-01 多元金融 6.91 35.63 38.06 1.84 371.99 -20.12% -17.82% 5.00% -8.83%
16 000563.SZ 陕国投A 1994-01-10 多元金融 3.41 12.81 12.63 0.97 2.64% 174.39 5.27% 25.73% -1.15% 4.08%
17 300773.SZ 拉卡拉 2021-12-13 多元金融 23.66 53.09 76.6 5.59 2.56% 186.46 -51.71% -23.26% -13.01% -2.96%
18 002423.SZ 中粮资本 2019-07-08 多元金融 11.71 22.3 27.72 1.24 1.14% 269.81 -58.32% 18.55% -77.85% -81.75%
19 600120.SH 浙江东方 2019-07-08 多元金融 6.08 22.18 19.69 1.32 0.93% 207.66 238.74% 74.84% -42.94% -51.70%
20 600901.SH 江苏金租 2018-03-08 多元金融 6.09 11.99 11.75 1.51 4.43% 352.76 8.41% 10.63% 20.47% 10.26%
21 000935.SZ 四川双马 2023-07-06 多元金融 17.94 44.27 32.83 1.8 136.96 1236.09% -68.61% 52.53% -11.87%
22 600517.SH 国网英大 2022-08-01 多元金融 4.98 18.09 16.16 1.29 2.09% 284.78 45.22% 15.39% 18.78% 5.29%
23 603300.SH 海南华铁 2015-06-05 多元金融 9.56 31.46 29.79 2.96 0.23% 190.27 21.72% -24.49% 16.58% 16.38%
24 000567.SZ 海德股份 2018-07-16 多元金融 5.72 33.87 57.67 2.1 5.12% 111.80 -58.40% -62.48% -36.02% -29.95%
25 002316.SZ ST亚联 2021-12-13 多元金融 4.81 189.94 160.67 25.62 18.91 113.19% 149.76% 26.00% 0.65%
26 600318.SH 新力金融 2017-07-03 多元金融 9.01 148.24 131.36 4.28 46.20 29.83% 9.36% 7.13% -6.51%
27 600390.SH 五矿资本 2017-07-03 多元金融 5.42 48.23 94.22 0.58 2.82% 243.80 -58.17% -78.08% 134.75% -19.68%
28 000532.SZ 华金资本 2021-12-13 多元金融 14.69 32.35 59.67 3.37 0.41% 50.64 -65.97% 111.53% 13.73% 21.18%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X