序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601598.SH | 中国外运 | 2019-01-25 | — | 物流 | — | 4.92 | 9.16 | 9.54 | 0.9 | 5.86% | 358.88 | -19.76% | -7.05% | -2.19% | 3.79% |
2 | 300873.SZ | 海晨股份 | 2020-08-31 | — | 物流 | — | 19.29 | 15.16 | 15.13 | 1.44 | 2.04% | 44.48 | 0.99% | 4.37% | -0.39% | -9.74% |
3 | 603066.SH | 音飞储存 | 2015-06-18 | — | 物流 | — | 11.7 | 68.46 | 64.57 | 2.45 | 0.44% | 34.42 | 10.25% | -64.59% | 1.14% | -8.25% |
4 | 300013.SZ | *ST新宁 | 2009-11-09 | — | 物流 | — | 3.94 | — | — | 10.64 | — | 22.00 | 398.61% | 53.44% | -8.07% | 16.44% |
5 | 600794.SH | 保税科技 | 2007-07-03 | — | 物流 | — | 4.23 | 24.2 | 30.48 | 1.98 | 1.65% | 50.77 | -58.45% | -16.83% | -20.09% | -39.96% |
6 | 300240.SZ | 飞力达 | 2011-07-13 | — | 物流 | — | 8.86 | — | — | 2.28 | 0.17% | 32.92 | 120.55% | -153.85% | -7.11% | 31.69% |
7 | 603128.SH | 华贸物流 | 2012-06-06 | — | 物流 | — | 6.21 | 15.09 | 16.6 | 1.33 | 5.09% | 81.29 | -29.42% | -12.60% | 2.82% | 19.96% |
8 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 2017-08-15 | — | 物流 | — | 10.72 | 26.76 | 27.15 | 2.18 | 0.57% | 54.77 | -4.47% | 24.53% | -2.44% | 9.83% |
9 | 603871.SH | 嘉友国际 | 2018-02-13 | — | 物流 | — | 14.45 | 11.06 | 11.47 | 2.41 | 4.53% | 141.20 | -14.77% | 22.88% | 15.02% | 25.14% |
10 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2018-04-04 | — | 物流 | — | 10.35 | 29.91 | 39.71 | 1.9 | 3.39% | 47.35 | -65.10% | -46.57% | -14.98% | -6.27% |
11 | 603648.SH | 畅联股份 | 2017-09-20 | — | 物流 | — | 11.45 | 31.7 | 33.99 | 2.21 | 3.06% | 41.50 | -21.78% | -14.51% | -17.63% | -6.90% |
12 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 2010-11-10 | — | 物流 | — | 6.06 | 37.7 | 39.99 | 1.45 | 0.33% | 24.54 | -15.21% | -43.66% | -10.00% | -12.87% |
13 | 600180.SH | 瑞茂通 | 2013-07-01 | — | 物流 | — | 4.38 | 71.47 | — | 0.6 | 2.6% | 47.59 | -67.02% | -77.37% | -26.31% | -21.44% |
14 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 2017-08-07 | — | 物流 | — | 14.32 | 28.24 | 29.37 | 2.24 | 0.37% | 54.08 | -14.49% | 20.50% | 8.64% | 31.97% |
15 | 002010.SZ | 传化智联 | 2018-07-16 | — | 物流 | — | 5.46 | 100.37 | 85.26 | 0.86 | 1.82% | 152.22 | 15.80% | -74.34% | -5.74% | -20.49% |
16 | 600704.SH | 物产中大 | 2019-07-08 | — | 物流 | — | 5.28 | 8.9 | 8.47 | 0.67 | 3.98% | 274.17 | 18.86% | -14.88% | 0.16% | 3.34% |
17 | 600753.SH | 庚星股份 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 7.21 | — | — | — | — | 16.61 | 92.06% | -357.42% | -53.42% | -49.87% |
18 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 48.99 | 24.05 | 23.31 | 2.59 | 2.84% | 2445.92 | 16.87% | 23.51% | 6.90% | 10.07% |
19 | 600153.SH | 建发股份 | 2012-07-02 | — | 物流 | — | 9.96 | 9.96 | 10.03 | 0.53 | 7.03% | 293.53 | -3.29% | -77.52% | 9.47% | -8.17% |
20 | 000626.SZ | 远大控股 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 6.51 | — | — | 1.4 | — | 33.13 | 364.90% | 20.02% | -5.64% | 2.06% |
21 | 600119.SH | 长江投资 | 2009-06-02 | — | 物流 | — | 8.49 | — | — | 22.58 | — | 31.01 | -86.46% | -941.52% | -83.94% | -41.19% |
22 | 603813.SH | 原尚股份 | 2017-09-25 | — | 物流 | — | 13.92 | — | — | 2.56 | — | 14.62 | -63.47% | -574.35% | 3.79% | -34.65% |
23 | 002769.SZ | 普路通 | 2015-07-06 | — | 物流 | — | 8.15 | — | — | 2.58 | — | 30.43 | 240.26% | 15.69% | 64.18% | 0.92% |
24 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 2018-07-16 | — | 物流 | — | 4.68 | — | — | 2.33 | — | 26.32 | -949.62% | 1.11% | 3.40% | -19.26% |
25 | 002800.SZ | 天顺股份 | 2016-06-06 | — | 物流 | — | 13.08 | 223.34 | 283.6 | 3.82 | — | 19.91 | -49.48% | 120.56% | 43.32% | 61.00% |
26 | 002120.SZ | 韵达股份 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 6.7 | 10.15 | 10.66 | 0.97 | 2.98% | 194.25 | -22.15% | 17.77% | 9.26% | 7.92% |
27 | 002468.SZ | 申通快递 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 11.39 | 16.77 | 16.06 | 1.79 | 0.58% | 174.36 | 24.04% | 205.24% | 18.43% | 15.26% |
28 | 001391.SZ | C国货航 | 2025-01-07 | — | 物流 | — | 6.89 | 43.07 | 36.99 | 3.28 | — | 841.19 | 124.27% | 69.34% | 29.11% | 37.97% |
29 | 001228.SZ | 永泰运 | 2022-05-11 | — | 物流 | — | 24.51 | 29.0 | 28.07 | 1.54 | 2.61% | 25.46 | 8.40% | -41.47% | 57.81% | 77.32% |
30 | 603569.SH | 长久物流 | 2016-08-17 | — | 物流 | — | 7.72 | 58.56 | 67.88 | 1.58 | 0.65% | 46.59 | -73.29% | 13.11% | 28.18% | 10.34% |
31 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 2021-06-16 | — | 物流 | — | 6.28 | 12.06 | 14.03 | 0.93 | 3.18% | 44.50 | -21.19% | -45.99% | 13.73% | -0.57% |
32 | 603967.SH | 中创物流 | 2019-05-09 | — | 物流 | — | 11.44 | 15.69 | 15.31 | 1.79 | 5.24% | 39.66 | 10.05% | 5.22% | -12.95% | 60.03% |
33 | 600787.SH | 中储股份 | 1997-01-21 | — | 物流 | — | 5.72 | 30.87 | 64.3 | 0.91 | 1.22% | 124.41 | -76.49% | -48.77% | -5.01% | -6.13% |
34 | 600057.SH | 厦门象屿 | 2012-07-02 | — | 物流 | — | 7.19 | 14.22 | 13.27 | 1.18 | 3.38% | 201.78 | 24.88% | -9.86% | -7.11% | -20.12% |
35 | 603713.SH | 密尔克卫 | 2018-07-20 | — | 物流 | — | 54.39 | 15.22 | 14.67 | 2.0 | 1.31% | 86.02 | 14.02% | 31.04% | 15.40% | 24.26% |
36 | 603117.SH | 万林物流 | 2015-07-06 | — | 物流 | — | 5.91 | 259.38 | 307.35 | 3.48 | — | 35.41 | -50.32% | 105.99% | -9.63% | -24.15% |
37 | 603329.SH | 上海雅仕 | 2018-01-08 | — | 物流 | — | 10.97 | 53.31 | 47.19 | 2.01 | 0.21% | 22.64 | 129.78% | 334.31% | 57.50% | 99.70% |
38 | 600233.SH | 圆通速递 | 2017-03-03 | — | 物流 | — | 12.96 | 11.13 | 11.38 | 1.37 | — | 446.70 | -9.15% | 7.78% | 10.58% | 19.67% |
39 | 605050.SH | 福然德 | 2020-10-09 | — | 物流 | — | 13.1 | 20.38 | 19.51 | 1.5 | 4.81% | 64.56 | 18.42% | -24.11% | 1.93% | 15.54% |
40 | 601156.SH | 东航物流 | 2021-06-17 | — | 物流 | — | 13.36 | 7.89 | 8.02 | 1.17 | 2.91% | 212.10 | -7.40% | 8.01% | 5.02% | 16.66% |
41 | 600755.SH | 厦门国贸 | 2021-12-13 | — | 物流 | — | 6.32 | 21.89 | 21.5 | 0.68 | 10.58% | 136.98 | 2.76% | -67.33% | -27.19% | -24.30% |
42 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 2012-08-28 | — | 物流 | — | 6.04 | 198.03 | — | 3.71 | — | 33.95 | -111.84% | -82.65% | 23.09% | -7.66% |
43 | 603056.SH | 德邦股份 | 2018-01-23 | — | 物流 | — | 16.8 | 19.91 | 24.5 | 2.08 | 0.86% | 171.33 | -173.69% | 15.41% | 11.96% | 11.26% |
44 | 603836.SH | 海程邦达 | 2021-06-02 | — | 物流 | — | 13.32 | 33.15 | 65.34 | 1.53 | 1.48% | 27.34 | -130.67% | -45.96% | 6.83% | 61.68% |
45 | 001202.SZ | 炬申股份 | 2021-05-11 | — | 物流 | — | 16.58 | 26.18 | 28.61 | 2.81 | 1.77% | 21.36 | -46.93% | 31.17% | 22.74% | 4.59% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。