物流成分股数据 申万2级

801178.SI (47)
数据更新时间:2025-09-11
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601598.SH 中国外运 2019-01-25 物流 6.29 11.68 11.67 1.17 4.56% 457.42 0.08% -19.76% -10.42% -2.19%
2 300873.SZ 海晨股份 2020-08-31 物流 25.2 19.8 21.25 1.9 1.58% 58.11 -13.30% 0.99% 7.46% -0.39%
3 603066.SH 音飞储存 2015-06-18 物流 11.62 67.99 98.67 2.38 0.45% 34.18 -20.05% 10.25% -18.97% 1.14%
4 300013.SZ *ST新宁 2009-11-09 物流 3.93 10.97 21.94 94.69% 398.61% -8.20% -8.07%
5 600794.SH 保税科技 2007-07-03 物流 4.43 25.34 45.22 2.03 1.58% 53.17 -65.45% -58.45% -22.13% -20.09%
6 300240.SZ 飞力达 2011-07-13 物流 8.38 2.18 31.14 39.69% 120.55% -7.57% -7.11%
7 002485.SZ ST雪发 2025-08-13 物流 3.78 1.71 20.56 -9.93% -33.17% -7.77% 29.93%
8 603128.SH 华贸物流 2012-06-06 物流 6.16 14.97 17.4 1.35 4.71% 80.64 -24.87% -29.42% 2.00% 2.82%
9 603535.SH 嘉诚国际 2017-08-15 物流 11.72 29.26 29.21 2.3 0.52% 59.88 0.29% -4.47% 3.93% -2.44%
10 603871.SH 嘉友国际 2018-02-13 物流 12.56 13.46 15.94 2.98 3.98% 171.82 -26.15% -14.77% -11.99% 15.02%
11 002930.SZ 宏川智慧 2018-04-04 物流 11.18 32.3 380.63 2.17 2.68% 51.15 -109.20% -65.10% -19.80% -14.98%
12 603648.SH 畅联股份 2017-09-20 物流 11.1 30.73 33.75 2.23 2.7% 40.23 -14.62% -21.78% -10.78% -17.63%
13 002492.SZ 恒基达鑫 2010-11-10 物流 7.77 48.33 44.58 1.83 0.26% 31.47 14.08% -15.21% -3.15% -10.00%
14 600180.SH 瑞茂通 2013-07-01 物流 4.6 75.06 0.63 1.08% 49.98 -64.70% -67.02% -34.16% -26.31%
15 002889.SZ 东方嘉盛 2017-08-07 物流 15.58 30.73 41.45 2.41 0.34% 58.84 -38.29% -14.49% 35.23% 8.64%
16 002010.SZ 传化智联 2018-07-16 物流 5.96 109.57 44.71 0.92 1.66% 166.16 76.01% 15.80% -5.38% -5.74%
17 600704.SH 物产中大 2019-07-08 物流 5.9 9.91 8.61 0.78 3.56% 305.10 29.65% 18.86% -1.92% 0.16%
18 600753.SH 庚星股份 2021-12-13 物流 7.46 426.42 17.18 120.41% 92.06% 50.38% -53.42%
19 002352.SZ 顺丰控股 2017-03-03 物流 41.94 20.78 19.04 2.22 4.38% 2113.53 19.37% 16.87% 9.26% 6.90%
20 600153.SH 建发股份 2012-07-02 物流 10.58 10.41 11.85 0.56 6.72% 306.77 -29.87% -3.29% -1.16% 9.47%
21 000626.SZ 远大控股 2021-12-13 物流 6.85 1.48 34.70 172.02% 364.90% -6.93% -5.64%
22 600119.SH 长江投资 2009-06-02 物流 8.25 24.24 30.13 36.24% -86.46% -74.63% -83.94%
23 603813.SH 原尚股份 2017-09-25 物流 21.43 4.03 22.50 -52.75% -63.47% 15.12% 3.79%
24 002769.SZ 普路通 2015-07-06 物流 9.43 2.98 35.20 165.39% 240.26% 39.77% 64.18%
25 002682.SZ 龙洲股份 2018-07-16 物流 4.63 2.36 26.04 -93.96% -949.62% -18.03% 3.40%
26 002800.SZ 天顺股份 2016-06-06 物流 14.87 253.91 4.46 0.2% 22.64 -180.26% -49.48% 2.51% 43.32%
27 002120.SZ 韵达股份 2017-03-03 物流 7.96 12.06 16.46 1.15 2.51% 230.78 -49.19% -22.15% 6.80% 9.26%
28 002468.SZ 申通快递 2017-03-03 物流 17.42 25.64 25.25 2.68 0.38% 266.67 3.73% 24.04% 16.02% 18.43%
29 001391.SZ C国货航 2025-01-07 物流 6.75 42.19 32.61 3.34 0.96% 824.10 86.15% 124.27% 21.92% 29.11%
30 001228.SZ 永泰运 2022-05-11 物流 24.0 28.4 31.16 1.49 2.67% 24.93 -12.60% 8.40% 21.14% 57.81%
31 603569.SH 长久物流 2016-08-17 物流 9.92 75.24 161.07 2.02 0.5% 59.87 -80.66% -73.29% 27.54% 28.18%
32 600603.SH ST广物 2025-08-13 物流 9.3 21.81 21.96 1.53 110.98 -1.32% 0.63% -20.95% -26.12%
33 000906.SZ 浙商中拓 2021-06-16 物流 6.22 11.97 17.85 0.92 3.21% 44.14 -36.99% -21.19% 8.51% 13.73%
34 603967.SH 中创物流 2019-05-09 物流 11.78 16.16 15.6 1.78 5.09% 40.84 6.90% 10.05% -22.58% -12.95%
35 600787.SH 中储股份 1997-01-21 物流 6.08 32.74 29.96 0.95 1.15% 131.94 1.04% -76.49% -4.28% -5.01%
36 600057.SH 厦门象屿 2012-07-02 物流 7.4 14.64 12.42 1.26 3.32% 207.67 32.48% 24.88% 0.23% -7.11%
37 603713.SH 密尔克卫 2018-07-20 物流 68.0 19.03 17.74 2.4 1.04% 107.53 13.12% 14.02% 17.40% 15.40%
38 603117.SH 万林物流 2015-07-06 物流 5.64 247.53 461.36 3.3 33.79 -38.96% -50.32% -15.55% -9.63%
39 603329.SH 上海雅仕 2018-01-08 物流 11.5 55.89 48.9 2.14 0.2% 23.73 42.56% 129.78% 56.76% 57.50%
40 600233.SH 圆通速递 2017-03-03 物流 18.59 15.85 16.49 1.99 1.94% 635.82 -7.90% -9.15% 10.19% 10.58%
41 605050.SH 福然德 2020-10-09 物流 20.23 31.48 28.28 2.33 1.73% 99.70 30.53% 18.42% 2.25% 1.93%
42 601156.SH 东航物流 2021-06-17 物流 15.44 9.12 9.08 1.34 4.38% 245.12 0.90% -7.40% -0.26% 5.02%
43 600755.SH 厦门国贸 2021-12-13 物流 6.13 20.94 42.25 0.67 5.46% 131.04 -37.62% 2.76% -22.31% -27.19%
44 300350.SZ 华鹏飞 2012-08-28 物流 6.3 206.56 3.84 35.41 -91.16% -111.84% 17.69% 23.09%
45 603056.SH 德邦股份 2018-01-23 物流 16.0 18.96 28.14 1.95 0.9% 163.17 -84.34% -173.69% 11.43% 11.96%
46 603836.SH 海程邦达 2021-06-02 物流 14.16 35.24 99.72 1.62 1.04% 29.06 -74.85% -130.67% -6.40% 6.83%
47 001202.SZ 炬申股份 2021-05-11 物流 16.72 34.17 33.65 3.52 27.87 3.18% -46.93% 49.12% 22.74%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X