电力成分股数据 申万2级

801161.SI (102)
数据更新时间:2025-06-12
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 000862.SZ 银星能源 2015-07-01 电力 5.47 57.77 44.16 1.16 50.21 58.54% -45.82% 4.24% -3.32%
2 600236.SH 桂冠电力 2000-03-23 电力 6.46 22.3 21.25 3.01 3.17% 509.20 26.37% 86.26% -8.70% 18.63%
3 600483.SH 福能股份 2015-07-01 电力 9.63 9.58 8.87 1.03 2.99% 267.73 42.83% 6.47% 0.31% -0.90%
4 002479.SZ 富春环保 2021-12-13 电力 5.12 18.37 13.93 1.09 2.93% 44.29 403.14% 22.71% 12.82% 18.29%
5 600726.SH 华电能源 1996-07-01 电力 2.39 114.17 85.83 4.47 188.99 12.94% 281.93% -3.70% -3.68%
6 000791.SZ 甘肃能源 2013-07-01 电力 6.24 12.31 9.77 1.5 2.88% 202.42 31.59% 40.30% 0.91% 24.79%
7 600982.SH 宁波能源 2005-07-01 电力 4.5 17.65 16.84 1.19 3.33% 50.29 48.07% -30.05% -12.23% -21.24%
8 000767.SZ 晋控电力 1997-06-09 电力 2.93 281.05 15.0 1.5 90.15 111.95% 106.23% -13.22% -15.02%
9 605011.SH 杭州热电 2021-07-07 电力 22.61 42.68 44.39 3.93 0.71% 90.46 -18.20% 0.30% -15.93% 7.64%
10 600101.SH 明星电力 1997-06-27 电力 10.57 27.67 27.28 1.89 0.73% 57.91 4.25% 16.72% 11.38% 6.60%
11 001210.SZ 金房能源 2021-08-05 电力 13.39 43.12 37.86 1.53 1.24% 21.00 5.50% 298.34% 11.33% 10.82%
12 600795.SH 国电电力 1997-03-18 电力 4.63 8.4 8.38 1.43 3.46% 825.79 1.45% 75.28% -12.61% -1.00%
13 600027.SH 华电国际 2005-02-03 电力 5.79 10.38 10.26 1.34 3.97% 592.18 3.66% 26.11% -14.14% -3.57%
14 000601.SZ 韶能股份 1996-08-30 电力 5.02 70.72 76.64 1.34 3.92% 54.24 -24.59% 128.83% 15.89% 8.15%
15 000037.SZ 深南电A 1994-07-01 电力 9.02 248.16 140.58 3.69 54.37 57.67% 426.81% -27.51% -24.89%
16 600719.SH 大连热电 1996-07-16 电力 6.58 5.73 26.62 136.53% -238.24% -7.68% -0.64%
17 600744.SH 华银电力 1996-09-05 电力 4.59 8.16 93.23 894.61% 39.78% 5.06% -16.00%
18 600956.SH 新天绿能 2021-12-13 电力 7.81 19.64 18.3 1.45 2.74% 328.46 14.71% -24.24% -12.60% 5.38%
19 600979.SH 广安爱众 2006-10-09 电力 5.22 27.94 28.66 1.43 1.03% 65.86 -20.77% 3.99% 4.80% 13.68%
20 600475.SH 华光环能 2024-07-31 电力 10.49 14.24 15.5 1.12 4.25% 100.28 -30.77% -4.98% -32.25% -13.31%
21 001286.SZ 陕西能源 2023-05-08 电力 8.97 11.18 12.35 1.32 4.57% 336.38 -28.78% 17.73% -7.78% 19.04%
22 600163.SH 中闽能源 2016-07-01 电力 5.26 15.37 14.51 1.42 1.33% 100.10 18.10% -4.03% 10.43% 0.54%
23 000027.SZ 深圳能源 1993-09-03 电力 6.54 15.52 13.82 0.95 2.14% 311.13 22.31% -1.99% 1.78% 1.75%
24 002015.SZ 协鑫能科 2020-07-24 电力 8.85 29.38 25.89 1.2 143.66 35.15% -46.92% 21.49% -5.42%
25 605162.SH 新中港 2021-07-14 电力 7.56 20.66 22.17 2.48 2.38% 30.28 -39.20% -1.40% -20.46% -8.81%
26 001289.SZ 龙源电力 2022-02-09 电力 16.31 21.49 23.29 1.81 1.36% 1363.49 -22.07% 0.66% -19.00% -2.58%
27 600863.SH 内蒙华电 1994-05-20 电力 4.21 11.82 12.6 1.59 4.39% 274.78 -16.25% 15.98% -9.33% -1.03%
28 600995.SH 南网储能 2004-06-15 电力 9.88 28.03 25.98 1.47 1.07% 315.77 31.10% 11.14% 17.52% 9.67%
29 600452.SH 涪陵电力 2004-03-03 电力 9.58 28.61 29.62 2.72 1.6% 147.20 -16.29% -2.07% -4.09% -9.46%
30 600821.SH 金开新能 2022-08-01 电力 5.45 13.56 15.44 1.16 1.81% 108.85 -44.79% 0.05% 1.20% 8.55%
31 605028.SH 世茂能源 2021-07-19 电力 17.61 16.41 16.52 2.2 4.54% 28.18 -3.42% -8.74% -16.14% -0.64%
32 600116.SH 三峡水利 1997-08-04 电力 6.81 42.04 44.37 1.18 2.91% 130.22 -136.44% -39.94% -7.92% -7.65%
33 002060.SZ 广东建工 2022-08-01 电力 3.49 11.22 11.46 0.98 4.01% 131.03 -14.92% -23.84% 6.25% -15.52%
34 000966.SZ 长源电力 2000-03-16 电力 4.66 22.68 41.44 1.2 0.66% 162.22 -129.40% 104.90% -21.17% 20.29%
35 601908.SH 京运通 2021-12-13 电力 3.29 0.89 0.4% 79.44 80.29% -1100.46% -53.50% -56.28%
36 600149.SH 廊坊发展 2021-12-13 电力 5.19 23.23 22.38 8.25 19.73 84.93% 669.65% 0.80% 103.14%
37 001258.SZ 立新能源 2022-08-03 电力 7.21 134.1 251.68 2.33 0.24% 67.29 -166.51% -62.89% 5.23% -1.93%
38 601016.SH 节能风电 2014-10-13 电力 2.94 14.31 14.76 1.08 2.86% 190.32 -10.22% -12.02% -1.33% -1.74%
39 600642.SH 申能股份 1993-04-16 电力 8.76 10.87 11.29 1.17 4.57% 428.72 -12.82% 14.04% -9.09% 1.64%
40 600011.SH 华能国际 2001-12-06 电力 7.22 11.18 10.78 1.83 2.77% 1133.40 8.19% 20.01% -7.70% -3.48%
41 002218.SZ 拓日新能 2024-07-31 电力 3.13 409.98 1.07 0.64% 44.23 -1708.10% -53.32% -10.51% 17.28%
42 600025.SH 华能水电 2017-12-22 电力 9.62 20.87 19.81 2.86 1.87% 1731.60 41.56% 8.63% 21.84% 6.05%
43 600098.SH 广州发展 1997-07-18 电力 6.72 13.61 13.57 0.88 3.72% 235.62 1.09% 5.73% 1.39% 3.24%
44 600900.SH 长江电力 2003-11-18 电力 30.19 22.73 21.91 3.42 3.41% 7386.95 30.56% 19.28% 8.68% 8.12%
45 601619.SH 嘉泽新能 2017-07-27 电力 3.61 13.95 13.07 1.32 3.05% 87.88 21.57% -21.53% 10.98% 0.79%
46 600509.SH 天富能源 2002-02-28 电力 6.23 34.47 30.37 1.12 2.54% 85.62 22.75% -42.34% -3.12% -2.49%
47 600226.SH 亨通股份 2022-08-01 电力 2.72 42.7 41.2 2.46 80.90 10.96% 14.29% 86.36% 105.98%
48 000875.SZ 吉电股份 2002-09-26 电力 5.09 16.8 16.73 1.06 1.77% 184.63 0.74% 21.01% -1.42% -4.87%
49 600868.SH 梅雁吉祥 2024-07-31 电力 2.81 2.71 53.34 -71.53% 17.41% 58.59% 13.90%
50 003035.SZ 南网能源 2021-01-26 电力 4.78 2.7 0.32% 181.06 1.65% -118.71% 20.35% 5.58%
51 000692.SZ 惠天热电 1997-02-27 电力 3.54 12.5 18.86 76.91% -133.81% 0.84% 6.81%
52 601778.SH 晶科科技 2020-05-26 电力 2.64 29.06 24.29 0.61 0.41% 94.27 64.65% -15.39% 43.00% 9.25%
53 000539.SZ 粤电力A 1993-11-26 电力 4.7 25.59 54.23 1.09 0.43% 246.76 -403.21% -1.07% -17.33% -4.27%
54 000531.SZ 穗恒运A 1994-01-06 电力 6.1 38.12 27.3 0.95 1.64% 63.53 210.36% -43.15% -7.79% -10.86%
55 002617.SZ 露笑科技 2021-12-13 电力 7.89 58.8 55.04 2.44 151.73 21.95% 97.03% 10.44% 34.07%
56 605580.SH 恒盛能源 2021-08-26 电力 11.42 23.41 20.51 3.5 3.06% 31.98 77.43% 0.58% 21.67% 3.21%
57 002608.SZ 江苏国信 2018-07-16 电力 7.46 8.7 8.48 0.86 1.34% 281.84 11.01% 73.12% -14.96% 6.68%
58 603105.SH 芯能科技 2020-11-16 电力 8.16 21.08 21.48 2.07 2.45% 40.80 -11.64% -12.07% -11.75% 0.39%
59 002039.SZ 黔源电力 2005-03-03 电力 15.85 31.06 26.22 1.71 1.83% 67.77 348.38% -17.59% 53.88% -2.89%
60 300335.SZ 迪森股份 2021-12-13 电力 5.27 51.79 42.67 1.33 1.9% 25.14 118.46% -18.96% 13.21% -18.32%
61 601222.SH 林洋能源 2021-12-13 电力 5.66 15.49 17.7 0.76 10.0% 116.61 -43.26% -27.00% -27.69% -1.89%
62 000507.SZ 珠海港 2023-07-06 电力 5.62 17.7 16.5 1.0 51.69 36.92% 5.37% -10.89% -6.07%
63 000803.SZ 山高环能 2021-12-13 电力 5.87 212.06 84.98 1.9 27.65 222.23% 47.30% 4.21% -31.04%
64 600644.SH 乐山电力 1993-04-26 电力 15.99 409.68 348.33 4.53 92.47 76.76% -7.11% 1.58% 7.03%
65 600905.SH 三峡能源 2021-06-18 电力 4.24 19.86 19.77 1.36 1.84% 1213.43 1.16% -14.81% -3.47% 12.13%
66 001376.SZ 百通能源 2023-11-10 电力 12.14 29.26 29.09 5.11 1.23% 55.95 2.25% 45.61% -5.32% 4.65%
67 600780.SH 通宝能源 2013-07-01 电力 5.92 13.24 12.39 0.86 3.04% 67.87 26.21% -24.58% 9.41% -0.53%
68 600023.SH 浙能电力 2013-12-26 电力 5.35 9.25 10.23 0.96 4.67% 717.37 -40.81% 18.92% -12.09% -8.31%
69 600396.SH 华电辽能 2001-03-28 电力 3.11 54.06 43.14 3.09 45.80 17.27% -96.04% -1.30% -29.02%
70 000722.SZ 湖南发展 2013-07-01 电力 13.85 94.81 138.88 2.07 0.36% 64.29 -83.52% 37.07% -34.20% 15.15%
71 600167.SH 联美控股 1999-01-28 电力 5.94 20.4 18.85 1.18 5.31% 134.41 9.56% -23.29% -1.06% 2.87%
72 600310.SH 广西能源 2001-02-28 电力 4.16 96.8 2.22 0.72% 60.97 -263.95% 3704.04% -15.22% -76.48%
73 000883.SZ 湖北能源 2011-10-10 电力 4.64 16.62 21.69 0.89 1.94% 301.59 -54.31% 3.75% -19.65% 7.30%
74 600578.SH 京能电力 2002-05-10 电力 4.5 17.48 13.0 1.34 2.33% 301.26 129.84% 95.52% 4.59% 6.54%
75 002053.SZ 云南能投 2024-12-09 电力 11.2 15.28 19.12 1.4 2.95% 103.12 -38.03% 39.97% -2.12% 18.90%
76 603693.SH 江苏新能 2018-07-10 电力 14.19 30.34 38.32 1.84 1.06% 126.50 -34.65% -11.75% -13.85% 7.88%
77 000543.SZ 皖能电力 1993-12-20 电力 7.33 8.05 8.09 1.03 166.16 -1.98% 44.36% -8.10% 7.99%
78 000155.SZ 川能动力 2019-07-08 电力 10.02 25.45 33.76 1.76 1.6% 184.99 -43.03% -8.85% -16.62% -7.79%
79 003816.SZ 中国广核 2019-11-19 电力 3.61 16.86 17.81 1.49 2.6% 1823.00 -16.07% 0.83% 4.41% 5.16%
80 002256.SZ 兆新股份 2019-07-08 电力 2.39 4.05 47.47 53.34% -69.02% 3.35% 4.59%
81 000690.SZ 宝新能源 2007-07-03 电力 4.29 13.23 11.73 0.77 3.5% 93.35 46.40% -20.60% -6.91% -23.08%
82 600886.SH 国投电力 2011-11-23 电力 15.04 18.12 18.01 1.84 3.06% 1203.88 2.10% -0.92% -6.99% 1.95%
83 300317.SZ 珈伟新能 2021-12-13 电力 3.92 2.03 32.54 111.40% -1840.47% 67.55% -42.61%
84 000600.SZ 建投能源 2007-07-03 电力 7.15 24.36 17.88 1.18 1.12% 129.36 75.94% 181.59% -5.84% 20.09%
85 600969.SH 郴电国际 2004-04-08 电力 7.26 0.75 26.87 1307.87% 41.21% 0.03% 9.47%
86 000537.SZ 中绿电 2022-08-29 电力 8.51 17.44 16.05 0.89 2.12% 175.87 52.18% 9.68% 19.81% 4.05%
87 600674.SH 川投能源 2012-03-23 电力 16.25 17.57 16.81 1.82 2.46% 792.12 16.16% 2.45% 41.17% 8.54%
88 000993.SZ 闽东电力 2019-01-09 电力 9.79 26.48 22.25 1.78 44.83 153.62% -27.80% 52.24% -59.92%
89 000899.SZ 赣能股份 1997-11-26 电力 9.26 12.65 12.84 1.52 1.63% 90.35 -5.19% 45.84% -13.23% -2.37%
90 300125.SZ ST聆达 2018-07-16 电力 6.75 18.06 37.19% -262.42% -89.94% -92.71%
91 600032.SH 浙江新能 2021-06-01 电力 7.61 32.3 38.32 1.47 0.93% 183.00 -51.46% -9.67% -5.27% 9.68%
92 601985.SH 中国核电 2015-06-17 电力 9.29 21.77 21.58 1.7 2.12% 1910.77 2.55% -17.38% 12.70% 3.09%
93 600052.SH 东望时代 2023-07-06 电力 4.29 1.42 1.11% 36.22 -101.44% -423.95% 95.47% 9.62%
94 002480.SZ 新筑股份 2023-07-06 电力 6.69 5.13 51.46 75.20% -19.49% -27.63% -1.05%
95 600021.SH 上海电力 2003-10-29 电力 8.96 12.34 11.26 1.3 3.13% 252.38 30.78% 28.46% -1.56% 0.78%
96 002616.SZ 长青集团 2019-07-08 电力 6.16 21.1 18.91 1.64 45.71 44.74% 36.25% -3.30% -4.55%
97 002893.SZ 京能热力 2017-09-22 电力 10.57 41.74 36.34 2.03 0.76% 27.87 5.31% 22.25% 5.16% -1.40%
98 000591.SZ 太阳能 2019-07-08 电力 4.38 14.0 14.75 0.72 4.63% 171.60 -17.62% -22.38% -7.80% -36.70%
99 001896.SZ 豫能控股 1998-01-22 电力 4.65 2.24 70.95 622.62% 78.07% -11.64% 1.43%
100 300040.SZ 九洲集团 2024-07-31 电力 7.51 1.93 0.91% 45.29 -5.48% -678.26% -3.05% 22.09%
101 601991.SH 大唐发电 2006-12-28 电力 3.28 13.47 11.21 1.88 0.23% 607.02 68.12% 229.70% -1.74% 0.86%
102 600505.SH 西昌电力 2002-05-30 电力 15.06 661.96 250.94 4.52 0.08% 54.90 111.08% 118.59% 7.25% 3.52%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X